信号方式 | デジタルハイビジョン方式 | |
---|---|---|
記録方式 | AVCHDモード | AVCHD規格準拠 (映像)MPEG-4 AVC/H.264 (音声)Dolby Digital 2ch |
AVCHD | UXPモード | 約24Mbps※1 |
XPモード | 約17Mbps※1 | |
EPモード | 約5Mbps※1 | |
撮像素子画素数 | 1/5.8型 裏面照射CMOSセンサー 251万画素 |
|
有効画素 | 動画 | 228万画素~101万画素※2 |
静止画 | 229万画素(16:9) 171万画素(4:3) | |
レンズ | コニカミノルタHDレンズ | |
F値 | F1.8~6.3 | |
焦点距離 | f2.9~116.0mm | |
35mm換算 | 動画 | 40.5~2,758mm(ダイナミックズームON時)※3 40.5~1,982mm(ダイナミックズームOFF時)※3 |
静止画 | 40.5~1,620mm(16:9) 49.5~1,980mm(4:3) |
|
ホワイトバランス | ● | |
フォーカス | ● | |
手ぶれ補正 | 電子式(パワードアクティブモード搭載) | |
逆光補正/明るさ補正 | ●/● | |
最低被写体照度 | 3ルクス※4 | |
シャッタースピード | 動画 | 1/60~1/10,000 オートスローシャッターモード時:1/30~1/10,000 |
静止画 | 1/2~1/10,000※5 | |
液晶サイズ | 16:9ワイド 3.0型(46万ドット※6) 広視野角液晶 | |
ズーム | 光学 | 40倍 |
ダイナミック※7 | 60倍(手ぶれ補正ON/OFF時) 55倍(手ぶれ補正アクティブモード時) |
|
デジタル | 200倍 | |
静止画最大記録サイズ | 3,680×2,760ドット(1,015万画素相当) | |
記録メディア | 内蔵メモリー | 32GB |
メモリーカード | SD/SDHC/SDXC | |
防水/防塵 | −/− | |
耐衝撃/耐低温 | ●/● | |
LED/フラッシュ | ●※8/− | |
Wi-Fi機能 | - | |
AV出力端子 | ● | |
外部マイク端子/シュー | − | |
ヘッドホン端子 | − | |
HDMI端子 | ●HDMIミニ(CEC対応)※9 | |
USB2.0端子 | ●micro | |
フィルター径※10 | 37mm | |
消費電力 | 2.5W※11 | |
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |
外形寸法(W/H/D) | 60×59.5×128mm※12 | |
本体質量 | 約296g※13 | |
付属品 | レンズキャップ、ACアダプター、充電アダプターケーブル、 USBケーブル(Aタイプ-マイクロBタイプ)、HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)、 フィンガーストラップ、かんたんガイド、基本取扱説明書 |
画像サイズ | 1920×1080ドット | ||||
---|---|---|---|---|---|
画質モード ビットレート |
UXPモード 約24Mbps |
XPモード 約17Mbps |
EPモード 約5Mbps |
||
内蔵 メモリー |
32GB | 約2時間40分 | 約3時間40分 | 約13時間30分 | |
SDHCカード (市販) |
16GB | 約1時間20分 | 約1時間50分 | 約7時間00分 | |
32GB | 約2時間40分 | 約3時間50分 | 約14時間00分 | ||
SDXCカード (市販) |
64GB | 約5時間40分 | 約8時間10分 | 約28時間50分 | |
128GB | 約11時間30分 | 約16時間20分 | 約57時間50分 |
画像サイズ | 3680×2760 ドット |
1920×1080 ドット |
1440×1080 ドット |
640×480 ドット |
|
---|---|---|---|---|---|
内蔵 メモリー |
32GB | 約4,900枚 | 約9,999枚 | 約9,999枚 | 約9,999枚 |
SDHCカード (市販) |
8GB | 約1,300枚 | 約6,400枚 | 約8,400枚 | 約9,999枚 |
16GB | 約2,500枚 | 約9,999枚 | 約9,999枚 | 約9,999枚 | |
32GB | 約5,100枚 | 約9,999枚 | 約9,999枚 | 約9,999枚 |
バッテリータイプ | 内蔵バッテリー |
---|---|
撮影時間 (実撮影時間) |
約4時間40分 (約2時間20分) |
充電時間 | 約6時間10分 |
---|
OS | Windows® 7 Home Premium(32ビット版/64ビット版、プリインストール版、SP1) Windows® 8/Windows® 8 Pro(64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ) Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro(64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ) Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro(64ビット版、デスクトップモードのみ |
---|---|
CPU | Intel® Core™ Duo 1.66GHz以上(Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz以上推奨) |
RAM | 2GB以上 |
HDD空き容量 | インストール時に約300MB以上必要 (ディスクに書き込みする場合には、作成するディスクの2倍以上の空き容量が必要) |
ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上、ハイカラー16bit以上 ※1,280×1,024ピクセル以上、32bitカラー以上、 Intel® G965(オンボードのディスプレイアダプタ)以上推奨 |
端子 | 標準搭載のUSB2.0端子 |
ドライブ | 書き込み可能なDVDドライブ(標準搭載) |
その他 | YouTube™やFacebookにアップロードする場合はインターネットにアクセスできること。 |
●「Everio」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
●ドルビー、Dolby、ダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
●SDXC、SDHC、microSDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標および登録商標です。
●“AVCHD”、“AVCHD Progressive”、 “AVCHD 3D/Progressive”およびそのロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
●YouTube™ 、ロゴはGoogle Inc.の商標および登録商標です。
●“Facebook”、“f ”ロゴはFacebook,Inc.の商標および登録商標です。
●Macintosh 、iMovie、iPhotoは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Inc.の商標です。
●Microsoft、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●“Intel®”、“Intel® Core™ Duo”、“Intel® Core™ 2 Duo”、“Intel® Core™i7”は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
●歩きながら使用するときは、周囲の状況などに十分にご注意ください。不安定な場所、特に高所では転落に注意し、十分に足場と体勢を確保してご利用ください。
●衝撃については日常使用での耐衝撃を想定しています。投げたり、急激に落下させたり、故意に過激な衝撃を与えたりすると、思わぬ事故につながる場合がありますので十分にご注意ください。
●本製品はあらゆる環境下での動作を保証するものではありません。許容動作温度(-10℃~40℃)を超えて使用した場合、自動停止することがあります。(特に夏の車内、トランク内は高温になりますので、放置しないでください。)
●本製品の耐衝撃/耐低温機能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。また、過激な場所での使用を推奨するものではありません。