PAM-100シリーズ 商品デザイン
PAM-100シリーズ 主な仕様
型名 | PAM-111 | PAM-112 | PAM-113 | PAM-133 | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | デスクアンプ | ||||
ターレット部 | 1系統10回線 | 1系統20回線 | 1系統30回線 | 3系統30回線 | |
入力回路
(音声) |
アナウンスマイク | 1回路、不平衡、XLR-3-31相当コネクター、-53dBs、600Ω | |||
マイク | マイク1,2:電子平衡、ネジ式端子、-64dBs、2kΩ | ||||
マイク 3:電子平衡、ネジ式端子、-64dBs、 2kΩ/-20dBs、20kΩ(切換可) |
|||||
ライン | ライン1,2,4,5*:不平衡、ネジ式端子、0dBs、50kΩ/-10dBs、15kΩ(切換可)*PAM-133のみ | ||||
ライン3 :不平衡、φ3.5mmミニジャック(L.R MIX)、前面パネル -10dBs、50kΩ | |||||
ライン6* :不平衡、φ3.5mmミニジャック(L.R MIX)、前面パネル -10dBs、50kΩ *PAM-133のみ | |||||
ミキサー | 1回線、電子平衡、ネジ式端子、0dBs、600Ω | ||||
緊急優先 | 1回路、不平衡、ネジ式端子、20dBs、10kΩ/0dBs、10kΩ(切換式) | ||||
報時チャイム | 1回路、不平衡、ネジ式端子、20dBs、10kΩ | ||||
リモコンマイク | 1回路、電子平衡、ネジ式端子、0dBs、10kΩ、最大4台同時接続可能 | ||||
ラジオチューナー | 1回路、-16dBs、5kΩ | ||||
出力回路
(音声) |
モニター/ トークバック スピーカー |
1回路(切換式)、BTL、ネジ式端子、1W、4Ω(ローインビーダンス専用) | |||
系統出力 | 1回路 | 1回路 | 1回路 | 3回路 | |
- | - | - | 回線統合可能 (10+20、20+10) |
||
不平衡/電子平衡切換式、フォンジャック、0dBs | |||||
録音出力 | 不平衡、ネジ式端子、-10dBs | ||||
スピーカー 回線 出力 |
1系統 | 1系統 | 1系統 | 3系統 | |
10回線 (SPN 10、SPR 1、SPC 2) |
20回線 (SPN 20、SPR 2、SPC 4) |
30回線 (SPN 30、SPR 3、SPC 6) |
各10回線 (SPN 各10、SPR 各1、SPC 各2) |
||
最大 60W/回線 | 最大 60W/回線 | 最大 60W/回線 | 最大 60W/回線 | ||
- | 回線分割可能 (10回線×2) |
回線分割可能 (10回線×3) |
- | ||
機能 | 放送先プリセット (本体5パターン) |
○(LED自照式) | |||
放送先選択ボタン | ○(LED自照式) | ||||
一斉外し | ○(一斉放送で放送したくない回線を外せる) | ||||
リモコンモード | ○ | ||||
AV卓仕様 | ○(オプションにて可能) | ||||
電子 | 4音式(上り/下り) | ||||
4曲チャイム(内蔵) | ウェストミンスターの鐘、よろこび、あおぞら、ディンドン | ||||
緊急優先一斉 | 押しボタン式(外部機器からの緊急優先一斉起動も可) | ||||
停電起動 | 緊急優先一斉ボタンおよび外部起動により可 (EM-N112またはEM-N152およびNB-35B/60組込必要) |
||||
非常制御信号入力 | RB入力 | ||||
状態出力 (オープンコレクタ) |
7種類 最大DC30V 100mA | ||||
スピーカー 制御機能 |
10起動分の端子を内蔵(各起動端子に放送先をブロック登録可能) | ||||
レベルメーター | 6セグメントLED式 | ||||
組込機器 | ラジオチューナーユニット(PA-F3) | ||||
総合 | 周波数特性 (1kHz基準) |
アナウンスマイク入力:150Hz -4dB±2dB、15Hz -2dB±2dB | |||
マイク入力:50Hz -2dB±2dB、15kHz 0dB±2dB | |||||
その他:50Hz~15kHz 0dB±2dB | |||||
歪率 | 1%以下(1kHz、30kHz ローパスフィルター) | ||||
S/N比 | マイク入力:50dB以上 | ||||
ライン入力:65dB以上 | |||||
その他(ラジオチューナー含む):55dB以上(30kHz ローパスフィルター) | |||||
電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||||
消費電力 | 28W | 30W | 34W | 38W | |
ACアウトレット (内部) |
連動×6(合計最大 10A)、非連動×1(最大 1.5A) | ||||
外形寸法 | 幅700mm × 高さ177mm × 奥行500mm | ||||
質量 | 12.4kg | 12.6kg | 12.7kg | 12.7kg |
外形寸法図
PAM-100C 主な仕様
型名 | PAM-100C |
---|---|
型式 | サイドキャビネット |
外形寸法 | 幅540mm × 高さ700mm × 奥行420mm |
内形寸法 | EIA内収納最大奥行 370mm |
棚板上 幅490mm×高さ150mm×奥行400mm |
|
質量 | 17.6kg |
PAM-100F 主な仕様
型名 | PAM-100F |
---|---|
型式 | サイドフット |
外形寸法 | 幅20mm × 高さ700mm × 奥行420mm (フット) |
幅700mm × 高さ32mm × 奥行80mm (フットホルダー) |
|
質量 | 6.5kg |
製品組合せ
自立タイプ
片袖タイプ
両袖タイプ