×
フルHD27型 カラー液晶モニター
オープン価格※
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
高画質IPS方式液晶パネルを採用し、視野角による輝度と色味の変化が少ない内視鏡・手術画像を表示します。
2つの入力信号に対して、メイン画像上に小画像を表示するPinP機能、2画像を並べて表示するPbyP機能を搭載。異なる2つの画像を同時に表示します。
<PinP機能>
<PbyP機能>
モニター画面と操作パネル面をフラット化し、防水対応(モニター前面:IP45)にすることで簡単に画面の清掃・消毒が行えます。
また、モニター画面には強化ガラスを採用し、不意な衝撃・キズ・汚れから大切なモニターを守ります。
シンプルで分かりやすい静電タッチボタンでモニターを簡単に操作できます。静電タッチボタンはモニター面より少し奥側に配置することで意図しない誤動作を防ぎます。
デジタルの入力インターフェイス(DVI-D×2、3G-SDI×1)と出力インターフェイス(DVI-D×1、3G-SDI×1)を搭載し、同じ画像を複数台のモニターで表示できます。
モニター本体に電源が内蔵されているため配線がすっきりします。
モデル名 | CL-E270 | |
---|---|---|
型名 | CL-E270WA0JA (略名:CL-E270WA) | |
液晶パネル | サイズ | 27型 |
方式 | IPS方式 カラー | |
表示画面サイズ | 水平 597.8 mm × 垂直 336.3 mm | |
画素ピッチ | 水平 0.311 mm × 垂直 0.311 mm | |
最大輝度 | 300 cd/㎡(typ.) | |
コントラスト比 | 1000:1(typ.) | |
視野角 | 上下 178° / 左右 178° | |
解像度 | 1920 × 1080(Full-HD) | |
表示性能 | 表示色 | 8bit:1677万色 |
インターフェイス | 入力信号 | デジタル:DVI-D × 2、3G-SDI × 1 |
出力信号 | デジタル:DVI-D、3G-SDI | |
プラグアンドプレイ | DDC2B対応(DVI-D) | |
制御信号他 | RS-232C(D-sub9pin)、USB(Type-B) | |
電源 | 入力電源 | AC 100~240 V・50 / 60 Hz |
消費電力 | 最大時:40 W(typ.) パワーマネージメント機能動作時:6.0 W以下 |
|
機能 | キャリブレーション | 輝度、ガンマ、色度の調整 ※オプションのキャリブレーションキットが必要 |
その他 | PinP(ピクチャーインピクチャー)機能、PbyP(ピクチャーバイピクチャー)機能 | |
適用規格・規制 | ANSI/AAMI ES60601-1(2005)+A1(2012)、CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1(2014)、 CE(EN60601-1、EN60601-1-2)、FCC Part15 subpart B Class B、ICES-003-B、VCCI-B適合、J-Moss、RoHS |
|
物理的仕様 | 外形寸法 | 幅 632.8 mm × 高さ 393.8 mm × 奥行 63 mm |
質量 | 約7.6kg | |
本体取り付け部 | VESA準拠(取り付けピッチ:100 × 100 mm) | |
付属品 | 電源コード、DVIケーブル、VESAマウント取付用ネジ(×4)、保証書付き取扱説明書 | |
保証期間 | 3年間 |
入力 | 主な対応信号 |
---|---|
3G-SDI | 720p/24、25、30、50、60 1080i/50、60、 1080p/24、25、30、50、60、 1080PsF/24、25、30 |
DVI-D | VGA、SVGA、SXGA、Full-HD、UXGA、WUXGA |
QA Medivisor Agent
モニター精度管理ソフトウェア
病院内各所に設置された個々のモニターの品質を管理するソフトウェア
(キャリブレーションキットCAL-016に同梱して提供)
[CAL-016パッケージ内容]
・QA Medivisor Agent
・キャリブレーションセンサー
もっと見る
閉じる
(取扱説明書の「こんなときは」をご覧ください。)