液晶マルチフォーマットモニター
型名 | DT-V24G2 | DT-V21G2 | DT-V17G25 | DT-V17G2 | |
---|---|---|---|---|---|
表示 | 画面サイズ | 24V型ワイド | 21.5V型ワイド | 16.5V型ワイド | 16.5V型ワイド |
アスペクト比 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
表示画素数 | 1,920×1,200 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | |
入力 | コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ |
S-Video | - | - | - | - | |
RGB | - | - | - | - | |
HDMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DVI-D | - | - | - | - | |
3G/HD/SD-SDI | ○(2系統) | ○(2系統) | ○(2系統) | ○(2系統) | |
COMPO (Y,PB/B-Y, PR/R-Y) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
音声 | ○(2系統) (L/R) (ステレオミニ) |
○(2系統) (L/R) (ステレオミニ) |
○(2系統) (L/R) (ステレオミニ) |
○(2系統) (L/R) (ステレオミニ) |
|
出力 | コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ |
S-Video | - | - | - | - | |
RGB | - | - | - | - | |
3G/HD/SD-SDI | ○(2系統) | ○(2系統) | ○(2系統) | ○(2系統) | |
音声 | ○ (L/R) |
○ (L/R) |
○ (L/R) |
○ (L/R) |
|
一般 | 電源 | 内蔵 | AC:内蔵 DC:別売 (XLR 4PIN) |
内蔵 | AC:内蔵 DC:別売 (XLR 4PIN) |
付属スタンド | ○ | ○ | ○ | ○ |
型名 | DT-E21L4 | DT-E17L4 | DT-E15L4 | DT-V9L5 | DT-F9L5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 画面サイズ | 21V型ワイド | 17V型ワイド | 15.6V型ワイド | 8.2V型ワイド | 8.2V型ワイド |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | |
表示画素数 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,366×768 | 1,280×800 | 1,280×800 | |
入力 | コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
S-Video | - | - | - | - | - | |
RGB | ○ | ○ | ○ | - | - | |
HDMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DVI-D | - | - | - | - | - | |
HD/SD-SDI | ○(2系統) | ○(2系統) | ○(2系統) | ○(2系統) | ○(2系統) | |
COMPO (Y,PB/B-Y, PR/R-Y) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音声 | ○ (L/R) (ステレオミニ) |
○ (L/R) (ステレオミニ) |
○ (L/R) (ステレオミニ) |
○ (MONO) |
○ (MONO) |
|
出力 | コンポジット | ○ (2系統) |
○ (2系統) |
○ (2系統) |
○ | ○ |
S-Video | - | - | - | - | - | |
RGB | - | - | - | - | - | |
HD/SD-SDI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音声 | ○ (L/R) |
○ (L/R) |
○ (L/R) |
○(2系統) (MONO) |
○(2系統) (MONO) |
|
一般 | 電源 | AC:内蔵 DC:別売 (XLR 4PIN) |
AC:内蔵 DC:別売 (XLR 4PIN) |
内蔵 | AC:内蔵 DC:別売 (XLR 4PIN) |
DC:別売 (XLR 4PIN)、 IDX Vマウント 標準装備 |
付属スタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
液晶モニター:ワイド
型名 | GD-W192 | GD-W193B | GD-W233 | GD-W213L | GM-552 | GM-552D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 画面サイズ | 18.5V型 ワイド |
18.5V型 ワイド |
23V型ワイド | 21.5V型 ワイド |
54.6V型 ワイド |
54.6V型 ワイド |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
表示画素数 | 1,366×768 | 1,366×768 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | |
入力 | コンポジット | ○ (2系統) |
○ (2系統) |
○ (2系統) |
- | ○ (2系統) |
○ (2系統) |
S-Video | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
RGB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DVI-D | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
3G/HD /SD-SDI |
- | - | - | - | - | ○ | |
音声 | ○ (L/R) (RGB入力 ステレオミニ) |
○ (L/R) (RGB入力 ステレオミニ) |
○ (L/R) (RGB入力 ステレオミニ) |
○ (RGB入力 ステレオミニ) |
○ (L/R) (HDMI /DVI-D /RGB入力 ステレオミニ) |
○ (L/R) (HDMI /DVI-D /RGB入力 ステレオミニ) |
|
出力 | コンポジット | ○ (2系統) |
○ (2系統) |
○ (2系統) |
- | ○ (2系統) |
○ (2系統) |
S-Video | ○ | - | - | - | - | - | |
RGB | - | - | - | - | ○ | ○ | |
3G/HD/SD-SDI | - | - | - | - | - | ○ | |
音声 | ○ (L/R) |
○ (L/R) |
○ (L/R) |
- | ○ (L/R) |
○ (L/R) |
|
一般 | 電源 | 内蔵 (ACアダプター) |
内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
付属スタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
液晶モニター:スクエア
型名 | LM-173B | LM-193B | LM-A152 | LM-A172 | LM-A192 | |
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 画面サイズ | 17V型 | 19V型 | 15V型 | 17V型 | 19V型 |
アスペクト比 | 5:4 | 5:4 | 4:3 | 5:4 | 5:4 | |
表示画素数 | 1,280×1,024 | 1,280×1,024 | 1,024×768 | 1,280x1,024 | 1,280x1,024 | |
入力 | コンポジット | ○ | ○ | ○ (2系統) |
○ (2系統) |
○ (2系統) |
S-Video | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RGB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DVI-D | - | - | - | - | - | |
3G/HD/SD-SDI | - | - | - | - | - | |
音声 | ○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
|
出力 | コンポジット | ○ | ○ | ○ (2系統) |
○ (2系統) |
○ (2系統) |
S-Video | - | - | - | - | - | |
RGB | - | - | - | - | - | |
3G/HD/SD-SDI | - | - | - | - | - | |
音声 | ○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
○ (ステレオミニ) |
|
一般 | 電源 | 内臓 | 内臓 | ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター |
付属スタンド | ○ | ○ | - | - | - |