主な仕様
型名 | DT-E15L4 | |
---|---|---|
種類 | 液晶マルチフォーマットモニター | |
画面サイズ | 15.6V型ワイド | |
アスペクト比 | 16:9 | |
液晶パネル | アクティブマトリックス TFT-LCDパネル | |
有効画面寸法 | 幅344 mm × 高さ194 mm 対角395mm | |
表示画素数(解像度) | 1366×768ピクセル(HD) | |
最大表示色 | 約1670万色 | |
視野角 | 左右:170°上下:160° | |
輝度 | 300 cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 500:1 | |
水平/垂直周波数 (パソコン信号) | 31.469kHz~75.000kHz/49.990Hz-75.062Hz この周波数の範囲内でも信号によっては映らない場合がありす。 |
|
音声出力 | 内部スピーカー:1.0W | |
動作使用条件 | 温度:5℃~35℃、湿度20%~80%(非結露) *動作使用条件は設置環境により異なります。 |
|
使用電源 | AC100V、50/60Hz 共用 | |
定格電流 | 0.6A(AC100V時) | |
消費電力 | 28W(AC100V) ※参考値 | |
外形寸法 | 本体のみ | 幅373 mm×高さ265 mm×奥行99 mm |
スタンド付(位置固定) | 幅373 mm×高さ270 mm×奥行181 mm | |
質量 | 4300g(本体のみ)、5900g(スタンド含む) | |
付属品 | 電源コード(3極)×1、電源コード(アース線付き2極)×1 |
入出力端子
VIDEO/COMPOSITE(IN/OUT) | コンポジット信号入出力:1系統、BNC×2 2.1V(p-p)、75Ω ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) |
|
---|---|---|
HDMI(IN) | HDMI(HDCP対応)×1 | |
COMPO/RGB |
アナログコンポーネント信号/アナログRGB信号入力:1系統, ミニD-sub 15ピン×1 Y: 1.0V(p-p)、75Ω(同期信号を含む) G、B/PB/B-Y、 R/PR/R-Y: 0.7V(p-p)、75Ω、 HS,VS: 0.3V~5V(p-p) ※HS、VSはLow/High終端マニュアル切り換え |
|
E.AUDIO HD/SD SDI (IN 1/2) | デジタル信号入力(EMBEDDED AUDIO対応) 自動検知、2系統、BNC×2 |
|
E.AUDIO HD/SD SDI(SWITCHED OUT) | デジタル信号出力(EMBEDDED AUDIO対応) 1系統スイッチドアウト、BNC×1 |
|
AUDIO(IN) | アナログ音声信号入力: 1系統, RCA×2、 500mV(rms)、ハイインピーダンス |
|
AUDIO(MONITOR OUT) | アナログ音声信号出力: 1系統, RCA×2、 500mV(rms) |
|
REMOTE | (MAKE/TRIG.) | RJ-45 8ピン×1 |
(RS-485 IN/OUT) | RJ-45 8ピン×2 | |
(RS-232C IN) | D-sub 9ピン×1 |
対応信号フォーマット
●:入力可、-:入力不可
名称 | ステータスに 表示される 信号フォーマット |
入力端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビデオ | analog COMPO | analog RGB | E.AUDIO※2 HD/SD SDI |
HDMI | ||
NTSC | NTSC | ● | - | - | - | - |
NTSC4.43 | N4.43 | ● | - | - | - | - |
PAL-M | PAL-M | ● | - | - | - | - |
PAL60 | PAL60 | ● | - | - | - | - |
PAL | PAL | ● | - | - | - | - |
PAL-N | PAL-N | ● | - | - | - | - |
SECAM | SECAM | ● | - | - | - | - |
BW50 | BW50 | ● | - | - | - | - |
BW60 | BW60 | ● | - | - | - | - |
480/60i | 480/60i | - | ● | - | - | ● |
480/59.94i | 480/59.94i | - | ● | - | ● | ● |
576/50i | 576/50i | - | ● | - | ● | ● |
480/60p | 480/60p | - | ● | - | - | ● |
480/59.94p | 480/59.94p | - | ● | - | - | ● |
576/50p | 576/50p | - | ● | - | - | ● |
640 x 480/60p | 640 x 480/60p | - | - | ● | - | ● |
640 x 480/59.94p | 640 x 480/60p | - | - | ● | - | ● |
720/60p | 720/60p | - | ● | - | ● | ● |
720/59.94p | 720/59.94p | - | ● | - | ● | ● |
720/50p | 720/50p | - | ● | - | ● | ● |
720/30p | 720/30p | - | - | - | ● | - |
720/29.97p | 720/29.97p | - | - | - | ● | - |
720/25p | 720/25p | - | - | - | ● | - |
720/24p | 720/24p | - | - | - | ● | - |
720/23.98p | 720/23.98p | - | - | - | ● | - |
1080/60i | 1080/60i | - | ● | - | ● | ● |
1080/59.94i | 1080/59.94i | - | ● | - | ● | ● |
1035/60i | 1035/60i | - | - | - | ● | ● |
1035/59.94i | 1035/59.94i | - | - | - | ● | ● |
1080/50i | 1080/50i | - | ● | - | ● | ● |
1080/60p | 1080/60p | - | ● | ● | - | ● |
1080/59.94p | 1080/59.94p | - | ● | ● | - | ● |
1080/50p | 1080/50p | - | ● | ● | - | ● |
1080/30p | 1080/30p | - | - | - | ● | ● |
1080/29.97p | 1080/29.97p | - | - | - | ● | ● |
1080/25p | 1080/25p | - | - | - | ● | ● |
1080/24p | 1080/24p | - | - | - | ● | ● |
1080/23.98p | 1080/23.98p | - | - | - | ● | ● |
1080/30PsF | 1080/30psf | - | - | - | ●※3 | - |
1080/29.97PsF | 1080/29.97psf | - | - | - | ●※4 | - |
1080/25PsF | 1080/25psf | - | - | - | ●※5 | - |
1080/24PsF | 1080/24psf | - | - | - | ● | - |
1080/23.98PsF | 1080/23.98psf | - | - | - | ● | - |
※ 1 E.AUDIO HD/SD SDI入力以外の信号フォーマットのステータス表示で、「
**/59.94」「
**/29.97」「
**/23.98」はそれぞれ「
**/60」「
**/30」 「
**/24」と表示されます。
※ 2 EMBEDDED AUDIO信号対応。
※ 3 1080/60iとみなされ、「1080/30i」とステータスが表示されます。
※ 4 1080/59.94iとみなされ、「1080/59.94i」とステータスが表示されます。
※ 5 1080/50iとみなされ、「1080/0i」とステータスが表示されます。
※ 2 EMBEDDED AUDIO信号対応。
※ 3 1080/60iとみなされ、「1080/30i」とステータスが表示されます。
※ 4 1080/59.94iとみなされ、「1080/59.94i」とステータスが表示されます。
※ 5 1080/50iとみなされ、「1080/0i」とステータスが表示されます。
PC信号(プリセット)
COMPO./RGB端子のアナログRGB入力およびHDMI端子のDVI信号入力
No. | PC信号 |
解像度
|
周波数
|
走査方式
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
水平
|
垂直
|
水平(kHz)
|
垂直(Hz)
|
|||
1 | VGA60 | 640 | 480 | 31.5 | 59.9 | ノンインターレース |
2 | WVGA60 | 852 | 480 | 31.5 | 59.9 | ノンインターレース |
3 | SVGA60 | 800 | 600 | 37.9 | 60.3 | ノンインターレース |
4 | XGA60 | 1024 | 768 | 48.4 | 60.0 | ノンインターレース |
5 | WXGA(1280) | 1280 | 768 | 47.8 | 60.0 | ノンインターレース |
6 | WXGA+60※1 | 1440 | 900 | 55.9 | 60.0 | ノンインターレース |
7 | SXGA60※1 | 1280 | 1024 | 64.0 | 60.0 | ノンインターレース |
8 | UXGA60※1 | 1600 | 1200 | 75.0 | 60.0 | ノンインターレース |
9 | WUXGA60※1 | 1920 | 1200 | 74.0 | 60.0 | ノンインターレース |
10 | 1080/60p※1 | 1920 | 1080 | 67.5 | 60.0 | ノンインターレース |
11 | 1080/50p※1 | 1920 | 1080 | 56.25 | 50.0 | ノンインターレース |
12 | USTEXT※2、※5 | 720 | 400 | 31.5 | 70.1 | ノンインターレース |
13 | WXGA(1360) | 1360 | 768 | 47.7 | 60.0 | ノンインターレース |
14 | SXGA+/60A※1、※3 | 1400 | 1050 | 64.0 | 60.0 | ノンインターレース |
15 | SXGA+/60B※1、※4 | 1400 | 1050 | 65.2 | 60.0 | ノンインターレース |
16 | MAC13※5 | 640 | 480 | 35.0 | 66.7 | ノンインターレース |
17 | MAC16※5 | 832 | 624 | 49.7 | 74.5 | ノンインターレース |
18 | MAC19※5 | 1024 | 768 | 60.2 | 74.9 | ノンインターレース |
19 | MAC21※5 | 1152 | 870 | 68.7 | 75.1 | ノンインターレース |
※ 1 No/6、7、8、9、10、11、14、15の信号は解像度が本機のパネルの解像度よりも高いため、細かい線が見えにくくなります。
※ 2 VGA400/70とみなされ、VGA400/70とステータスが表示されます。
※ 3 SXGA+60とみなされ、SXGA+60とステータスが表示されます。
※ 4 SXGA+60*とみなされ、SXGA+60*とステータスが表示されます。
※ 5 アナログRGB入力のみ対応。
※ 2 VGA400/70とみなされ、VGA400/70とステータスが表示されます。
※ 3 SXGA+60とみなされ、SXGA+60とステータスが表示されます。
※ 4 SXGA+60*とみなされ、SXGA+60*とステータスが表示されます。
※ 5 アナログRGB入力のみ対応。
●入力可能な周波数範囲内であっても、プリセットされていない信号は正常に映らないことがあります。
●プリセットされている信号を入力したときは、ステータス表示で信号フォーマットが表示されます。プリセットされていない信号を入力したときは、「Out Of Range」とステータス表示されます。
●プリセットされている信号を入力したときは、ステータス表示で信号フォーマットが表示されます。プリセットされていない信号を入力したときは、「Out Of Range」とステータス表示されます。