主な仕様
種類 | 液晶マルチフォーマットモニター | ||
---|---|---|---|
画面サイズ | 16.5V型ワイド | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
液晶パネル | アクティブマトリックスTFT | ||
有効画面寸法 | 幅365.8mm×高さ205.7mm、対角419.7mm | ||
表示画素数(解像度) | 1,920×1,080ピクセル(フルHD) | ||
表示色数 | 約1677万色 | ||
視野角(標準値) | 左右:178°、上下:178° | ||
輝度(標準値) | 300cd/㎡ | ||
コントラスト比(標準値) | 1500:1 | ||
水平/垂直周波数(パソコン信号) | 水平:31.467kHz~75.000kHz、垂直:49.990Hz~75.062Hz *この周波数の範囲内でも信号によっては映らない場合があり、 「Out of renge」と表示されます。 |
||
適用規格 | [3G SDI]SMPTE 424M/SMPTE 425M [DUAL LINK HD SDI]SMPTE 372M [HD SDI]BTA S-004C、SMPTE 292M [SD SDI]ITU-R BT.656:525/625、SMPTE 259M:525 [EMBEDDED AUDIO]SMPTE 299M、SMPTE 272M |
||
ヒストグラム | 有 | ||
波形モニター | 有 | ||
ベクトルスコープ | 有 | ||
オーディオレベルメーター | 有 | ||
リサージュ | 有 | ||
音声出力 | 内部スピーカー:1.0W+1.0W | ||
動作使用条件 | 温度:5℃~35℃、湿度:20%~80%(非結露) *動作使用条件は設置環境により多少異なります。 |
||
使用電源 | AC | AC 100V、50Hz/60Hz共用 | |
DC | DC 12V~17V | ||
定格電流 | AC | 0.55A(100V時) | |
DC | 3.7A(DC 12V~17V時) | ||
外形寸法 | 本体のみ | 幅430mm×高さ309mm×奥行102mm | |
スタンド含む | 幅430mm×高さ350mm×奥行213mm | ||
質量 | 本体のみ | 5.8Kg | |
スタンド含む | 8.2Kg | ||
VESA規格対応 | VESA 100mm×100mm | ||
キャリングハンドル | 有 | ||
付属品 | 電源コード(3極)×1、電源コード(アース線付き2極)×1、 電源コードホルダー×1、ネジ(電源コードホルダー用)×2、 取扱説明書×1 |
||
入出力 端子 |
映像 | Video | コンポジット信号入出力:1系統 BNCコネクター×2、1V(p-p)、75Ω *INとOUTはブリッジ接続(自動終端) |
HDMI | HDMI信号入力(HDCP対応):HDMIコネクター×1 | ||
COMPO. (Y、PB/B-Y、PR/R-Y) |
アナログコンポーネント信号:1系統、BNCコネクター×3 Y:1V(p-p)、75Ω(同期信号含む) PB/B-Y、PR/R-Y:0.7V(p-p)、75Ω |
||
3G/HD/SD SD(I IN1) | デジタル信号入力(EMBEDDED AUDIO/DUAL LINK対応):自動検知、 2系統、BNCコネクター×2 |
||
3G/HD/SD SD(I IN2) | |||
3G/HD/SD SD(I OUT1) | デジタル信号出力(EMBEDDED AUDIO対応):1系統、BNCコネクター×1 | ||
3G/HD/SD SD (I OUT2:SWITCHED OUT) |
デジタル信号出力(EMBEDDED AUDIO対応):1系統 スイッチドアウト、BNCコネクター×1 |
||
音声 | AUDIO ASSIGN(IN1) | アナログ音声信号入力:2系統、RCAコネクター×2、 φ3.5mmステレオミニジャック×1、500mV(rms)、ハイインピーダンス |
|
AUDIO ASSIGN(IN2) | |||
AUDIO ASSIGN (MONITOR OUT) |
アナログ音声信号出力:1系統、RCAコネクター×2、500mV(rms) | ||
外部制御 | REMOTE(MAKE/TRRIGER) | MAKE(メイク接点)/TRIGGER(トリガー)方式、 RJ-45端子×1(8pin) |
|
REMOTE(RS-485) | シリアル方式、RS-485(RJ-45)端子×2(IN/OUT)(8pin) | ||
REMOTE(RS-232C) | シリアル方式、RS-232C端子(D-sub 9pin)×1 |
対応信号フォーマット
本機は、以下の信号フォーマット入力・再生できます。
ビデオ信号
○:入力可 -:入力不可
信号名 | ステータス表示の 信号フォーマット注1 |
入力端子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDEO | COMPO. | 3G/HD/SD SDI (IN 1, IN 2)注2 | HDMI | |||||
SD/HD (1.5G) |
3G SDI | DUAL LINK |
||||||
1 | NTSC | NTSC | ○ | - | - | - | - | - |
2 | NTSC 4.43 | NTSC 4.43 | ○ | - | - | - | - | - |
3 | PAL-M | PAL-M | ○ | - | - | - | - | - |
4 | PAL60 | PAL60 | ○ | - | - | - | - | - |
5 | PAL | PAL | ○ | - | - | - | - | - |
6 | PAL-N | PAL-N | ○ | - | - | - | - | - |
7 | SECAM | SECAM | ○ | - | - | - | - | - |
8 | BW/50 | BW/50 | ○ | - | - | - | - | - |
9 | BW/60 | BW/60 | ○ | - | - | - | - | - |
10 | 480/60i | 480/60i | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
11 | 480/59.94i | 480/59.94i | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
12 | 576/50i | 576/50i | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
13 | 480/60p | 480/60p | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
14 | 480/59.94p | 480/60p | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
15 | 576/50p | 576/50p | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
16 | 640*480/60p | 640*480/60p | - | - | - | - | - | ○ |
17 | 640*480/59.94p | 640*480/60p | - | - | - | - | - | ○ |
18 | 720/60p | 720/60p | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 720/59.94p | 720/59.94p | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 720/50p | 720/50p | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 720/30p | 720/30p | - | - | ○ | ○ | - | - |
22 | 720/29.97p | 720/29.97p | - | - | ○ | ○ | - | - |
23 | 720/25p | 720/25p | - | - | ○ | ○ | - | - |
24 | 720/24p | 720/24p | - | - | ○ | ○ | - | - |
25 | 720/23.98p | 720/23.98p | - | - | ○ | ○ | - | - |
26 | 1,080/60i | 1,080/60i | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 1,080/59.94i | 1,080/59.94i | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 1,035/60i | 1,035/60i | - | - | ○ | - | - | ○ |
29 | 1,035/59.94i | 1,035/59.94i | - | - | ○ | - | - | ○ |
30 | 1,080/50i | 1,080/50i | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 1,080/60p | 1,080/60p | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
32 | 1,080/59.94p | 1,080/60p | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
33 | 1,080/50p | 1,080/50p | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
34 | 1,080/30p | 1,080/30p | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | 1,080/29.97p | 1,080/29.97p | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 | 1,080/25p | 1,080/25p | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | 1,080/24p | 1,080/24p | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | 1,080/23.98p | 1,080/23.98p | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | 1,080/30PsF | 1,080/30PsF | - | - | ○注6 | ○注3 | ○注3 | - |
40 | 1,080/29.97PsF | 1,080/29.97PsF | - | - | ○注7 | ○注4 | ○注4 | - |
41 | 1,080/25PsF | 1,080/25PsF | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
42 | 1,080/24PsF | 1,080/24PsF | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
43 | 1,080/23.98PsF | 1,080/23.98PsF | - | - | ○注8 | ○注5 | ○注5 | - |
●PC信号は主要フォーマットに対応しています。
注1:3G/HD/SD SDI入力以外の信号フォーマットのステータス表示で、**/59.94、**/29.97、**/23.98はそれぞれ
**/60、**/30、**/24と表示されます。
注2:EMBEDED AUDIO信号対応。
注3:ペイロードIDがない場合は、1,080/60iとみなされ、「1,080/60i」とステータス表示されます。
注4:ペイロードIDがない場合は、1,080/59.94iとみなされ、「1,080/59.94i」とステータス表示されます。
注5:ペイロードIDがない場合は、1,080/50iとみなされ、「1,080/50i」とステータス表示されます。
注6:1,080/60iとみなされ、「1,080/60i」とステータス表示されます。
注7:1,080/59.94iとみなされ、「1,080/59.94i」とステータス表示されます。
注8:1,080/50iとみなされ、「1,080/50i」とステータス表示されます。
注1:3G/HD/SD SDI入力以外の信号フォーマットのステータス表示で、**/59.94、**/29.97、**/23.98はそれぞれ
**/60、**/30、**/24と表示されます。
注2:EMBEDED AUDIO信号対応。
注3:ペイロードIDがない場合は、1,080/60iとみなされ、「1,080/60i」とステータス表示されます。
注4:ペイロードIDがない場合は、1,080/59.94iとみなされ、「1,080/59.94i」とステータス表示されます。
注5:ペイロードIDがない場合は、1,080/50iとみなされ、「1,080/50i」とステータス表示されます。
注6:1,080/60iとみなされ、「1,080/60i」とステータス表示されます。
注7:1,080/59.94iとみなされ、「1,080/59.94i」とステータス表示されます。
注8:1,080/50iとみなされ、「1,080/50i」とステータス表示されます。