対応信号フォーマット
名称※1 |
入力端子
|
|||
---|---|---|---|---|
Video
|
COMPO
(アナログ コンポーネント) |
E.AUDIO
※2
HD/SD SDI |
HDMI
|
|
NTSC NTSC 4.43 | ● | - | - | - |
PAL-M PAL60 | ● | - | - | - |
PAL PAL-N | ● | - | - | - |
SECAM | ● | - | - | - |
B/W50 B/W60 | ● | - | - | - |
480/60i | - | ● | - | ● |
480/59.94i | - | ● | ● | ● |
576/50i | - | ● | ● | ● |
480/60p | - | ● | - | ● |
480/59.94p | - | ● | - | ● |
576/50p | - | ● | - | ● |
640 x 480/60p | - | - | - | ● |
640 x 480/59.94p | - | - | - | ● |
720/60p | - | ● | ● | ● |
720/59.94p | - | ● | ● | ● |
720/50p | - | ● | ● | ● |
720/30p | - | - | ● | - |
720/29.97p | - | - | ● | - |
720/25p | - | - | ● | - |
720/24p | - | - | ● | - |
720/23.98p | - | - | ● | - |
1080/60i | - | ● | ● | ● |
1080/59.94i | - | ● | ● | ● |
1035/60i | - | - | ● | ● |
1035/59.94i | - | - | ● | ● |
1080/50i | - | ● | ● | ● |
1080/60p | - | ● | - | ● |
1080/59.94p | - | ● | - | ● |
1080/50p | - | ● | - | ● |
1080/30p | - | - | ● | ● |
1080/29.97p | - | - | ● | ● |
1080/25p | - | - | ● | ● |
1080/24p | - | - | ● | ● |
1080/23.98p | - | - | ● | ● |
1080/30PsF | - | - | ●※3 | - |
1080/29.97PsF | - | - | ●※4 | - |
1080/25PsF | - | - | ●※5 | - |
1080/24PsF | - | - | ● | - |
1080/23.98PsF | - | - | ● | - |
●:入力可、-:入力不可
※1:E.AUDIO HD/SD SDI 入力以外の信号フォーマットのステータス表示で、「-/59.94」、「-/29.97」、「-/23.98」はそれぞれ、「-/60」、「-/30」、「-/24」と表示されます。
※2:EMBEDED AUDIO信号対応。
※3:1080/60i と見なされ、「1080/60i」とステータスが表示されます。
※4:1080/59.94i と見なされ、「1080/59.94i」とステータスが表示されます。
※5:1080/50i と見なされ、「1080/50i」とステータスが表示されます。
※1:E.AUDIO HD/SD SDI 入力以外の信号フォーマットのステータス表示で、「-/59.94」、「-/29.97」、「-/23.98」はそれぞれ、「-/60」、「-/30」、「-/24」と表示されます。
※2:EMBEDED AUDIO信号対応。
※3:1080/60i と見なされ、「1080/60i」とステータスが表示されます。
※4:1080/59.94i と見なされ、「1080/59.94i」とステータスが表示されます。
※5:1080/50i と見なされ、「1080/50i」とステータスが表示されます。