業務用大型液晶モニター
オープン価格※
生産完了
52型の大画面に、高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用。スリムフレームの洗練されたフォルムが、あらゆる場面で美しく印象的な情報発信を可能にします。また「LANリモート」や「人感センサー」など、多彩な機能も搭載。幅広いシーンで、注目度の高い効果的な映像演出が可能です。
型名 | GM-F520 | |
---|---|---|
種類 | LCDモニター | |
画面サイズ | 52型ワイド | |
アスペクト比 | 16:9(ワイド) | |
液晶パネル | 52型ワイド、アクティブマトリックス TFT | |
有効画面寸法 | 横幅1152.0mm × 高さ648.0mm × 対角1321.7mm | |
表示画素数 | 1920(横)×1080(縦) | |
表示色数 | 約1670万色(RGB各256色) | |
視野角(標準値) | 左右 | 178° |
上下 | 178° | |
輝度(標準値) | 700cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 2000:1 | |
応答速度 | 8msec以下 | |
質量 | 本体のみ | 39.8kg |
スタンド装着時 | 41.0kg | |
外形寸法 | 本体のみ | 横幅1199.2mm×高さ695.2mm×奥行161.5mm |
スタンド装着時 | 横幅1214.2mm×高さ699.2mm×奥行326.0mm | |
VESA対応 | ネジ穴ピッチ 400mm×200mm、400mm×400mm | |
使用電源 | AC100V、50/60Hz 共用 | |
定格消費電流 | 6A | |
音声出力 | 内部:1.7W+1.7W(インピーダンス8Ω) 外部:6Ω~8Ω 2.3W+2.3W(インピーダンス8Ω) |
|
スピーカー | 2個内蔵(70mm×40mm だ円形2個、インピーダンス8Ω) | |
動作使用条件 ※動作使用条件は設置環境 により多少異なります |
温度 | 0℃~35℃ |
湿度 | 20%~80%(非結露) | |
入出力端子 | ||
映像入力 | VIDEO IN | 1V(p-p)/75Ω、BNC端子×1 |
RGB IN | D-sub3列15ピン端子×1(DDC2B対応) | |
映像信号 G:1V(p-p)/75Ω(同期含む) B、R:0.7V(p-p)/75Ω |
||
水平同期(HD) HD:2.0V(p-p)~5V(p-p)(正・負極性) |
||
垂直同期(VD) VD:2.0V(p-p)~5V(p-p)(正・負極性) |
||
DVI IN (HDCP対応) |
DVI-D端子×1(DDC2B対応) | |
映像出力 | VIDEO OUT | 1V(p-p)/75Ω、BNC端子×1 |
RGB OUT | D-sub3列15ピン端子×1 | |
映像信号 G:1V(p-p)/75Ω(同期含む) B、R:0.7V(p-p)/75Ω |
||
水平同期(HD) HD:5V(p-p)(正・負極性) |
||
垂直同期(VD) VD:5V(p-p)(正・負極性) |
||
音声入力 | AUDIO1 IN | 500mv(rms)ハイインピーダンス、ピンジャック端子×2(L/R) |
AUDIO2 IN | 500mv(rms)ハイインピーダンス、ステレオミニジャック端子×1 | |
音声出力 | AUDIO1 OUT | 出力インピーダンス600Ω、ピンジャック端子×2(L/R) |
AUDIO2 OUT | 出力インピーダンス600Ω、ステレオミニジャック端子×1 | |
EXT.SPEAKER OUT | 500mV(rms)、アナログ音声信号出力:1系統、RCA×2 | |
外部制御 | RS-232C入力 | D-sub9ピン端子×1(RS-232Cコントロール用) |
RC-485入力 | RJ-45ピン端子×1(RC-485、MAKE、TRIGGERコントロール用) | |
RC-485出力 | RJ-45ピン端子×1(RC-485、IR OUTコントロール用) | |
LAN | RJ-45ピン端子×1(LANコントロール用) | |
AC OUT | AC電源出力 | IEC320型×1、定格電流2A |
対応信号フォーマット(ビデオ信号)
信号名 | 周波数 | 入力端子 | |||
---|---|---|---|---|---|
水平(kHz) | 垂直(kHz) | VIDEO | RGB | DVI-D | |
NTSC 3.58 | 15.734 | 59.94 | ● | - | - |
PAL-M | 15.734 | 59.94 | ● | - | - |
PAL | 15.625 | 50.00 | ● | - | - |
PAL-N | 15.625 | 50.00 | ● | - | - |
SECAM | 15.625 | 50.00 | ● | - | - |
BW/60 | 15.734 | 59.94 | ● | - | - |
BW/50 | 15.625 | 50.00 | ● | - | - |
480/60i | 15.734 | 59.94 | - | ● | - |
576/50i | 15.625 | 50.00 | - | ● | - |
480/60i(pixcel repetition) | 15.734 | 59.94 | - | - | ▲*1 |
576/50i(pixcel repetition) | 15.625 | 50.00 | - | - | ▲*1 |
480/60p | 31.489 | 59.94 | - | ● | ▲*1 |
576/50p | 31.250 | 50.00 | - | ● | ▲*1 |
640*480/60p | 31.469 | 59.94 | - | - | ▲*1 |
720/60p | 31.469 | 59.94 | - | - | ● |
720/50p | 22.478 | 50.00 | - | - | ● |
1080/60i | 33.716 | 59.94 | - | ● | ▲*1 |
1080/50i | 28.125 | 50.00 | - | ● | ▲*1 |
1080/60p | 67.433 | 59.94 | - | ● | ● |
1080/50p | 56.250 | 50.00 | - | ● | ● |
パソコン信号
名称 | 解像度 | 周波数 | 入力端子 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | 水平(kHz) | 垂直(kHz) | RGB | DVI-D | |
640×400@56Hz(VGA400/56) | 640 | 480 | 24.823 | 56.42 | ● | - |
640×400@70Hz(VGA400/70) | 640 | 480 | 31.475 | 70.10 | ● | - |
640×480@60Hz(VGA/60) | 480 | 640 | 59.94 | 31.469 | ● | ● |
640×480@72Hz(VGA/70) | 640 | 480 | 37.861 | 72.81 | ● | - |
852×400@72Hz(WideVGA/60) | 852 | 480 | 31.469 | 59.94 | ● | ● |
800×600@60Hz(SVGA/60) | 800 | 600 | 37.879 | 60.32 | ● | ● |
1024×768@60Hz(XGA/60) | 1024 | 768 | 48.363 | 60.00 | ● | ● |
1024×768@70Hz(XGA/70) | 1024 | 768 | 56.476 | 70.07 | ● | - |
1024×768@75Hz(XGA/75) | 1024 | 768 | 60.023 | 75.03 | ● | - |
1024×768@85Hz(XGA/85) | 1024 | 768 | 68.667 | 85.00 | ● | - |
1280×720@60Hz(WideXGA/60) | 1280 | 720 | 44.820 | 60.00 | ● | ● |
1280×768@60Hz(WideXGA/60)*2 | 1280 | 768 | 47.760 | 60.00 | ● | ● |
1360×768@60Hz(WideXGA/60)*3 | 1360 | 768 | 47.712 | 60.02 | ● | ● |
1366×768@60Hz(WideXGA/60)*3 | 1366 | 768 | 48.363 | 60.00 | ● | ● |
1152×864@75Hz(WideXGA/60) | 1152 | 864 | 67.500 | 75.00 | ● | - |
1280×1024@60Hz(SXGA/60)*4 | 1280 | 1024 | 63.981 | 60.02 | ● | ● |
1400×1050@60Hz(SXGA+/60-A)*5 | 1400 | 1050 | 63.981 | 60.02 | ● | ● |
1400×1050@60Hz(SXGA+/60-B) | 1400 | 1050 | 65.220 | 60.00 | ● | ● |
1600×1200@60Hz(UXGA/60) | 1600 | 1200 | 75.000 | 60.00 | ● | ● |