液晶ディスプレイモニター
オープン価格※
生産完了
型名 | LM-H191V | |
---|---|---|
種類 | 液晶ディスプレイモニター | |
液晶パネル | 19型アクティブマトリックスTFT | |
有効画面寸法(横幅×高さ) | 376×301mm | |
表示画素数 | 1280ピクセル×1024ピクセル(SXGA) | |
表示色数 | 1677万色 | |
水平/垂直周波数(PC信号) | 水平:31.5kHz~65kHz 垂直:56Hz~75Hz *この周波数の範囲以内でも信号によっては映らない場合があり、その場合は(Out of range)と表示されます。 |
|
視野角(標準値) | 左右 | 178° |
上下 | 178° | |
パネル輝度(標準値) | 300cd/m² | |
コントラスト比(標準値) | 1300:1 | |
パネル応答速度(Gray to Gray) | 8msec | |
映像入出力端子 | VIDEO 1/ VIDEO 2 |
コンポジット信号入出力:2系統、BNCコネクター×4、1V(p-p)、75Ω ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) |
S-VIDEO | Y/C:1系統(VIDEO1入力優先) | |
DVI-D | 1系統 | |
RGB | 1系統(D-sub 15pin) | |
音声入出力端子 | AUDIO 1/ AUDIO 2 |
アナログ音声:2系統(モノラル)、RCA×2 |
AUDIO(DVI-D)/ AUDIO(RGB) |
アナログ音声:2系統(ステレオ、ミニジャック)×2 | |
入力フォーマット | ビデオ | コンポジット信号入力:NTSC、PAL、白黒(50Hz/60Hz) |
コンピュータ | DVI-D、Analog RGB(D-sub 15pin)/VGA:640×480(60Hz)、VGA TEXT:720×400(70Hz)*/640×576(50Hz)*/SVGA:800×600(56Hz)*、800×600(60Hz)/XGA:1024×768(60Hz)、1024×768(70Hz)*/WXGA:1280×768(60Hz)/SXGA:1280×1024(60Hz) *アナログ信号のみ対応(垂直周波数):リフレッシュレート |
|
外部制御 | MAKE/TRIGGER(RJ45) | |
音声出力 | 内部スピーカー:0.8W(モノラル) | |
スタンド | チルト(上20°・下8°) | |
使用電源 | AC 100V、50Hz/60Hz | |
外形寸法 (横幅×高さ×奥行) |
本体のみ (突起物を除く) |
413×364×74mm |
スタンド含む | 413×404.8×199mm | |
質量(本体のみ) | 約8.2kg(約6.4kg) | |
ラックマウント(オプション) | 9U |