H.264記録時間:32GB SDHCカード装着時
連続記録日数 | 画質(5fps) | ||
---|---|---|---|
単画面ライブ時 | 分割ライブ時 | 記録時 | |
1日(約24時間) | 1920x1080、 1Mbps |
1280x720、 768Kbps |
1920x1080、1Mbps |
3日(約72時間) | 1280x720、768Kbps | ||
7日(約168時間) | 640x360、256Kbps |
カメラ部 | 撮像素子 | 1/3型CMOSセンサー | |
---|---|---|---|
有効画素数 | 約212万画素、1944(水平)×1092(垂直) | ||
撮像面積 | 水平5.3mm×垂直3.0mm | ||
カラー撮像方式 | 単板、原色 | ||
走査方式 | プログレッシブスキャン | ||
最低被写体照度 (AGC High) |
カラー:0.3lx(50%出力)、0.15lx(25%出力)、 白黒:0.03lx(50%出力)、0.015lx(25%出力) |
||
ホワイトバランス | ATW(自動追尾)、AWC | ||
AGC | HIGH、MID、OFF | ||
電子シャッター | ローリングシャッター方式:マニュアル10段階(1/30~1/10000)/オート3段階、フリッカーレス | ||
電子感度アップ | x2、x4、x8、x16、x32、x60、OFF | ||
逆光補正 | 付(OFF、エリア1~4、エリア編集) | ||
カラーレベル調整 | 可 | ||
エンハンスレベル調整 | 可 | ||
ブラックレベル | 可 | ||
3次元ノイズリダクション | OFF、LOW、MID、HIGH | ||
シーンファイル | 8種類設定択可能 | ||
ALCプライオリティ | MOTION/PICTURE/COMBO | ||
プライバシーマスク | 付(矩形形状設定可) | ||
デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター可動式 | ||
アラーム入力 | 2系統、メイク/ブレイク接点 | ||
アラーム出力 | 2系統、オープンコレクター | ||
音声出力 | 最大1.9±0.25V(p-p):10kΩ終端、0dBfs時 | ||
マイク入力 | プラグインパワー方式対応、DC2.47V、インピーダンス2.2kΩ | ||
マイクゲイン設定 | 可 | ||
モニター出力 | RCAピン(VBS1.0V(p-p)、75Ω):IP同時出力可、制限あり | ||
SDカードスロット | 付:SDHCカード(Class10以上) | ||
ネットワーク 部 |
インターフェース | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)、AUTO NEGOTIATION/MANUAL | |
通信プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、FTP、ICMP、ARP、DHCP、SNTP、HTTP、SMTP、DSCP、RTP、IGMP、SNMP、HTTPS、RTSP | ||
標準化プロトコル | ONVIF/PSIA対応 | ||
画像圧縮方式/サイズ | H.264、JPEG:1920×1080、1280×960、1280×720、640×480、640x360、320×240 / MPEG-4:640x480、320×240 | ||
画像圧縮設定 | H.264/MPEG-4:ビットレート設定、JPEG:VFS、AFS選択 | ||
フレームレート | 最大30fps(1920×1080) | ||
音声圧縮方式 | μ-Law(64kbps)、AD/DA:16bit、FS:8kHz、モノラル | ||
音声ファイル再生機能 | WAVEファイル(リニアPCM、8kHz、16bit、モノラル) | ||
配信方式 | ユニキャスト/マルチキャスト(IGMP Ver.2対応) | ||
ビューワー | Webブラウザ(Internet Explorer 11/10/9.0/7.0/6.0) | ||
接続クライアント数 | 最大20 | ||
マルチレゾリューション機能 | 付(H.264、JPEG、MPEG-4) | ||
検出機能 | 動き、妨害、異音 | ||
Webサーバー機能 | 付 | ||
FTPクライアント機能 | 付 | ||
メール通知機能 | 付 | ||
DHCPクライアント機能 | 選択可(工場出荷時:無効) | ||
SNTPクライアント機能 | 付(ON/OFF、手動設定可能) | ||
アクセス保護機能 | 付(パスワードによる3段階設定) | ||
ローカル記録機能 | 付(SDHCカード):連続、アラーム(プリポスト記録可)、ネットワーク障害 | ||
デジタルPTZ機能 | 付 | ||
制御PC仕様 | OS:Windows 8.1/8/7 Pro/Vista Business/XP Pro(SP3)/XP Home(SP3)、CPU:Intel Core2 Duo 3GHz以上、メモリー:2GB以上、HDD空き容量1GB以上、画面解像度:1024×768以上 | ||
レンズ部 | 焦点距離(倍率) | f=3mm~9mm(3倍) | |
最大口径比 | F1.2(WIDE端)~F2.1(TELE端) | ||
包括角度 (水平×垂直) |
16:9 | WIDE端:103°×55°、TELE端:34°×19° | |
4:3 | WIDE端:75°×55°、TELE端:26°×19° | ||
絞り範囲 | F=1.2~F360相当 | ||
撮像角度調整 | 水平:±175°、垂直:±80°、回転:±100° | ||
フォーカス調整 | 電動(遠隔操作で微調整可)/マニュアル | ||
総合部 | 電源 | AC24V 50/60Hz、DC-48V(PoE) | |
消費電流/電力 | 0.5A(AC24V)、150mA/7.2W(PoE) | ||
周囲温度 | 0°C~40°C(推奨)、-10°C~50°C(動作) | ||
周囲湿度 | 20%~90%RH(結露なきこと) | ||
外形寸法(φ×H) | φ111×117mm | ||
質量
|
約480g
|
||
仕上 | 本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、 オーナメントリング:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) |
天井埋込ブラケット
WB-S2205
オープン価格※
壁面ブラケット
KS-B20J
オープン価格※
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。