カメラ部 | 撮像素子 | 1/2.86型CMOSセンサー |
---|---|---|
有効画素数 | 約235万画素、1944(水平)×1213(垂直) | |
撮像面積 | 水平5.3mm x 垂直3.3mm | |
カラー撮像方式 | 単板原色ローリングシャッター方式 | |
走査方式 | プログレッシブスキャン | |
最低被写体照度 | カラー:0.04lx、白黒:0.01lx(F1.2) (50%出力、AGC HIGH、電子シャッター1/60、電子感度アップ2倍) |
|
ホワイトバランス | ATW-WIDE、ATW-NARROW、AWC | |
AGC | HIGH、MID、OFF | |
電子シャッター | オート:最大・最小シャッター速度を設定、 マニュアル:1/60~1/10000、フリッカレス |
|
電子感度アップ | x2、x4、x8、x16、x32、OFF | |
逆光補正(BLC) | エリア編集、OFF | |
ワイドダイナミックレンジ | デュアルシャッター方式(最大30fps) | |
映像レベル調整 | カラー、ブラック、エンハンス | |
3次元ノイズリダクション | 付(HIGH、MID、LOW、OFF) | |
デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター可動式 | |
画質改善機能 | 霧除去(最高60fps) | |
プライバシーマスク | 付(4種類矩形設定) | |
アラーム入出力 | 各1系統(ターミナルブロック)、入力:メイク/ブレイク選択、 出力:オープンドレイン(DC40V/300mA) |
|
D/N入力 | 1系統(ターミナルブロック)、メイク/ブレイク選択 | |
モニター出力 | 1系統(NTSC/OFF)、RCAピン | |
音声入出力 | 各1系統(入力時プラグインパワーマイク対応) | |
内蔵マイク | 付(フロントパネル部) | |
SDカードスロット | 付:microSDHC/microSDXCカード(Class10以上) | |
レンズ部 | マウント | CSレンズマウント |
ネットワーク部 | インターフェース | RJ-45、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO NEGOTIATION) |
通信プロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、FTP、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、DHCP、SNTP、SNMP v1/v2c/v3、ICMP、IGMP、DNS、DDNS、ARP | |
標準化プロトコル | ONVIF profile S | |
画像圧縮方式 | H.264(Main/High profile)/JPEG | |
画像サイズ | 1920×1080、1280×960、1280×720、640×480、640×360、320×240 | |
画像圧縮設定 | H.264:VBR/CBR(ビットレート設定128Kbps~12Mbps)、 JPEG:VFS(クオリティ設定可) |
|
フレームレート | 最大60fps(WDR時最大30fps) | |
音声圧縮方式 | G.711(μ-Law) | |
音声ファイル再生機能 | WAVEファイル(リニアPCM、8kHz、16bit、モノラル) | |
配信方式 | ユニキャスト/マルチキャスト | |
ビューワー | Webブラウザ(Internet Explorer 11) | |
接続クライアント数 | 最大10(エンコーダCHあたり最大8) | |
最大配信ビットレート | ビットレート合計40Mbps未満 | |
マルチエンコード | 可(異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時4本まで、WDR時は同時3本まで) | |
検出機能 | 動き、妨害、異音、ネットワーク障害 | |
Webサーバー機能 | 付 | |
FTPクライアント機能 | 付 | |
FTPサーバー機能 | 付(SDカード記録ファイルダウンロード用) | |
メール通知機能 | 付 | |
DHCPクライアント機能 | 付(工場出荷時:無効) | |
SNTPクライアント機能 | 付 | |
アクセス保護機能 | 付(パスワードによる3段階設定) | |
ローカル記録機能 | H.264(プリ7秒/ポスト60秒、アラーム、連続)、 Webブラウザによる再生、ダウンロード可能 |
|
FTP映像送出機能 | JPEG、640×360、 毎秒1枚(ポスト記録60秒、アラーム記録、連続記録) |
|
デジタルPTZ機能 | エンコーダ2~4で切出しサイズを指定、 エンコーダあたりプリセットポジション×10登録可 |
|
制御PC仕様 | OS:Microsoft Windows 7(SP1)/8.1(32 ビット/64 ビット)、 CPU:Intel Core i5-3570 3.40GHz以上、 メモリー:4GB以上、HDD空き容量512MB以上、 画面解像度:1920×1080ピクセル以上、 True Color |
|
総合部 | 電源 | DC12V、DC-48V(PoE:IEEE802.3af) |
消費電流/電力 | 450mA/5.4W(DC12V)、130mA/6.3W(PoE) | |
周囲温度 | −10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨) | |
周囲湿度 | 10%RH~90%RH(結露なきこと) | |
内部時計精度 | 月差5分以内 | |
外形寸法(W×H×D) | 70×50×135mm(突起物、トライポッドベース含まず) | |
質量 | 約520g | |
仕上 | 本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、 フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) |
|
付属品 | クイックユーザーガイド、CD-ROM、ターミナルブロック、 電源ケーブル、保証書、レンチ |
HDバリフォーカルレンズ
M13VG288IR
オープン価格
〈タムロン製〉
焦点距離:f=2.8~8mm
絞り調整:自動(F1.2~360)
HDバリフォーカルレンズ
M13VG850IR
オープン価格
〈タムロン製〉
焦点距離:f=8~50mm
絞り調整:自動(F1.6~360)
16:9 | 4:3 | |||
---|---|---|---|---|
M13VG288IR (タムロン) |
f=2.8~8mm | ワイド端 | 111.9°×59.5° | 80.8°×59.5° |
テレ端 | 39.5°×22.2° | 29.6°×22.2° | ||
M13VG850IR (タムロン) |
f=8~50mm | ワイド端 | 36.9°×20.7° | 27.6°×20.7° |
テレ端 | 6.0°×3.4° | 4.5°×3.4° |
●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。●ONVIFおよび“ONVIFロゴ”はONVIFInc.の商標です。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●画像はすべて機能説明のためのイメージです。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。●本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。●外部からの不正なアクセスを防ぐため、ユーザー名、パスワードを変更し、適切に管理してください。