VR-X3116-16 記録時間
16ch入力時の記録時間(目安)
:~1ヵ月
:~3ヵ月
:3ヵ月以上 単位:時間
音声あり | メインプロファイル ビットレート (kbps) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8192 | 4096 | 3584 | 3072 | 2048 | 1536 | 1024 | 768 | 512 | 384 | 256 | 128 | 64 | ||
サブ プロ ファイル ビット レート (kbps) |
1024 | 231 | 414 | 460 | 516 | 685 | 818 | 1017 | 1157 | 1342 | 1459 | 1598 | 1766 | 1864 |
768 | 238 | 436 | 486 | 550 | 746 | 907 | 1157 | 1342 | 1598 | 1766 | 1974 | 2237 | 2397 | |
512 | 245 | 460 | 516 | 589 | 818 | 1017 | 1342 | 1598 | 1974 | 2237 | 2581 | 3050 | 3355 | |
384 | 249 | 473 | 533 | 610 | 860 | 1082 | 1459 | 1766 | 2237 | 2581 | 3050 | 3728 | 4194 | |
256 | 252 | 486 | 550 | 633 | 907 | 1157 | 1598 | 1974 | 2581 | 3050 | 3728 | 4793 | 5592 | |
128 | 256 | 501 | 569 | 658 | 959 | 1243 | 1766 | 2237 | 3050 | 3728 | 4793 | 6711 | 8389 | |
64 | 258 | 508 | 579 | 671 | 987 | 1291 | 1864 | 2397 | 3355 | 4194 | 5592 | 8389 | 11185 |
音声なし | メインプロファイル ビットレート (kbps) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8192 | 4096 | 3584 | 3072 | 2048 | 1536 | 1024 | 768 | 512 | 384 | 256 | 128 | 64 | ||
サブ プロ ファイル ビット レート (kbps) |
1024 | 233 | 419 | 466 | 524 | 699 | 839 | 1049 | 1198 | 1398 | 1525 | 1678 | 1864 | 1974 |
768 | 240 | 442 | 493 | 559 | 763 | 932 | 1198 | 1398 | 1678 | 1864 | 2097 | 2397 | 2581 | |
512 | 247 | 466 | 524 | 599 | 839 | 1049 | 1398 | 1678 | 2097 | 2397 | 2796 | 3355 | 3728 | |
384 | 250 | 479 | 541 | 621 | 883 | 1118 | 1525 | 1864 | 2397 | 2796 | 3355 | 4194 | 4793 | |
256 | 254 | 493 | 559 | 645 | 932 | 1198 | 1678 | 2097 | 2796 | 3355 | 4194 | 5592 | 6711 | |
128 | 258 | 508 | 579 | 671 | 987 | 1291 | 1864 | 2397 | 3355 | 4194 | 5592 | 8389 | 11185 | |
64 | 260 | 516 | 589 | 685 | 1017 | 1342 | 1974 | 2581 | 3728 | 4793 | 6711 | 11185 | 16777 |
VR-X3116-24 記録時間
16ch入力時の記録時間(目安)
:~1ヵ月
:~3ヵ月
:3ヵ月以上 単位:時間
音声あり | メインプロファイル ビットレート (kbps) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8192 | 4096 | 3584 | 3072 | 2048 | 1536 | 1024 | 768 | 512 | 384 | 256 | 128 | 64 | ||
サブ プロ ファイル ビット レート (kbps) |
1024 | 347 | 621 | 689 | 774 | 1027 | 1228 | 1525 | 1736 | 2013 | 2188 | 2397 | 2649 | 2796 |
768 | 357 | 654 | 729 | 825 | 1118 | 1360 | 1736 | 2013 | 2397 | 2649 | 2961 | 3355 | 3595 | |
512 | 367 | 689 | 774 | 883 | 1228 | 1525 | 2013 | 2397 | 2961 | 3355 | 3872 | 4576 | 5033 | |
384 | 373 | 709 | 799 | 915 | 1291 | 1624 | 2188 | 2649 | 3355 | 3872 | 4576 | 5592 | 6291 | |
256 | 378 | 729 | 825 | 950 | 1360 | 1736 | 2397 | 2961 | 3872 | 4576 | 5592 | 7190 | 8389 | |
128 | 384 | 751 | 853 | 987 | 1438 | 1864 | 2649 | 3355 | 4576 | 5592 | 7190 | 10066 | 12583 | |
64 | 387 | 763 | 868 | 1007 | 1480 | 1936 | 2796 | 3595 | 5033 | 6291 | 8389 | 12583 | 16777 |
音声なし | メインプロファイル ビットレート (kbps) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8192 | 4096 | 3584 | 3072 | 2048 | 1536 | 1024 | 768 | 512 | 384 | 256 | 128 | 64 | ||
サブ プロ ファイル ビット レート (kbps) |
1024 | 350 | 629 | 699 | 786 | 1049 | 1258 | 1573 | 1798 | 2097 | 2288 | 2517 | 2796 | 2961 |
768 | 360 | 662 | 740 | 839 | 1144 | 1398 | 1798 | 2097 | 2517 | 2796 | 3146 | 3595 | 3872 | |
512 | 370 | 699 | 786 | 899 | 1258 | 1573 | 2097 | 2517 | 3146 | 3595 | 4194 | 5033 | 5592 | |
384 | 376 | 719 | 812 | 932 | 1325 | 1678 | 2288 | 2796 | 3595 | 4194 | 5033 | 6291 | 7190 | |
256 | 381 | 740 | 839 | 968 | 1398 | 1798 | 2517 | 3146 | 4194 | 5033 | 6291 | 8389 | 10066 | |
128 | 387 | 763 | 868 | 1007 | 1480 | 1936 | 2796 | 3595 | 5033 | 6291 | 8389 | 12583 | 16777 | |
64 | 390 | 774 | 883 | 1027 | 1525 | 2013 | 2961 | 3872 | 5592 | 7190 | 10066 | 16777 | 25166 |