主な仕様
表示デバイス | 0.7型「D-ILA」デバイス(1920×1080)×3 | |
---|---|---|
「e-shift」テクノロジー | ● | |
解像度 | 3840×2160*1 | |
レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカスレンズ | |
f=21.4~42.8mm、F3.2~4 | ||
レンズシフト | 上下80%、左右34%(電動) | |
レンズカバー | ● | |
投写サイズ | 60型~200型 | |
光源ランプ | NSH 265W(ランプ寿命:ランプモード低モード時で約4500時間) | |
輝度 | 1,900lm | |
コントラスト比 | ダイナミック | 1,500,000:1 |
ネイティブ | 150,000:1 | |
入力端子 | HDMI | 2(3D / Deep Color / HDCP2.2対応) |
出力端子 | トリガー | 1(ミニジャック、DC12V/100mA) |
3Dシンクロ | 1(ミニDIN3pin) | |
制御端子 | RS-232C | 1(D-sub9pin) |
LAN | 1(RJ45) | |
デジタルビデオフォーマット | 480p、576p、720p 60/50、1080i 60/50、1080p 60/50/24 | |
3840×2160p 60/50/30/25/24、4096×2160p*2 60/50/30/25/24 | ||
PC入力信号(HDMI) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ | |
3Dフォーマット | フレームパッキング | 720p 60/50、1080p 24 |
サイドバイサイド | 720p 60/50、1080p 60/50/24、1080i 60/50 | |
トップ&ボトム | 720p 60/50、1080p 24 | |
消費電力 | 380W(通常待機時:1.5W、エコモード待機時:0.4W) | |
ファンノイズ | 21dB(ランプモード低モード時) | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
外形寸法(幅x高さx奥行き) | 455×179×472 mm | |
質量 | 15.6kg |
*1:3D時の解像度は1920×1080
*2:4096×2160p入力時、3840以上の情報については、左右均等に非表示となります。
*2:4096×2160p入力時、3840以上の情報については、左右均等に非表示となります。
投写距離表
画面サイズ(16:9) | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.66 |
70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.89 |
90 | 1,992 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
110 | 2,435 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,656 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
130 | 2,878 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
140 | 3,099 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
150 | 3,320 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
160 | 3,542 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,763 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
180 | 3,984 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
190 | 4,206 | 2,366 | 5.75 | 11.68 |
200 | 4,427 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
※投写距離表は設計値であり±5%の誤差が生じることがあります。
外観寸法図
(単位:mm)