DLA-VS4800 主な仕様
光学系 | |
---|---|
表示デバイス | 1.27型D-ILAデバイス(4096x2400)※1×3(アスペクト比約17:10) |
表示方式 | D-ILA + e-shift |
表示解像度 | 8192×4800 |
投写レンズ | 別売オプション |
光源ランプ | 330W超高圧水銀ランプ(2灯式) |
ランプ交換目安時間※2 | 3000時間(265W時)、2000時間(330W時) |
輝度※3※4 | 4500lm |
コントラスト比※5 | 10000:1(ネイティブ) |
対応信号 | |
デジタルビデオ入力フォーマット (プログレッシブ信号のみ対応) |
4096x2400※6、4096x2160※6、3840x2400※6、3840x2160※6、2048x1200、2048x1080、1920x1200、1920x1080、1600x1200、1280x1024、1024x768、800x600、640x480 |
入力端子 | |
映像入力 | DVI-D(Dual Link)24ピン(12bit拡張入力対応)×4系統(HDCP※7対応) |
e-shift 同期端子 | BNC(オス)×1系統 |
LAN | RJ45×1系統 |
USB | TypeB(Slave)×1系統 |
RS-232C | D-sub 9ピン(オス)×1系統 |
その他 | |
電源 | AC 100V/200V、50/60Hz |
消費電力 | 1100W(待機時6W) |
消費電流 | 11A(AC 100V) |
発熱量 | 3960KJ/h(946kcal/h) |
ファンノイズ | 50dB 未満 |
許容動作温度範囲 | 10℃~35℃ |
許容動作湿度範囲 | 80%未満(非結露) |
許容保存温度範囲 | -5℃~60℃ |
本体寸法 (突起部はのぞく) |
(W)660×(H)342×(D)783mm |
本体質量 | 約51kg(レンズ含まず) |
付属品 | 電源コード(3.3m/AC 100V専用)、取扱説明書 他 |
※1 D-ILA素子は、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承下さい。
※2 ランプの交換目安時間は保証値ではありません。
※3 出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しておりJISX6911:2003データプロジェクターの仕様書書式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
※4 GL-MS4015SZレンズ使用時。
※5 出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しています。
※6 e-shift機能動作時は8K解像度表示になります。
※7 HDCPの規格変更などによりDVI入力端子の映像が表示されないことがあります。
※2 ランプの交換目安時間は保証値ではありません。
※3 出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しておりJISX6911:2003データプロジェクターの仕様書書式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
※4 GL-MS4015SZレンズ使用時。
※5 出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しています。
※6 e-shift機能動作時は8K解像度表示になります。
※7 HDCPの規格変更などによりDVI入力端子の映像が表示されないことがあります。
画面サイズと投写距離の関係表
投写画面サイズ (対角線の長さ) アスペクト比 約17:10 |
映像横幅 | 投写距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-MS4011S | GL-MS4015SZ | GL-MS4016SZ | GL-MS4021SZ | |||||
テレ端 | ワイド端 | テレ端 | ワイド端 | テレ端 | ワイド端 | |||
50型(約1.27m) | 1.10m | 1.16m | - | - | 1.97m | 1.58m | - | - |
60型(約1.53m) | 1.31m | 1.41m | - | - | 2.37m | 1.92m | - | - |
70型(約1.79m) | 1.54m | 1.66m | - | - | 2.78m | 2.25m | - | - |
80型(約2.03m) | 1.75m | 1.91m | 3.19m | 2.58m | 3.19m | 2.58m | 6.38m | 3.72m |
90型(約2.29m) | 1.97m | 2.16m | 3.60m | 2.91m | 3.60m | 2.91m | 7.19m | 4.24m |
100型(約2.54m) | 2.19m | 2.41m | 4.01m | 3.25m | 4.01m | 3.25m | 8.01m | 4.71m |
110型(約2.79m) | 2.41m | 2.66m | 4.42m | 3.58m | 4.42m | 3.58m | 8.82m | 5.17m |
120型(約3.05m) | 2.63m | 2.91m | 4.83m | 3.91m | 4.83m | 3.91m | 9.63m | 5.64m |
130型(約3.30m) | 2.85m | 3.17m | 5.24m | 4.25m | 5.24m | 4.25m | 10.44m | 6.11m |
140型(約3.56m) | 3.07m | 3.42m | 5.65m | 4.58m | 5.65m | 4.58m | 11.25m | 6.57m |
150型(約3.81m) | 3.29m | 3.67m | 6.06m | 4.91m | 6.06m | 4.91m | 12.06m | 7.04m |
160型(約4.06m) | 3.51m | 3.92m | 6.46m | 5.25m | 6.46m | 5.25m | 12.87m | 7.50m |
170型(約4.32m) | 3.73m | 4.17m | 6.87m | 5.58m | 6.87m | 5.58m | 13.68m | 7.97m |
180型(約4.57m) | 3.94m | 4.42m | 7.28m | 5.91m | - | 5.91m | 14.49m | 8.44m |
190型(約4.83m) | 4.16m | 4.67m | 7.69m | 6.24m | - | 6.24m | 15.30m | 8.90m |
200型(約5.08m) | 4.38m | 4.92m | 8.10m | 6.58m | - | 6.58m | 16.12m | 9.44m |
210型(約5.33m) | 4.60m | 5.17m | 8.51m | 6.91m | - | 6.91m | 16.93m | 9.83m |
220型(約5.59m) | 4.82m | 5.43m | 8.92m | 7.24m | - | - | 17.74m | 10.30m |
230型(約5.84m) | 5.04m | 5.68m | 9.33m | 7.58m | - | - | 18.55m | 10.77m |
240型(約6.10m) | 5.26m | 5.93m | 9.74m | 7.91m | - | - | 19.36m | 11.23m |
250型(約6.35m) | 5.48m | 6.18m | 10.15m | 8.24m | - | - | 20.17m | 11.70m |
260型(約6.60m) | 5.70m | - | 10.55m | 8.58m | - | - | 20.98m | 12.16m |
270型(約6.86m) | 5.92m | - | 10.96m | 8.91m | - | - | 21.79m | 12.63m |
280型(約7.11m) | 6.14m | - | 11.37m | 9.24m | - | - | 22.60m | 13.10m |
290型(約7.37m) | 6.36m | - | 11.78m | 9.57m | - | - | 23.41m | 13.56m |
300型(約7.62m) | 6.57m | - | 12.19m | 9.91m | - | - | 24.23m | 14.03m |
※投写距離表はアスペクト比17:10の映像を投写した場合です。数値は設計値であり、±5%の誤差が生じることがあります。
外観寸法図(オプションレンズ搭載)
(単位:mm)