用途に応じたさまざまな記録フォーマットに対応
4:2:2 10ビットサンプリングによる高画質信号処理を実現
映像信号の豊かな階調表現と色再現を実現する高画質な信号処理ができます。記録コーデックには、放送局で広く運用されている4:2:2/10ビットに対応したMPEG-4 AVC/H.264とMPEG-2の2種類をサポート。ファイルフォーマットはいずれも、QuickTime(MOV)に対応し、プロに求められる高精細な映像表現を実現するMPEG-2 Long GOP VBRのMXFフォーマットにも対応しています。
また、フルHD(1920×1080)でのスローモーション効果を実現するハイフレームレート(120fps)収録に対応しています。
■記録フォーマット一覧
記録フォーマット | 形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | |
---|---|---|---|---|---|
HD | QuickTime/MXF(MPEG2) | 1920×1080 | 59.94i/29.97p/50i/25p | 35Mbps(HQ) | |
1440×1080 | 59.94i/50i | ||||
1280×720 | 59.94p/50p | ||||
1440×1080 | 59.94i/50i | 25Mbps(SP) | |||
QuickTime(H.264) | 1920×1080 | 59.94p/50p | 70Mbps(YUV422/XHQ) | ||
1920×1080 | 59.94p/59.94i/29.97p/23.98p/50p/50i/25p | 50Mbps(YUV422/XHQ) | |||
1280×720 | 59.94p/50p | ||||
1920×1080 | 59.94p/59.94i/29.97p/23.98p/50p/50i/25p | 50Mbps(XHQ) | |||
1920×1080 | 59.94i/29.97p/23.98p/50i/25p | 35Mbps(UHQ) | |||
1280×720 | 59.94p/50p | ||||
MP4(H.264) | 1920×1080 | 59.94p | 12Mbps(LP) | ||
1280×720 | 8Mbps(LP) | ||||
SD | QuickTime(H.264) | 720×480 | 59.94i(16:9、4:3) | 8Mbps(HQ) | |
WEB | 720×480 | 59.94i(16:9、4:3) | 8Mbps(HQ) | ||
720×576 | 50i(16:9、4:3) | ||||
960×540 | 29.97p/23.98p/25p | 3Mbps(HQ) | |||
480×270 | 1.2Mbps(LP) | ||||
High-Speed | QuickTime(H.264) | 1920×1080 | 120fps | 59.94p/29.97p/23.98p | 70Mbps(YUV422/XHQ)、 50Mbps(YUV422/XHQ)、 50Mbps(XHQ)、35Mbps(UHQ) |
100fps | 50p/25p |
■「HD + Web」記録モードでの設定組み合わせ(ファームウェア V0300にて対応)
Aスロット | Bスロット | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録フォーマット | 解像度 | フレームレート | ビットレート(bps) | 記録フォーマット | 解像度 | フレームレート | ビットレート(bps) | ||||||
60Hz系 | 50Hz系 | 60Hz系 | 50Hz系 | ||||||||||
QuickTime (MPEG2) | 1920x 1080 | 59.94i | 29.97p | 50i | 25p | 35M (HQ) | QuickTime (H.264) | 1280x720 | 59.94p | 50p | 6M(LP) | ||
960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | ||||||||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) | ||||||||||
1440x 1080 | 59.94i | 50i | 35M (HQ) | 25M (SP) | QuickTime (H.264) | 960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | ||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) | ||||||||||
1280x 720 | 59.94p | 50p | 35M (HQ) | QuickTime (H.264) | 960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | |||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) | ||||||||||
MXF (MPEG2) | 1920x 1080 | 59.94i | 29.97p | 50i | 25p | 35M (HQ) | QuickTime (H.264) | 1280x720 | 59.94p | 50p | 6M(LP) | ||
960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | ||||||||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) | ||||||||||
1440x 1080 | 59.94i | 50i | 35M (HQ) | 25M (SP) | QuickTime (H.264) | 960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | ||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) | ||||||||||
1280x 720 | 59.94p | 50p | 35M (HQ) | QuickTime (H.264) | 960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | |||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) | ||||||||||
QuickTime (H.264) | 1920x 1080 | 59.94i | 29.97p | 50i | 25p | 4:2:2 70M (XHQ) | 4:2:2 50M (XHQ) | 50M (XHQ) | QuickTime (H.264) | 1280x720 | 59.94p | 50p | 6M(LP) |
960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | ||||||||||
720x576 | --- | 25p | 8M(HQ) | ||||||||||
720x480 | 29.97p | --- | 8M(HQ) | ||||||||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) | ||||||||||
1280x 720 | 59.94p | 50p | 4:2:2 50M (XHQ) | 35M (UHQ) | QuickTime (H.264) | 960x540 | 29.97p | 25p | 3M(HQ) | ||||
720x576 | --- | 25p | 8M(HQ) | ||||||||||
720x480 | 29.97p | --- | 8M(HQ) | ||||||||||
480x270 | 29.97p | 25p | 1.2M(HQ) |
■メモリーカード記録時間
QuickTime/MXF(MPEG2)設定時
システム | HD | |
---|---|---|
解像度 | 1920×1080 | 1440×1080 |
1440×1080 | ||
1280×720 | ||
ビットレート | 35Mbps(HQ) | 25Mbps(SP) |
8GB | 24 | 32 |
16GB | 48 | 64 |
32GB | 96 | 130 |
64GB(SDXC) | 192 | 260 |
128GB(SDXC) | 384 | 520 |
256GB(SDXC) | 768 | 1040 |
QuickTime(H.264)設定時
システム | HD | SD/WEB | WEB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 720×480 | 960×540 | 480×270 | |
1280×720 | 720×576 | |||||
ビットレート | 70Mbps(XHQ) | 50Mbps(XHQ) | 35Mbps(UHQ) | 8Mbps(HQ) | 3Mbps(HQ) | 1.2Mbps(LP) |
8GB | 12 | 17 | 24 | 80 | 240 | 480 |
16GB | 24 | 35 | 48 | 160 | 480 | 960 |
32GB | 48 | 70 | 96 | 320 | 960 | 1920 |
64GB(SDXC) | 96 | 140 | 192 | 640 | 1920 | 3840 |
128GB(SDXC) | 192 | 280 | 384 | 1280 | 3840 | 7680 |
256GB(SDXC) | 384 | 560 | 768 | 2560 | 7680 | 15360 |
MP4(H.264)設定時
システム | HD | |
---|---|---|
解像度 | 1920×1080 | 1280×720 |
ビットレート | 12Mbps(LP) | 8Mbps(LP) |
8GB | 80 | 120 |
16GB | 160 | 240 |
32GB | 320 | 480 |
64GB(SDXC) | 640 | 960 |
128GB(SDXC) | 1280 | 1920 |
256GB(SDXC) | 2560 | 3840 |
●SDカード内に本機以外で記録したファイルやパソコンなどで書き込んだファイルがある場合、記録時間が短くなったり、正常に記録できない場合があります。
●本機でSDカードに記録できるクリップ数は、ファイルフォーマットごとに最大600クリップです。
1枚のカードに600クリップ記録されると、記録時間の目安に関わらず残量表示が0minとなりそれ以上の記録はできなくなります。
使用できるSDカードについて
システム | 形式 | ビットレート | 使用可能なSDカード |
---|---|---|---|
HD | QuickTime(H.264) | 70Mbps(YUV422) | UHS-Ⅰ U1以上、またはClass 10以上 |
50Mbps(YUV422) | |||
50Mbps(XHQ) | |||
35Mbps(UHQ) | UHS-Ⅰ U1以上、または Class 6以上 | ||
QuickTime(MPEG2) | 35Mbps(HQ) | ||
25Mbps(SP) | |||
MP4(H.264) | 12Mbps(LP) | ||
8Mbps(LP) | |||
SD | QuickTime(H.264) | 8Mbps(HQ) | UHS-Ⅰ U1以上、または Class 4以上 |
WEB | 3Mbps(HQ) | ||
1.2Mbps(LP) | |||
High-Speed | QuickTime(H.264) | 70Mbps(YUV422) | UHS-Ⅰ U3以上 |
50Mbps(YUV422) | |||
50Mbps(XHQ) | |||
35Mbps(UHQ) |
同時記録に対応
SDカードダブルスロット
SDメモリーカードスロットを2基搭載しています。多彩なコンビネーション記録に対応し、機動性に優れた効率的なワークフローにより、ENG からイベント収録まで多彩なシーンで活躍します。
シリーズ記録
2つのスロットを交互に使用することで、連続記録・長時間撮影を可能にします。
デュアル記録(同時記録)
両スロットにHD/SDファイルを同一ファイルで同時記録します。
また、HDファイル同時記録時には、よりビットレートの低いWEBファイルでの同時記録も可能です。
バックアップ記録
片方のスロットで記録開始/停止を制御し、もう片方のスロットで連続記録を続け、バックアップ記録として動作させることができます。
High-Speed(120fps)記録
高画質 フルHD(1920×1080) 4:2:2 / 10ビット スローモーション記録
また、70Mbps/XHQ YUV422 10bitの高画質記録でもハイフレームレート(120fps)収録を可能にしています。
記録フォーマット | 解像度 | フレーム レート |
ビットレート |
---|---|---|---|
QuickTime(H.264) | 1920×1080 | 120/60p 100/50p |
70Mbps(YUV422/XHQ) |
50Mbps(YUV422/XHQ) | |||
50Mbps(XHQ) | |||
120/30p 100/25p 120/24p |
50Mbps(YUV422/XHQ) | ||
50Mbps(XHQ) | |||
50Mbps(UHQ) |
HD EXT(SSD)記録(ファームウェアV0300にて対応)
拡張スロットを使用したSSDメディアへの収録
■動作確認済SSD(2022年12月現在)
メーカー | タイプ | 2TB | 1TB | 500GB / 512GB |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG | SATA M.2 SSD Type2280 | 860 EVO M.2 MZ-N6E2T0 |
860 EVO M.2 MZ-N6E1T0 |
860 EVO M.2 MZ-N6E500 |
Western Digital | WDS200T2B0B | WDS100T2B0B | WDS500G2B0B | |
WDS200T1R0B | WDS100T1R0B | WDS500G1R0B | ||
PLEXTOR | --- | PX-1TB M8VG+ | PX-512 M8VG+ |
■HD EXT(SSD)記録
フォーマット | Quick Time File Format | ||
---|---|---|---|
解像度 | 1920 x 1080 | ||
フレームレート | 29.97p | 25p | 23.98p |
コーデック | Apple ProRes 422 | Apple ProRes 422 | Apple ProRes 422 |
ビットレート | 147Mbps | 122Mbps | 117Mbps |
500GB | 390 | 470 | 490 |
1TB | 780 | 940 | 980 |
2TB | 1600 | 1900 | 2000 |
●“HD EXT(SSD)”で記録したクリップに対してトリミングを行う際、トリミング範囲が6分以上になると黄色表示となり、トリミングを実行できません。
●“HD EXT(SSD)”モードではSDカードに記録しません。セットアップファイル保存はSDカードを使用できます。
SSDカードでのバックアップEXT記録 (ファームウェアV0300にて対応)
SSDメディアへのバックアップ収録
フォーマット | Quick Time / MXF(MPEG2) | ||
---|---|---|---|
解像度 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1440 x 1080 |
フレームレート | 59.94i | 59.94p | 59.94i / 50i |
ビットレート | 35Mbps(HQ) | 25Mbps(SP) | |
500GB | 1600 | 1600 | 2100 |
1TB | 3200 | 3200 | 4200 |
2TB | 6400 | 6400 | 8400 |
フォーマット | Quick Time(H.264) | |
---|---|---|
解像度 | 1920 x 1080 | |
フレームレート | 59.94p / 50p | 59.94p / 59.94i / 29.97p / 23.98p / 50p / 50i / 25p |
ビットレート | 70Mbps(XHQ) | 50Mbps(XHQ) |
500GB | 790 | 1100 |
1TB | 1600 | 2200 |
2TB | 3200 | 4500 |
フォーマット | Quick Time(H.264) | |
---|---|---|
解像度 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
フレームレート | 59.94p / 50p | 59.94i / 29.97p / 23.98p / 50i / 25p |
ビットレート | 50Mbps(XHQ) | 35Mbps(UHQ) |
500GB | 1100 | 1600 |
1TB | 2200 | 3200 |
2TB | 4500 | 6400 |
フォーマット | Quick Time(H.264) | |
---|---|---|
解像度 | 1280 x 720 | 720 x 480 |
フレームレート | 59.94p / 50p | 59.94i |
ビットレート | 35Mbps(UHQ) | 8Mbps(SD) |
500GB | 1600 | 5300 |
1TB | 3200 | 11000 |
2TB | 6400 | 22000 |
●[ 記録モード ]は“ノーマル”固定となります。
●USB HOST端子 と 内蔵無線LANは使用できません。
●ライブストリーミング機能、Return over IP機能、Web画面のビューリモコン機能、ブロードキャストオーバーレイ機能、およびクリップカッターは使用できません。
●[自動アップロード]が“入”でSSD記録中はFTP転送しません。
●設定変更時に再起動が発生する場合があります。