4K PTZ リモートカメラ
KY-PZ400N
1/2.5型、最大851万画素プログレッシブ 4K UHD CMOSセンサー搭載により4K(3840 x 2160)の高解像度を実現しました。
光学12倍ズームレンズを搭載し、35mm換算で広角26.4~316.8mmと幅広くカバーでき、撮影ポイントが制限されるスペースでも広角域水平画角約71°の撮影が可能。合わせて16倍のデジタルズームも搭載しています。
※ デジタルズームの倍率は、切、2倍、4倍、8倍、16倍から設定できます。
4K/30p出力対応のHDMI と 3G-SDI端子を装備し、HDMI と LANの同時出力、または、3G-SDI と LANの同時出力が可能です。
NDI|HX および SRTでのIP伝送にも対応しており、さまざまな撮影用途やシステム構築に対応可能です。
■ SYSTEM SELECTスイッチ
※ライブストリーミングについては「ネットワーク機能」のページをご参照ください。
パン±170°、チルト-30°~+90°の広範囲をカバーし、パンスピード1.7°~100°/秒、チルトスピード1.7°~69.9°/秒の旋回性能を実現。滑らかなカメラワークを可能にします。
※ パン、チルト、ズームの動作位置によっては、本体が映像に映り込むことがあります
JVC製リモートコントローラー「RM-LP100」を経由してHUB(スイッチングハブ)接続により、本機1台で最大100台のカメラ制御が可能。
コントロールレバー と シーソー型ズームレバーによりパン/チルト/ズーム(PTZ)操作 と カメラ機能の設定変更に対応します。
撮影時のオペレーターの操作性 や ランニングコストの削減が可能になることで、近年需要が高まったIPリモートプロダクション収録 や コンサート、リモート講義のストリーミング配信から大規模な議会中継 や 教会のミサ配信まで、高画質で低コスト・省人化での運用が可能になります。
パンニング/チルト/ズーム位置、フォーカス、シャッタースピード、ホワイトバランス設定など、最大255のポイントが記憶できます。
パンニング 、チルト、ズーム および プリセットなどが可能な赤外線リモコンを付属しています。
1台の赤外線リモコンに本機4台まで選択して操作できます。
※ 複数台の同時操作はできません。
付属の「天井取付金具セット」を使用し、天井に取り付けることもできます。
本機底面のねじ穴を使用し三脚に取り付けできます。(1/4-20UNC、ISO1222(6.35mm))
PoE規格(IEEE802.3af準拠)対応のネットワーク機器に接続することで、LANケーブルでの電源供給が可能です。カメラの設置での電源工事の簡素化、省配線化により施工コストを低減できます。
スタジオ収録に便利な赤と緑の2色のタリーランプをレンズ上部に搭載し、レンズ正面からスタンバイ や プログラムの状態が確認できます。
PC、スマートフォン、タブレットなどで広く使われているビデオコーデックのH.264に加えて、H.265に対応。H.265は、H.264の約半分のビットレートで同等の画質が得られ、通信料を抑えた効率が良い映像伝送が可能です。また、低遅延で画質劣化が少ないMJPEG(Motion JPEG)にも対応します。
さらに、デュアルストリーミングへの対応により、低解像度のサブストリームを用いて低負荷な動画編集すると同時に、高解像度のメインストリームで編集映像を生成するといった高効率なワークフローを実現します。
■ 配信可能な「ライブストリーミング設定」の組み合わせ / [ビデオフォーマット]項目が“ダイヤル優先”のとき
● : 配信可能
SYSTEM SELECT スイッチ |
HDMI出力 |
SDI出力 |
IPストリーミング |
オーディオストリーミング |
|||||||||||
解像度 |
フレーム レート |
解像度 |
フレーム レート |
解像度 |
フレーム レート |
メインストリーム |
サブストリーム |
ビデオエンコーダー |
Rate H.264 (kbps) / H.265(kbps)/ MJPEG(Qfactor) |
オーディオエンコーダー |
サンプリング 周波数 (kHz) |
Rate (kbps) |
|||
MIN | Default | MAX | |||||||||||||
A | 3840 x 2160 | 29.97p | 1920 x 1080 | 29.97p | 3840 x 2160 | 29.97p | ●※1 | H.264 / H.265 | 4096 / 800 | 16384 / 8192 | 61440 / 61440 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1920 x 1080 | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 1024 / 200 / 1 | 4096 / 2048 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | ||||||||||
1280 x 720 | ● | 456 / 90 / 1 | 1792 / 896 /80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 256 / 64 / 1 | 1152 / 576 /80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 32 / 1 | 640 / 320 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※1、※2 | 512 / 256 / 80 | ||||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 128 / 32 | 340 / 170 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 170 / 85 | |||||||||||||
D | 3840 x 2160 | 30p | 1920 x 1080 | 30p | 3840 x 2160 | 30p | ●※1 | H.264 / H.265 | 4096 / 800 | 16384 / 8192 | 61440 / 61440 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1920 x 1080 | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 1024 / 200 / 1 | 4096 / 2048 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | ||||||||||
1280 x 720 | ● | 456 / 90 / 1 | 1792 / 896 /80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 256 / 64 / 1 | 1152 / 576 /80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 32 / 1 | 640 / 320 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※1、※2 | 512 / 256 / 80 | ||||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 128 / 32 | 340 / 170 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 170 / 85 | |||||||||||||
C | 3840 x 2160 | 25p | 1920 x 1080 | 25p | 3840 x 2160 | 25p | ●※1 | H.264 / H.265 | 4096 / 800 | 16384 / 8192 | 61440 / 61440 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1920 x 1080 | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 1024 / 200 / 1 | 4096 / 2048 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | ||||||||||
1280 x 720 | ● | 456 / 90 / 1 | 1792 / 896 /80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 256 / 64 / 1 | 1152 / 576 /80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 32 / 1 | 640 / 320 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※1、※2 | 512 / 256 / 80 | ||||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 128 / 32 | 340 / 170 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 170 / 85 | |||||||||||||
8 | 1920 x 1080 | 59.94p | 1920 x 1080 | 59.94p | 1920 x 1080 | 59.94p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
0 or B | 1920 x 1080 | 60p | 1920 x 1080 | 60p | 1920 x 1080 | 60p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
1 | 1920 x 1080 | 50p | 1920 x 1080 | 50p | 1920 x 1080 | 50p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
6 | 1920 x 1080 | 29.97p | 1920 x 1080 | 29.97p | 1920 x 1080 | 29.97p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 1024 / 200 / 1 | 4096 / 2048 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 456 / 90 / 1 | 1792 / 896 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 256 / 64 / 1 | 1152 / 576 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 32 / 1 | 640 / 320 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 512 / 256 / 80 | ||||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 128 / 32 | 340 / 170 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 170 / 85 | |||||||||||||
4 | 1920 x 1080 | 30p | 1920 x 1080 | 30p | 1920 x 1080 | 30p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 1024 / 200 / 1 | 4096 / 2048 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 456 / 90 / 1 | 1792 / 896 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 256 / 64 / 1 | 1152 / 576 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 32 / 1 | 640 / 320 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 512 / 256 / 80 | ||||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 128 / 32 | 340 / 170 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 170 / 85 | |||||||||||||
E | 1920 x 1080 | 25p | 1920 x 1080 | 25p | 1920 x 1080 | 25p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 1024 / 200 / 1 | 4096 / 2048 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 456 / 90 / 1 | 1792 / 896 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 256 / 64 / 1 | 1152 / 576 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 32 / 1 | 640 / 320 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 512 / 256 / 80 | ||||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 128 / 32 | 340 / 170 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 170 / 85 | |||||||||||||
7 | 1920 x 1080 | 59.94i | 1920 x 1080 | 59.94i | 1920 x 1080 | 59.94p※3 | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
2 | 1920 x 1080 | 60i | 1920 x 1080 | 60i | 1920 x 1080 | 60p※3 | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
3 | 1920 x 1080 | 50i | 1920 x 1080 | 50i | 1920 x 1080 | 50p※3 | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
9 | 1280 x 720 | 59.94p | 1280 x 720 | 59.94p | 1920 x 1080 | 59.94p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
5 | 1280 x 720 | 60p | 1280 x 720 | 60p | 1920 x 1080 | 60p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 | |||||||||||||
F | 1280 x 720 | 50p | 1280 x 720 | 50p | 1920 x 1080 | 50p | ● | H.264 / H.265 / MJPEG | 2048 / 400 / 1 | 8192 / 4096 / 80 | 61440 / 61440 / 99 | AAC | 44.1 / 48 | 96 / 128 | |
1280 x 720 | ● | 912 / 180 / 1 | 3584 / 1792 / 80 | ||||||||||||
1024 x 576 | ● | 512 / 128 / 1 | 2304 / 1152 / 80 | 20480 / 20480 / 99 | |||||||||||
720 x 480 | ● | ● | 128 / 64 / 1 | 1280 / 640 / 80 | 10240 / 10240 / 99 | ||||||||||
720 x 408 | ● | ● | |||||||||||||
640 x 480 | ● | ● | 256 / 64 / 1 | ||||||||||||
640 x 360 | ● | ●※2 | 256 / 44 / 1 | 1024 / 512 / 80 | |||||||||||
480 x 320 | ● | H.264 / H.265 | 256 / 44 | 680 / 340 | 10240 / 10240 | ||||||||||
320 x 240 | ● | 340 / 170 |
※1 メインストリームが“3840 x 2160”の場合は、サブストリームは“640 x 360”となります。
※2 サブストリームのIPエンコードが“MJPEG”の場合、サブストリームは“640 x 360”となります。
※3 IPストリーミングのフレームレートは、それぞれ、“59.94i ⇒ 59.94p”、“60i ⇒ 60p”、“50i ⇒ 50p”となります。
■ 配信可能な「ライブストリーミング設定」の組み合わせ / [ビデオフォーマット]項目が“60Hz”または“50Hz”のとき
“60Hz”に設定したとき | “50Hz”に設定したとき | |||||||
SYSTEM SELECT スイッチ |
HDMI出力 | SDI出力 | HDMI出力 | SDI出力 | ||||
解像度 | フレームレート | 解像度 | フレームレート | 解像度 | フレームレート | 解像度 | フレームレート | |
A、C、D | 3840 x 2160 | 30p | 1920 x 1080 | 30p | 3840 x 2160 | 25p | 1920 x 1080 | 25p |
0、1、4、6、8、B、E | 1920 x 1080 | 60p | 60p | 1920 x 1080 | 50p | 50p | ||
2、3、7 | 60i | 60i | 50i | 50i | ||||
5、9、F | 1280 x 720 | 60p | 1280 x 720 | 60p | 1280 x 720 | 50p | 1280 x 720 | 50p |
ストリーミングプロトコル NDI HX と SRTに対応し、IP伝送機能を強化しました。
高効率、低帯域幅でのIP伝送を実現できる NDI HXプロトコルの対応に加え、パケットロス や ネットワーク遅延を軽減し、通信品質の向上を可能にする SRTプロトコルにも対応することで、IP伝送機能を強化し、高品質で安定したライブストリーミングを実現します。
VizrtグループのNDI社(旧NewTek社)が開発した高品質で低遅延のIPビデオ伝送規格です。KY-PZ400Nは、高効率で低帯域幅のNDI HXを標準搭載しており、外部機器のコンバーターを必要とせずに配信できます。さらに簡単に高品位・低遅延のライブ配信映像をリアルタイムで共有できる「NDI 5」バージョンに対応しました。
NDIについてはこちら https://ndi.video/
・ NDIは、米国およびその他の国におけるVizrt NDI ABの商標または、登録商標です。
Haivision 社が開発した画像伝送プロトコル、SRT(Secure Reliable Transport) は、映像ストリームを暗号化してコンテンツを保護する安全性(Secure)、伝送の確実性(Reliable)、そして、さまざまな機器間のネットワーク接続(Transport)。それらが連携することで、機能が発揮する低遅延で信頼性が高いプロトコルです。
SRTについてはこちら https://www.haivision.com/products/srt-secure-reliable-transport/
スマートフォン、タブレット端末、パソコンなどからWebブラウザにアクセスして、ライブ映像の確認とカメラをリモート操作することができます。さらに、アイリス や フォーカス、シャッタースピードなどの詳細設定を遠隔地からモニタリングしながらリモート制御することもできます。
ストリーミングに重畳されたNTPを基にしたVITC(Vertical Interval Time Code)により、ネットワーク経由で複数台のカメラを同期させることが可能で、マルチカメラ撮影での各カメラの同期が重要なコンサート、スポーツなどのストリーミング配信 や 映像制作におけるミキシング作業時の利便性が向上します。
一般部 | |
電圧 | DC12V(ACアダプター使用時)、DC37~57V(PoE給電時) |
PoE給電 | IEEE802.3af 準拠 |
消費電流 | 0.62A(ACアダプター使用時)、0.18A(PoE給電時) ※設定が工場出荷の場合 |
LED | タリー(赤/緑)、電源、スタンバイ |
外形寸法 | 幅141.5x 高さ 164.5 x 奥行 168.4mm |
質量 | 約1.7Kg |
許容温度 | 0℃~40℃(動作)、-20℃~50℃(保存) |
許容湿度 | 30%RH~80%RH(結露なきこと) |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/2.5型プログレッシブCMOS、最大有効画素 : 851万画素 |
同期方式 | 内部同期(内蔵SSG) |
ゲイン | 0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、42、45、48dB |
電子シャッター | 1/30~1/10000 |
ホワイトバランス | AUTO、屋内、屋外、ワンプッシュ、MANUAL |
逆光補正 | 〇(OFF、ON) |
DNR(デジタルノイズリダクション) | 3Dデジタルノイズリダクション(OFF、1~8、AUTO) |
フリッカー補正 | OFF、50Hz、60Hz |
H & V反転 | 〇 |
画像フリーズ | 〇 |
プリセットポジション | 最大255 |
プリセット精度 | 0.1° |
MENU表示言語 | 8ヶ国語(日本語、英語、中国語、ロシア語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語) |
レンズ部 | |
レンズ | F1.8~F2.6、f=4.4~52.8mm |
(35mm判換算 : 約26.4~316.8mm) | |
光学ズーム | 12倍 |
水平画角 | 71.0°(Wide端 )~ 8.2°(Tele端 ) |
垂直画角 | 42.7°(Wide端 )~ 4.5°(Tele端 ) |
デジタルズーム | OFF、2倍、4倍、8倍、16倍 |
回転機構部 | |
水平(パン)動作範囲 | ±170° |
垂直(チルト)動作範囲 | -30°~+90° |
水平(パン)動作スピード | 1.7°~100°/s |
垂直(チルト)動作スピード | 1.7°~69.9°/s |
端子部 | |
電源入力 | DC12V(添付ACアダプター専用) |
HDMI出力 | HDMI TypeA x1(4K 30p出力対応) |
SDI出力 | BNC(不平衡) x1、720p / 1080i / 1080p、音声重畳 |
(3G-SDI : SMPTE ST424準拠、HD-SDI : SMPTE ST292準拠) | |
LINE入力 | φ3.5mm ステレオミニジャック x1 |
LINE出力 | φ3.5mm ステレオミニジャック x1 |
USB | USB-Aタイプ x1(USB 2.0)※メンテナンス用 |
LAN | RJ-45 x1 PoE給電 : DC37V~57V |
RS485 | 2pin Phoenix Port x1 |
RS232C IN | 8pin Mini DIN x1 |
RS232C OUT | 8pin Mini DIN x1 |
映像部 | |
ビデオ圧縮形式 | H.264 / H.265 / MJPEG |
画像解像度 | 3840x2160 / 30p、29.97p、25p |
1920x1080 / 60p、59.94p、50p、30p、29.97p、25p、60i、59.94i、50i | |
1280x720 / 60p、59.94p、50p | |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T(RJ45コネクター) |
ビデオストリーミング | メインストリーム、サブストリーム |
メインストリーム解像度 | 3840x2160、1920x1080、1280x720、1024x576、720x480、720x408、640x480、640x360 |
サブストリーム解像度 | 720x480、720x408、640x480、640x360、480x320、320x240 |
ビデオビットレート | 32kbps~61440kbps |
ビットレートタイプ | CBR、VBR |
フレームレート | 60p、59.94p、50p、30p、29.97p、25p |
オーディオ圧縮形式 | AAC(サンプリング周波数 : 44.1kHz / 48kHz、ビットレート: 96kbps / 128kbps) |
対応プロトコル | コントロール:Standard、NDI HX |
ストリーミング:RTSP/RTP、RTMP/RTMPS、SRT、Multicast、NDI HX | |
※配信可能な解像度、フレームレート、ビットレートは選択される設定によって異なります。 | |
付属アクセサリー | |
ACアダプター、電源コード、RS232Cケーブル、リモコン、天井取付金具セット、 | |
ねじ(M3 x6本)、ねじ(1/4" x1本)、JVCロゴラベル(天井取付時用)、レンズキャップ |
・HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator,Inc.の商標および登録商標です。
・NDIは、米国およびその他の国におけるVizrt NDI ABの商標または、登録商標です。
※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
※ 本機の仕様 および 外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
■ 天井取付金具(付属品)
■ カメラ本体の底面部
※ 本機の仕様 および 外観は、改善のため予告なく変更することがあります。