周波数(グループ・チャンネル)一覧表
周波数(MHz) | グループ種別 | |
---|---|---|
デジタル | アナログと併用 | |
806.125 | BF1 | B11 |
806.250 | BD1 | B21 |
806.375 | BB1 | B12 |
806.500 | BE1 | B22 |
806.625 | BC1 | B31 |
806.750 | BA1 | B41 |
806.875 | BF2 | B32 |
807.000 | BD2 | B23 |
807.125 | BB2 | B13 |
807.250 | BE2 | B61 |
807.375 | BC2 | B33 |
807.500 | BA2 | B42 |
807.625 | BF3 | B51 |
807.750 | BD3 | B14 |
807.875 | BB3 | B24 |
808.000 | BE3 | B43 |
808.125 | BC3 | B52 |
808.250 | BA3 | B34 |
808.375 | BF4 | B53 |
808.500 | BD4 | B25 |
808.625 | BB4 | B35 |
808.750 | BE4 | B54 |
808.875 | BC4 | B26 |
809.000 | BA4 | B15 |
809.125 | BF5 | B44 |
809.250 | BD5 | B36 |
809.375 | BB5 | B45 |
809.500 | BE5 | B16 |
809.625 | BC5 | B55 |
809.750 | BA5 | B46 |
※グループ種別の設定を変更することによって、表のようにチャンネル番号が変わります。