主な仕様
ワイヤレスチューナーWT-914(4波対応型)/WT-912(2波対応型)
WT-914 | WT-912 | |
---|---|---|
受信周波数 | 806.125MHz~809.750MHzの間の125kHzステップ30波より選択 | |
アンテナ入力 | α・β各2入力、75Ω不平衡、BNC型コネクター | |
アンテナ給電電流 | 各アンテナ端子最大40mA | |
チューナー出力 | 4出力φ6.3複式フォンジャック -10dBs、5kΩ不平衡 | 2出力φ6.3複式フォンジャック -10dBs、5kΩ不平衡 |
混合出力 | 1出力φ6.3複式フォンジャック -10dBs/-50dBs切換、5kΩ不平衡 | |
混合入力 | 1入力φ6.3複式フォンジャック -10dBs、5kΩ不平衡 | |
電源 | AC100V、50Hz/60Hz | |
消費電力 | 11W(標準時)、20W(最大負荷時) | 7W(標準時)、13W(最大負荷時) |
外形寸法 | 幅420mm×高さ44mm×奥行280mm(突起物含まず) | |
質量 | 3.5kg | 3.3kg |
仕上(パネル面) | 黒色焼付塗装(マンセルN1近似) | |
ラックマウント | EIA 1U(金具PS-RU11別売) | |
付属品 | フット(貼り付け)×4 | |
アッテネータ | 各アンテナ端子 3段階切替式(広、中、狭) | |
電界強度表示 | 各チューナー 5段階表示機能 |
ワイヤレスチューナーユニット WT-UD93
適合ワイヤレスチューナー | WT-914、WT-912、WT-904-B/H、WT-902-B/H |
---|---|
受信方式 | ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン |
音声出力 | -20dBs |
電源 | DC12V、230mA |
質量 | 130g |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)WM-P970/(ハンド型)WM-P902
/(ペンダント型)WM-P980/(プレストーク型)WM-P772
ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) WM-P970 |
ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) WM-P902 |
ワイヤレスマイクロホン (ペンダント型) WM-P980 |
ワイヤレスマイクロホン (プレストーク型) WM-P772 |
|
---|---|---|---|---|
空中線電力 | 5mW/2mW切替 | 5mW | ||
マイクロホン型式 | 単一指向性エレクトレットコンデンサー型 | 単一指向性 ムービングコイル型 (ダイナミック型) |
単一指向性エレクトレットコンデンサー型 | |
使用時間 | 常温連続=約26時間(アルカリ乾電池使用時)、常温連続=約8時間(別売専用充電式電池使用時) | |||
最大 入力音圧 |
126dB SPL | 142dB SPL (PAD設定「-12」dB時)、 136dB SPL (PAD設定「-6」dB時)、 130dB SPL (PAD設定「0」dB時) |
118dB SPL (マイク感度設定 「高い」「・」時)、 112dB SPL (マイク感度設定 「低い」時) |
130dB SPL |
外形寸法 | φ57mm×235mm | 幅62mm×高さ112mm×厚み22mm (突起物含まず) |
幅48mm×高さ173mm×厚み25mm | |
質量 | 約176g(電池含まず) | 約205g(電池含まず) | 約80g(電池含まず) | 約99g(電池含まず) |
付属品 | 単3乾電池(動作確認用)、マイクホルダー(W5/16-18)、 小型ドライバー(チャンネル設定用)、 チャンネル表示ラベル、ソフトバッグ |
単3乾電池 (動作確認用)、 小型ドライバー (チャンネル設定用)、 チャンネル表示ラベル、 ストラップ、ソフトバッグ |
単3乾電池 (動作確認用)、 小型ドライバー (チャンネル設定用)、 チャンネル表示ラベル、 ハンドストラップ、 充電用アダプター |
チャージャー WT-C63
適合機種 | アナログ:WM-P970、WM-P902、WM-P980、WM-P772 デジタル:WM-P1070D、WM-P1080D |
---|---|
充電方式 | アナログマイクロホン充電時:タイマー式 デジタルマイクロホン充電時:急速充電(満充電検出式、デジタルマイクロホン判別表示付) |
電源・消費電力 | 本体:DC6V 1.2A 専用ACアダプター:AC100V、50Hz/60Hz |
外形寸法 | 幅185mm×高さ100mm×奥行115mm(突起物含まず) |
質量 | 約0.8kg |
標準充電時間 | アナログマイクロホン充電時:約5時間 デジタルマイクロホン充電時:約2時間 |
仕上 | ダークグレー(マンセル1.5Y2.5/0.2近似、日塗工JN-30(2017年)近似) |
材質 | 本体:ABS樹脂、底:SPCC鋼板t=1.2 |
付属品 | 専用充電式電池(QAB0093-001)×2本 |
タイピンマイクキット WT-UM80
型式 | エレクトレットコンデンサー型 |
---|---|
指向性 | 単一指向性 |
感度 | -47dB(0dB=1V/Pa、1kHz) |
ケーブル長 | マイクコード0.8m |
質量 | 15g(ケーブル含む) |
仕上 | ABS樹脂、ブラック |
付属品 | ネックホルダー×1 |
適合機種 | WM-P980 |
ヘッドセットマイクキット WT-UM82
型式 | エレクトレットコンデンサー型 |
---|---|
指向性 | 単一指向性 |
感度 | -43dB(0dB=1V/Pa、1kHz) |
ケーブル長 | マイクコード0.9m |
質量 | 45g(ケーブル含む) |
仕上 | ABS樹脂、ブラック |
付属品 | ウエストバッグ×1、ベルト×1 |
適合機種 | WM-P980 |
ワイヤレスアンテナ(壁取付型) WT-Q830
適合チューナー | WT-914、WT-912 |
---|---|
適合アンテナミキサー | WT-D89 |
適合ブースター | WT-A81 |
ダイポール比相対利得 | 10dB(ブースターアンプ含む) |
エリア設定スイッチ | 3段階切替(広、中、狭) |
防水性 | JIS保護等級4(防まつ形) |
外形寸法 | 幅68mm×高さ130mm×奥行38mm(突起物含まず) |
質量 | 145g |
仕上 | アイボリー色モールド成形(マンセル4Y8/0.9近似) |
付属品 | コードブッシュ×1、ねじ(M4×40)×2、木ねじ(φ4.1×38)×2、ブランクシート×1 |
ワイヤレスアンテナ(天井埋込型) WT-Q840
適合チューナー | WT-914、WT-912 |
---|---|
適合アンテナミキサー | WT-D89 |
適合ブースター | WT-A81 |
ダイポール比相対利得 | 10dB(ブースターアンプ含む) |
エリア設定スイッチ | 3段階切替(広、中、狭) |
外形寸法 | 外径φ150mm×高さ94.5mm(取付金具、取付バネ、突起物含まず) |
質量 | 145g(取付金具を除く) |
仕上 | アイボリー色モールド成形(マンセル4Y8/0.9近似) |
付属品 | コードブッシュ×1、グロメット×1、天井取付金具×1 |
天井取付穴寸法 | φ120mm~125mm(板厚5mm~25mm) |
ワイヤレスアンテナ(移動型)WT-Q850
適合チューナー | WT-914、WT-912 |
---|---|
適合アンテナミキサー | WT-D89 |
適合ブースター | WT-A81 |
ダイポール比相対利得 | 10dB(ブースターアンプ含む) |
エリア設定スイッチ | 3段階切替(広、中、狭) |
スタンド取付ネジ | W5/16-18 |
防水性 | JIS保護等級2(防滴Ⅱ型) |
外形寸法 | 幅68mm×高さ130mm×奥行75mm(突起物含まず) |
質量 | 200g |
仕上 | アイボリー色モールド成形(マンセル4Y8/0.9近似) |
付属品 | F型コネクター×2 |
ワイヤレスアンテナ(ラックマウント型) WT-Q860
※WT-914/912にお使いいただくには、F型接栓-BNC型プラグ変換アダプターが必要です。
外形寸法 | アンテナベース部:幅31mm×高さ44mm×奥行80mm(突起物、ケーブル含まず)、アンテナエレメント部:幅12mm×高さ85mm×奥行24mm |
---|---|
質量 | 200g |
仕上 | 黒色半艶焼付塗装(アンテナベース部) |
マウントサイズ | EIA 1U |
付属品 | アンテナエレメント×2、ケーブルクランプ×4、ねじ(M4×10)×4、ねじ(M5×12)×4 |
アンテナミキサー WT-D89
アンテナ入力 | 3入力×2系統、BNC型コネクター |
---|---|
アンテナ混合出力 | 2出力×2系統、BNC型コネクター |
アンテナ用電源 | アンテナ用電源給電機能付 |
混合損失 | 0dB±3dB |
推奨同軸ケーブル | 5C-FB(BS用) |
電源・消費電力 | AC100V、50Hz/60Hz、6W |
外形寸法 | 幅420mm×高さ44mm×奥行280mm |
質量 | 3.0kg |
ブースター WT-A81
周波数範囲 | 806MHz~810MHz |
---|---|
利得 | 約10dB |
推奨同軸ケーブル | 5C-FB(BS用) |
電源 | DC9V~12V動作可能(チューナーまたはアンテナミキサーより給電) |
消費電流 | 10mA |
外形寸法 | 幅40mm×高さ70mm×奥行40mm(突起物含まず) |
仕上 | アルミダイカスト |