ご注意
当社製ポータブルトランシーバーは当社製のリチウムイオンバッテリー専用に設計されています。当社製以外のリチウムイオンバッテリーを使用した場合、破裂や発火、発煙といったトラブルが発生する可能性があります。必ず、当社製リチウムイオンバッテリーとの組み合わせでご使用願います。
WD-D10シリーズ 主な仕様
送受信周波数 | 1.9GHz帯 |
---|---|
送信電力 | 10mW以下(1チャネル当たりの平均電力) |
電波形式 | F1D、F1E |
受信感度 | -90dBm@BER 1×10 -3以下 |
接続端子 | マイク/イヤホン端子[4極ミニジャック]、 データ設定端子[シリアルインターフェース] |
電源 | DC3.7V(充電式リチウムイオン電池使用) |
使用時間 | 約24時間 |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
防塵・防水レベル | IP54 |
外形寸法 | 幅54mm×高さ94mm×厚み20.5mm |
質量 | 約118g(バッテリー含む) |
仕上 | PC樹脂 黒色 |
付属品 | バッテリーパック(WD-UB100)×1(装着済)、 ベルトクリップ×1、ネジ(ベルトクリップ固定用)×2 |
適合充電台 | WD-C100CR(ACアダプター別売) |
送受信周波数 | 1.9GHz帯 |
---|---|
送信電力 | 10mW以下(1チャネル当たりの平均電力) |
電波形式 | F1D、F1E |
受信感度 | -90dBm@BER 1×10 -3以下 |
接続端子 | マイク/イヤホン端子[4極ミニジャック]、 データ設定端子[シリアルインターフェース] 無線機接続用端子[4極ミニジャック] |
電源 | DC3.7V(充電式リチウムイオン電池使用) |
使用時間 | 親機モード 約8時間(子機4台接続時)、子機モード 約30時間 |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
防塵・防水レベル | IP67相当 |
外形寸法 | 幅54mm×高さ94mm×厚み23.5mm |
質量 | 約135g(バッテリー含む) |
仕上 | PC樹脂 黒色 |
付属品 | バッテリーパック(WD-UB110)×1(装着済)、 ベルトクリップ×1、ネジ(ベルトクリップ固定用)×2 |
適合充電台 | WD-C100CR(ACアダプター別売) |
送受信周波数 | 1.9GHz帯 |
---|---|
送信電力 | 10mW以下(1チャネル当たりの平均電力) |
電波形式 | F1D、F1E |
受信感度 | -90dBm@BER 1×10 -3以下 |
接続端子 | 音声入力×2:-10 dBs(平衡または不平衡) [ステレオ標準ジャック×2]、 音声出力×2:-10 dBs(平衡) -16 dBs (不平衡)[ステレオ標準ジャック×2]、 リンク端子×2(アップリンク/ダウンリンク)[端子台 2極×2]、 外部機器制御端子×2[端子台 2極×2]、 データ設定端子[シリアルインターフェース]、 電源端子[DCジャック] |
電源 | DC5.2V(専用ACアダプター(付属品)) |
消費電力 | 約5W |
動作温度範囲 | -10℃~+50℃ |
防塵・防水レベル | IP54 |
外形寸法 | 幅196mm×高さ136mm×奥行58mm |
質量 | 約995g |
仕上 | PC樹脂 白色 |
付属品 | 専用ACアダプター×1、取付プレート×1、落下防止ワイヤー×1、 落下防止ワイヤー固定用ネジ×1、ワッシャー×1 |
電源 | DC5.2V(別売ACアダプター WD-C100AC、UBC-8ML) |
---|---|
充電時間 | WD-D10PBS:約6時間、WD-D10TR:約5時間 |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
外形寸法 | 幅100mm×高さ45mm×奥行60mm |
質量 | 106g |
仕上 | PC樹脂 黒色 |
適合機種 | WD-D10TR、WD-D10PBS |
電源 | AC100V、50Hz/60Hz、DC出力5.2V |
---|---|
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
外形寸法 | 幅28mm×高さ46mm×厚み66mm(コンセント端子含まず) |
質量 | 75g |
コード長 | 1.9m |
適合機種 | WD-C100CR |
外形寸法 | 幅35mm×高さ54.6mm×厚み7.6mm |
---|---|
質量 | 30g |
公称出力電圧 | 3.7V |
公称電流容量 | 1,430mAh |
適合機種 | WD-D10TR |
外形寸法 | 幅35mm×高さ54.6mm×厚み10.8mm |
---|---|
質量 | 39g |
公称出力電圧 | 3.7V |
公称電流容量 | 1,880mAh |
適合機種 | WD-D10PBS |
●金属の壁などに囲まれた場所では電波の反射や屈折、散乱により、電波が干渉(マルチパスフェージング現象)することで音途切れや通話が難しくなる場合があります。
●本システムは、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。運用にあたっては電波法など、法律に基づいた運用が必要です。
●本機は、1,895.616~1,902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示すマーク が表示されています。
●この機器の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
1.この機器は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、事前に電波測定を行い、PHS等に影響ないか検証をお奨めします。万一、この機器から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
2.その他お困りのことが起きたときは、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にお問い合わせください。
●本製品はPHSと同様の周波数帯(1.9GHz帯)と平均出力(10mW以下)になっておりますが、医用機器のすぐ近くで使われることが想定される場合は、事前に十分な検証を行った上で導入するようにしてください。
●バッテリーは消耗部品です。部品交換は保証期間内でも有償とさせていただきます。
●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●ここに掲載している商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。