放熱をよくするため、周囲との間に上図の空間距離を保つようにしてください。
また、上図のような寸法で囲うときは、囲った内部が外部と同じ温度になるよう空調を行なってください。
表示デバイス | 0.7型フルハイビジョンD-ILAデバイス x3 |
---|---|
パネル解像度 | 1920×1080 |
レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカスレンズ、f=21.4mm~42.8mm、 F=3.2~4 |
レンズシフト | 上下80%、左右34%(電動式) |
投影サイズ | 60型~200型 |
光源ランプ | 200W 超高圧水銀ランプ |
輝度 | 1000lm |
コントラスト比 | 30000:1 |
接続端子 | HDMI™(V.1.3, Deep Color対応)×2、コンポーネント×1(RCA)、 S端子×1(ミニ DIN4ピン)、コンポジット×1(RCA)、 RS-232C(D-sub 9ピン) |
ビデオ入力信号 | 480i/p、576i/p、720p 60/50、1080i 60/50、1080p 60/50/24 |
PC入力信号 デジタル | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA |
騒音レベル | 19dB(ランプ標準モード時) |
電源 | AC100V、50/60 Hz |
消費電力 | 280W (スタンバイモード:1W) |
本体寸法 | 幅365mm×高さ167mm×奥行478mm |
本体質量 | 11kg |
※ PC信号はデジタル信号のみ入力可能です。アナログPC信号には対応していません。
画面サイズ〈16:9〉 | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | W(mm) | H(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.66 |
70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.89 |
90 | 1,992 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
110 | 2,435 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,656 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
130 | 2,878 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
140 | 3,099 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
150 | 3,320 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
160 | 3,542 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,763 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
180 | 3,984 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
190 | 4,206 | 2,366 | 5.78 | 11.68 |
200 | 4,427 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
※投写距離表は設計値であり、±5%の誤差が生じることがあります。
●ランプに関するお知らせ
プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。
このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。
なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
■設置に工事が必要な場合は別途工事費が必要です。
●商品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●本HPと実際の商品の色とは、モニタの関係で多少異なる場合があります。●ご購入の際は、購入年月日・販売店など所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●光源ランプは消耗品のため、保証の対象外となります。●製品番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は商品本体に製品番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。●D-ILA素子は高精度技術で製造されていますが、0.01%以内で画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。