記録時間 (単位:時間) ※記録時間は目安です
H.264 標準1TB
記録サイズ(例) | FullHD 30ips |
720P 30ips |
FullHD 15ips |
720P 30ips |
VGA 30ips |
VGA 15ips |
VGA 1ips |
VGA (低画質) 1ips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録レート(bps) | 3.6Mbps | 2Mbps | 1.8Mbps | 1Mbps | 660Kbps | 330Kbps | 128Kbps | 64Kbps |
カメラ16ch、音声なし | - | 58 | 65 | 117 | 181 | 362 | 933 | 1866 |
カメラ16ch、音声2ch | - | 58 | 65 | 116 | 179 | 353 | 878 | 1659 |
カメラ32ch、音声なし | - | - | - | 58 | 90 | 181 | 467 | 933 |
カメラ32ch、音声2ch | - | - | - | 58 | 90 | 179 | 452 | 878 |
H.264 実効2TB/RAID10設定(内蔵4TB)
記録サイズ(例) | FullHD 30ips |
720P 30ips |
FullHD 15ips |
720P 30ips |
VGA 30ips |
VGA 15ips |
VGA 1ips |
VGA (低画質) 1ips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録レート(bps) | 3.6Mbps | 2Mbps | 1.8Mbps | 1Mbps | 660Kbps | 330Kbps | 128Kbps | 64Kbps |
カメラ16ch、音声なし | 65 | 117 | 130 | 237 | 368 | 736 | 1899 | 3797 |
カメラ16ch、音声2ch | 65 | 116 | 129 | 235 | 364 | 719 | 1787 | 3375 |
カメラ32ch、音声なし | - | - | 65 | 119 | 184 | 368 | 949 | 1899 |
カメラ32ch、音声2ch | - | - | 65 | 118 | 183 | 364 | 921 | 1787 |
JPEG 標準1TB
記録サイズ(例) | VGA、35KB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録レート(ips) | 30ips | 15ips | 10ips | 5ips | 3ips | 1ips | 0.5ips | 0.2ips |
カメラ16ch、音声なし | - | - | 47 | 93 | 156 | 467 | 933 | 2333 |
カメラ16ch、音声2ch | - | - | 47 | 93 | 154 | 452 | 878 | 2018 |
カメラ32ch、音声なし | - | - | - | 47 | 78 | 233 | 467 | 1166 |
カメラ32ch、音声2ch | - | - | - | 47 | 77 | 230 | 452 | 1082 |
JPEG 実効2TB/RAID10設定(内蔵4TB)
記録サイズ(例) | VGA、35KB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録レート(ips) | 30ips | 15ips | 10ips | 5ips | 3ips | 1ips | 0.5ips | 0.2ips |
カメラ16ch、音声なし | - | 63 | 95 | 190 | 316 | 949 | 1899 | 4747 |
カメラ16ch、音声2ch | - | 63 | 95 | 189 | 313 | 921 | 1787 | 4105 |
カメラ32ch、音声なし | - | - | - | 95 | 158 | 475 | 949 | 2373 |
カメラ32ch、音声2ch | - | - | - | 95 | 157 | 467 | 921 | 2201 |
*フレームレートの単位 ips(image per second)は、1秒間あたりの記録画像枚数を表しています。