主な仕様
接続カメラ台数 | 16台、最大64台(8chカメラライセンスVR-L08M追加時) |
---|---|
記録/配信性能 | 4K/12Mbps/30ips×5 |
表示性能 | 単画面:4K/15ips、分割:4K/10ips×4、4K/5ips×9、1080p/30ips×9、1080p/15ips×16 |
配信クライアント | 最大10 |
圧縮方式 | H.264/JPEG/MPEG-4 |
HDD容量 | 標準6TB(増設時最大48TB) |
RAID | 1/5/6/10/50(内蔵型HDD増設時) |
ホットスワップ | 対応(RAID1/5/6/10/50設定時) |
ホットスペア | 対応(RAID1/5/6/10設定時) |
操作ロック | 可 |
画面表示 | 4/6/9/16/36/64画面、シーケンシャル、全画面 |
データエクスポート | USBメモリ、DVD、BD(静止画、動画) |
NAS | 対応 |
オンスクリーン表示 | カメラタイトル、接続/録画状態、エラーメッセージ、アラーム |
映像検索機能 | 日時検索、アラーム検索、スマート検索 |
再生スピード | 1/4、1/2、1、2、4、8、16倍、コマ送り(±1フレーム) |
SNMP | 対応 |
DDNSホスト名 | 対応 |
記録時同時再生 | 可 |
停電復帰記録 | 可 |
タイマー記録 | 可 |
アラーム記録 | 可 |
プリアラーム記録 | 可 |
動き検出(モーション検知) | 可 |
メール通知機能 | 可 |
ネットワーク端子 | RJ45×2(1000BASE-T/100BASE-TX) |
映像出力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1、D-sub15pin×1(アナログ) |
表示解像度 | 3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768 |
音声入出力端子 | 3.5Φステレオミニジャック×各1(入出力ともLchのみ有効) |
シリアル端子 | USB3.0(フロント×2、リア×4)、USB2.0(リア×2) |
電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
消費電力/電流 | 1.5A以下(参考値:消費電力150W以下) |
周囲温度 | +5℃~+40℃ |
湿度 | 10%RH~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | 幅446.4×高さ88.2×奥行409.3mm(突起部含まず) |
質量 | 約9.0kg |
仕上 | 黒色(パネル面) |
付属品 | ラックマウントハンドル、電源ケーブル、キー×2、結束バンド×2 |
動作環境 | 【Smart Client】OS:Windows 10 Pro(64bit)、8.1 Pro(64bit)、7 Pro(64bit) CPU:Intel CPU(Intel Quick Sync機能サポートで、Intel GPUがBIOS上で有効にできること) RAM:1GB以上 ネットワーク:Ethernet100Mbps以上推奨 グラフィックカード:AGP、またはPCI-Express、1280×1024以上、32ビットカラー以上 ハードディスク:空き容量 1GB以上 ソフトウェア:Microsoft .NET Framework 4.5.1、及びDirectX11.0以降 |
リアパネル
●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。
●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
●レコーダーに搭載されているHDDは消耗部品であり交換目安は18,000時間です(周囲温度25℃で稼働している場合の目安であり寿命を保証するものではありません)。
●レコーダー動作時の天板上部(1cm)温度が30℃を超えない(推奨25℃以下)ように設置してください。
●停電時の故障を防ぐため、必ずUPS(無停電電源装置)を使用してください。
●時刻記録機能をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(SNTPサーバーやNTPサーバーなど)のご使用をおすすめします。
●iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。
●Android™はGoogle Inc.の商標および登録商標です。
●XProtectはMilestone Systems A/Sの登録商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。
●外部からの不正なアクセスを防ぐため、ユーザー名、パスワードを変更し、適切に管理してください。
●本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当する場合があります。
●本システムの使用の際には、プライバシーの保護に配慮してください。
●画像はすべて機能説明のためのイメージです。