定格
一般 | |
---|---|
電源 | ACアダプター使用時:DC12V |
バッテリー使用時 : DC 7.2V | |
消費電力 | 約24W(ビューファインダー使用、出荷時設定で記録時) |
質量 | 約3.6kg(フード、バッテリー装着時) |
許容温度 | 0℃~ 40℃(動作)、-20℃~ 50℃(保存) |
許容湿度 | 30%RH ~ 80%RH(動作)、85%RH以下(保存) |
外形寸法 | 幅188mm x 高さ227mm x 奥行437mm(フード、アイカップ装着時) |
主な仕様
レンズ部 | |
---|---|
レンズ | F2.8~4.5、20倍ズーム、f=9.43mm~188.6mm |
(35mm換算 : 28.0mm~560.0mm) | |
フィルター径 | φ82mm |
IRカットフィルター | 有(MENUにてON/OFF切替) |
※ IRカットフィルター OFFでの撮影中は、正しい色が表現されません。 |
カメラ部 | |
---|---|
撮像素子 | 1型(有効画素エリア) CMOS単板 有効画素数 約935万画素 |
同期方式 | 内部同期(内蔵SSG) |
手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正 |
NDフィルター | OFF、1/4、1/16、1/64 |
感度 | F11、2000lx (標準値 : 60Hz) |
ゲイン | -6dB、-3dB、0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、18dB、21dB、24dB |
Lolux(30dB、36dB)、AGC | |
電子シャッター | 1/6 ~ 1/10000、EEI |
ハイスピード | 最大 120fps(60Hz)、100fps(50Hz) ※HDモードのみ |
LCDモニター | 3.97型LCD 約115万ドット、WVGA(800 x 480)、800 x 450 16:9 |
ビューファインダー | 0.4型LCOS 約368万ドット、QVGA(1280 x 960)、1280 x 720 16:9 |
ストレージ部 | |
---|---|
対応メディア、スロット数 | SDHC / SDXC(Class 4/6/10、U3) x2スロット、 M.2 SSD x1スロット、 別売SSDメディアアダプター(KA-MC100)にて拡張用スロットを使用 ※ 対応可能なSSDの種類は、“SATA M.2 SSD(Type2280)”となります。 |
端子部 | |
---|---|
ビデオ出力 | 3G-SDI出力(BNC x 1)、HDMI出力 4K 60p 422対応(タイプA x 1) |
オーディオ入力 | XLR 3-pin x 2(MIC、MIC+48V、LINE スイッチ切替)、 φ3.5mm ステレオミニジャック x 1(AUX入力) |
ヘッドホン出力 | φ3.5mm ステレオミニジャック x 1 |
タイムコードリンク入出力 | RCA x 1(スライドスイッチにより入出力を切替) 入力 : 1.0Vp-p ~ 4.0Vp-p、ハイインピーダンス、出力 : 2.0±1.0Vp-p、ローインピーダンス |
リモート | φ2.5mm ステレオミニジャック x 1 |
USB 2.0(HOST) | ネットワークアダプター接続用(タイプA x 1)、5V/0.5A |
LAN | RJ-45 x 1(100BASE-TX / 1000BASE-T) |
DC IN | DC JACK(添付ACアダプター専用) |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz帯) |
拡張用スロット | 別売SSDメディアアダプター(KA-MC100)の接続に使用 |
付属アクセサリー | |
---|---|
付属品 | 取扱説明書(簡易版)、保証書、バッテリー(BN-VC296G)、ACアダプター |
映像 / 音声 | |
---|---|
■QHDモード(MOV : Apple ProRes) | |
記録ファイル形式 | QuickTime File Format |
映像(422 HQモード) | Apple ProRes 422 HQ、3840 x 2160 / 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p |
映像(422 モード) | Apple ProRes 422、3840 x 2160 / 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p |
映像(422 LTモード) | Apple ProRes 422 LT、3840 x 2160 / 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p |
音声 | LPCM 2ch、48kHz / 24Bit |
■QHDモード(MOV : H.264) | |
記録ファイル形式 | QuickTime File Format |
映像(XHQ 422 10bitモード) | MPEG-4 AVC/H.264、150Mbps(Max) 3840 x 2160 / 29.97p、25p、23.98p |
映像(XHQ 420 8bitモード) | MPEG-4 AVC/H.264、150Mbps(Max) 3840 x 2160 / 29.97p、25p、23.98p |
MPEG-4 AVC/H.264、70Mbps(Max) 3840 x 2160 / 29.97p、25p、23.98p |
|
音声 | LPCM 2ch、48kHz / 16Bit、24Bit(422 10bitモードのみ) |
■HDモード(MOV : Apple ProRes) | |
記録ファイル形式 | QuickTime File Format |
映像(HDモード) | Apple ProRes 422 HQ、1920 x 1080 / 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p Apple ProRes 422 、1920 x 1080 / 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p |
音声 | LPCM 2ch、48kHz / 24Bit |
■HDモード(MOV : H.264) | |
記録ファイル形式 | QuickTime File Format |
映像(XHQ 422 10bitモード) | MPEG-4 AVC/H.264、70Mbps(Max) 1920 x 1080 / 59.94p、50p MPEG-4 AVC/H.264、50Mbps(Max) 1920 x 1080 / 59.94p、59.94i、50p、50i、29.97p、25p、23.98p、1280 x 720 / 59.94p、50p |
映像(XHQモード) | MPEG-4 AVC/H.264、50Mbps(Max) 1920 x 1080 / 59.94p、59.94i、50p、50i、29.97p、25p、23.98p |
映像(UHQモード) | MPEG-4 AVC/H.264、35Mbps(Max) 1920 x 1080 / 59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p、1280 x 720 / 59.94p、50p |
音声 | LPCM 2ch、48kHz / 16Bit、24Bit(422 10bitモードのみ) |
■HDモード(MP4 : H.264) | |
記録ファイル形式 | MP4 File Format |
映像(LPモード) | MPEG-4 AVC/H.264 12Mbps(Max) : 1920 x 1080 59.94p、、8Mbps(Max) : 1280 x 720 / 59.94p |
音声 | AAC 2ch、48kHz / 16Bit 128kbps |
■SDモード(MOV : H.264) | |
記録ファイル形式 | QuickTime File Format |
映像(HQモード) | MPEG-4 AVC/H.264、8Mbps(Max) 720 x 480 / 59.94i(16:9、4:3) |
音声 | LPCM 2ch、48kHz / 16Bit |
■WEBモード(MOV : H.264) | |
記録ファイル形式 | QuickTime File Format |
映像(HQモード) | MPEG-4 AVC/H.264、8Mbps(Max) 720 x 480 / 59.94i、720 x 576 / 50i、16:9、4:3 MPEG-4 AVC/H.264、3Mbps(Max) 960 x 540 / 29.97p、25p、23.98p |
映像(LPモード) | MPEG-4 AVC/H.264、1.2Mbps(Max) 480 x 270 / 29.97p、25p、23.98p |
音声 | LPCM 2ch、48kHz / 16Bit、μ-law 2ch、16kHz(960 x 540、480 x 270) |
■High-Speedモード(MOV : H.264) | |
記録ファイル形式 | QuickTime File Format |
映像(XHQ 422 10bitモード) | MPEG-4 AVC/H.264、50Mbps(Max) 1920 x 1080 : 120/59.94p、100/50p、120/29.97p、100/25p、120/23.98p |
映像(XHQモード) | MPEG-4 AVC/H.264、50Mbps(Max) 1920 x 1080 : 120/59.94p、100/50p、120/29.97p、100/25p、120/23.98p |
映像(UHQモード) | MPEG-4 AVC/H.264、35Mbps(Max) 1920 x 1080 : 120/59.94p、100/50p、120/29.97p、100/25p、120/23.98p |
音声 | LPCM 2ch、48kHz / 16Bit、24Bit(422 10bitモードのみ) |
ライブストリーミング | |
プロトコル形式 | MPEG2-TS/UDP、MPEG2-TS/TCP、MPEG2-TS/RTP、RTSP/RTP、RTMP、RTMPS、SRT※ |
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声 | AAC(映像1.5Mbps以上:128kbps、映像1.5Mbps未満:64kbps) |
HDモード | 1920 x 1080(59.94p/50p) : 24/20/16/12/8Mbps(Max) 1920 x 1080(59.94i/50i/29.97p/25p) : 20/16/12/8/5/3Mbps(Max) 1280 x 720(59.94p/50p) : 20/16/12/8/5/3Mbps(Max) 1280 x 720(29.97p/25p) : 8/5/3/1.5Mbps(Max) |
SDモード | 720 x 480(59.94i)/720 x 576(50i) : 8/5/3/1.5/0.8/0.3Mbps(Max) |
LOWモード | 640 x 360(59.94p/50p) : 3/1.5Mbps(Max) 640 x 360(29.97p/25p) : 3/1.5/0.8/0.3Mbps(Max) |
・配信可能な解像度、フレームレート、ビットレートは、記録フォーマットにより異なります。
・使用するネットワークアダプターの種類および接続環境によってはライブストリーミングの映像や音声が途切れることがあります。
※プロトコルアップデートにより対応可能です。詳細は「GY-HC500ファームウェアアップデート(V0110)」をご参照ください。
・使用するネットワークアダプターの種類および接続環境によってはライブストリーミングの映像や音声が途切れることがあります。
※プロトコルアップデートにより対応可能です。詳細は「GY-HC500ファームウェアアップデート(V0110)」をご参照ください。
Return over IP | |
---|---|
プロトコル形式 | リターンビデオ(映像+音声) : RTSP/RTP IFB(音声のみ) : Icecast |
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声 | AAC |