高解像度、高ビットレートの記録性能を実現
4K 60p Apple ProRes 422 10ビット収録(SSD記録対応)
Apple ProRes 422は「不可逆映像圧縮フォーマット」でポストプロダクション向けに開発されたフォーマットです。各種ビデオ編集ソフトウェアに対応し、再エンコードなしでの映像収録が可能で、4:2:2 10ビット記録の豊かな階調と忠実な色表現を生み出します。カメラ本体の拡張スロットにオプションのSSDメディアアダプター(KA-MC100)を使用することで4K60p 422 10ビットでの高精細収録が可能になります。
SSDメディアアダプター(KA-MC100)に市販のSSDを装着することで使用できます。
■動作確認済SSD(2022年12月現在)
メーカー | タイプ | 2TB | 1TB | 500GB / 512GB |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG | SATA M.2 SSD Type2280 | 860 EVO M.2 MZ-N6E2T0 |
860 EVO M.2 MZ-N6E1T0 |
860 EVO M.2 MZ-N6E500 |
Western Digital | WDS200T2B0B | WDS100T2B0B | WDS500G2B0B | |
WDS200T1R0B | WDS100T1R0B | WDS500G1R0B | ||
PLEXTOR | --- | PX-1TB M8VG+ | PX-512 M8VG+ |
● 掲載のデータは当社で動作確認を行なったものです。動作を保証するものではありません
■4K SSD記録
(単位:分)
フォーマット | Quick Time File Format | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 3840 x 2160 | ||||||||
フレームレート | 59.94p | 29.97p | 23.98p | ||||||
Apple ProRes | 422HQ | 422 | 422LT | 422HQ | 422 | 422LT | 422HQ | 422 | 422LT |
ビットレート | 1768Mbps | 1178Mbps | 821Mbps | 884Mbps | 589Mbps | 410Mbps | 707Mbps | 471Mbps | 328Mbps |
500GB | 34 | 50 | 72 | 67 | 100 | 144 | 84 | 125 | 180 |
1TB | 67 | 101 | 144 | 134 | 201 | 288 | 167 | 251 | 359 |
2TB | 134 | 201 | 289 | 268 | 402 | 576 | 335 | 502 | 719 |
■HD SSD記録
(単位:分)
フォーマット | Quick Time File Format | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 1920 x 1080 | |||||
フレームレート | 59.94p | 29.97p | 23.98p | |||
Apple ProRes | 422HQ | 422 | 422HQ | 422 | 422HQ | 422 |
ビットレート | 440Mbps | 293Mbps | 220Mbps | 147Mbps | 176Mbps | 117Mbps |
500GB | 130 | 200 | 270 | 400 | 330 | 500 |
1TB | 270 | 400 | 540 | 800 | 670 | 1000 |
2TB | 540 | 800 | 1100 | 1600 | 1340 | 2000 |
●1回の連続記録時間は最大4時間になります。最大時間で録画は停止しますが、メディア残量があれば記録操作で再開できます。
・写真はGY-HC500
■メモリーカード記録時間
QuickTime(H.264)設定時
(単位:分)
システム | 4K | ||
---|---|---|---|
解像度 | 3840×2160 | ||
ビットレート | 150Mbps 4:2:2 10bit | 150Mbps | 70Mbps |
8GB | 6 | 6 | 13 |
16GB | 12 | 12 | 26 |
32GB | 25 | 25 | 53 |
64GB(SDXC) | 50 | 50 | 106 |
128GB(SDXC) | 100 | 100 | 212 |
256GB(SDXC) | 199 | 200 | 424 |
512GB (SDXC) | 399 | 401 | 848 |
QuickTime(MPEG2)、MXF(MPEG2)設定時
(単位:分)
システム | HD | |
---|---|---|
解像度 | 1920×1080 | 1440×1080 |
1440×1080 | ||
1280×720 | ||
ビットレート | HQ | SP |
8GB | 25 | 35 |
16GB | 51 | 70 |
32GB | 103 | 141 |
64GB(SDXC) | 206 | 283 |
128GB(SDXC) | 412 | 566 |
256GB(SDXC) | 825 | 1133 |
512GB(SDXC) | 1651 | 2267 |
QuickTime(H.264)設定時
(単位:分)
システム | HD | SD/WEB | WEB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 720×480 | 960×540 | 480×270 | |
1280×720 | 720×576 | |||||
ビットレート | 70Mbps(XHQ) | 50Mbps(XHQ) | 35Mbps(UHQ) | 8Mbps(HQ) | 3Mbps(HQ) | 1.2Mbps(LP) |
8GB | 13 | 18 | 25 | 96 | 274 | 588 |
16GB | 26 | 36 | 51 | 194 | 556 | 1190 |
32GB | 52 | 73 | 103 | 391 | 1119 | 2396 |
64GB(SDXC) | 105 | 147 | 207 | 785 | 2243 | 4804 |
128GB(SDXC) | 210 | 295 | 415 | 1572 | 4495 | 9626 |
256GB(SDXC) | 420 | 590 | 832 | 3147 | 8998 | 19270 |
512GB(SDXC) | 839 | 1180 | 1664 | 6297 | 18004 | 38557 |
●4K SSD記録時間、HD SSD記録時間、メモリーカード記録時間はおおよそのめやすです。
■使用できるSDカードについて
システム | 形式 | ビットレート | 使用可能なSDカード |
---|---|---|---|
4K | QuickTime(H.264) | 150Mbps | UHS-Ⅰ U3以上 |
70Mbps | UHS-Ⅰ U1以上、またはClass 10以上 | ||
HD | 70Mbps(YUV422) | ||
50Mbps(YUV422) | |||
50Mbps(XHQ) | |||
35Mbps(UHQ) | UHS-Ⅰ U1以上、または Class 6以上 | ||
QuickTime(MPEG2) | 35Mbps(HQ) | ||
25Mbps(SP) | |||
MP4(H.264) | 12Mbps(LP) | ||
8Mbps(LP) | |||
SD | - | 8Mbps(HQ) | UHS-Ⅰ U1以上、または Class 4以上 |
WEB | 3Mbps(HQ) | ||
1.2Mbps(LP) | |||
High-Speed | QuickTime(H.264) | 70Mbps(YUV422) | UHS-Ⅰ U3以上 |
50Mbps(YUV422) | |||
50Mbps(XHQ) | |||
35Mbps(UHQ) |
●推奨SDHC/SDXCメモリーカード(2019年3月現在):パナソニック Panasonic、東芝 TOSHIBA、サンディスク SanDisk
■記録フォーマット一覧
記録フォーマット | 形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | |
---|---|---|---|---|---|
4K (UHD) |
QuickTime(Apple ProRes 422 HQ) | 3840×2160 | 59.94p/1768Mbps、50p/1475Mbps、29.97p/884Mbps、25p/737Mbps、23.98p/707Mbps | ||
QuickTime(Apple ProRes 422) | 59.94p/1178Mbps、50p/983Mbps、29.97p/589Mbps、25p/492Mbps、23.98p/471Mbps | ||||
QuickTime(Apple ProRes 422 LT) | 59.94p/821Mbps、50p/684Mbps、29.97p/410Mbps、25p/342Mbps、23.98p/328Mbps | ||||
QuickTime(H.264) | 3840×2160 | 29.97p/25p/23.98p | 150Mbps(YUV422/XHQ) | ||
150Mbps(YUV420/XHQ) | |||||
70Mbps(YUV420/XHQ) | |||||
HD | QuickTime(Apple ProRes 422 HQ) | 1920×1080 | 59.94p/440Mbps、50p/367Mbps、29.97p/220Mbps、25p/184Mbps、23.98p/176Mbps | ||
QuickTime(Apple ProRes 422) | 59.94p/293Mbps、50p/245Mbps、29.97p/147Mbps、25p/122Mbps、23.98p/117Mbps | ||||
QuickTime(H.264) | 1920×1080 | 59.94p/50p | 70Mbps(YUV422/XHQ) | ||
59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p | 50Mbps(YUV422/XHQ) | ||||
1280×720 | 59.94p/50p | ||||
1920×1080 | 59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p | 50Mbps(XHQ) | |||
59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p | 35Mbps(UHQ) | ||||
1280×720 | 59.94p/50p | ||||
QuickTime/MXF(MPEG2) | 1920×1080 | 59.94i/29.97p/50i/25p | 35Mbps(HQ) | ||
1440×1080 | 59.94i/50i | ||||
1280×720 | 59.94p/50p | ||||
1440×1080 | 59.94i/50i | 25Mbps(SP) | |||
MP4(H.264) | 1920×1080 | 59.94p | 12Mbps(LP) | ||
1280×720 | 8Mbps(LP) | ||||
SD | QuickTime(H.264) | 720×480 | 59.94i(16:9、4:3) | 8Mbps(HQ) | |
WEB | 720×480 | 59.94i(16:9、4:3) | 8Mbps(HQ) | ||
720×576 | 50i(16:9、4:3) | ||||
960×540 | 29.97p/25p/23.98p(16:9、4:3) | 3Mbps(HQ) | |||
480×270 | 1.2Mbps(LP) | ||||
High-Speed | QuickTime(H.264) | 1920×1080 | 120fps | 60p | 70M(YUV422/XHQ)、50M(YUV422/XHQ)、50M(XHQ) |
30p | 50M(YUV422/XHQ)、50M(XHQ)、35M(UHQ) | ||||
24p | |||||
100fps | 50p | 70M(YUV422/XHQ)、50M(YUV422/XHQ)、50M(XHQ) | |||
25p | 50M(YUV422/XHQ)、50M(XHQ)、35M(UHQ) |
●HD+WEB記録でHD側を59.94p、59.94i、29.97pを選択時は、WEB 720x480/59.94iでの記録が可能。
HD側を50p、50i、25pを選択時、WEB 720x576/50iでの記録が可能となります。
●Apple ProRes記録は、SSDのみ記録可能。その他はSDカードに記録可能。
HD側を50p、50i、25pを選択時、WEB 720x576/50iでの記録が可能となります。
●Apple ProRes記録は、SSDのみ記録可能。その他はSDカードに記録可能。