主な仕様
一般 | |
---|---|
電源 | DC12V(ACアダプター時)/ DC7.4V(バッテリー時) |
消費電力 | 約7.9W※1 |
質量 | 約1.6kg (バッテリー装着時) |
許容温度 | 0℃ ~ 40℃(動作)、-20℃ ~ 50℃(保存) |
許容湿度 | 30%RH ~ 80%RH(動作) 85%RH以下(保存) |
外形寸法 | 149mm × 191mm × 307mm(ハンドルユニットを含む) |
付属アクセサリー | ACアダプター、電源コード、バッテリー(SSL-JVC50)、ハンドルユニット、フード(各1) |
※1 VF使用、4K記録、それ以外の設定が工場出荷時の場合
カメラ部 | ||
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型 1240万画素 裏面照射CMOS | |
同期方式 | 内部同期(内蔵SSG) | |
光学フィルター | OFF、1/4、1/16 | |
ゲイン | 0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、18dB、21dB、24dB、Lolux(30dB、36dB)、AGC | |
電子シャッター | 1/6 ~ 1/10000、EEI | |
LCDモニター | 3.5型LCD、92万画素 16:9 | |
ビューファインダー | 0.24型LCOS、156万画素 16:9 |
レンズ部 | ||
---|---|---|
レンズ | F1.2 ~ 3.5、12倍ズーム、 f=4.67 ~ 56.04mm (35mm換算: 29.6 ~ 355mm) |
|
フィルター径 | φ62mm |
ストレージ部 | ||
---|---|---|
対応メディア | SDHC/SDXC | |
スロット数 | 2スロット |
端子部 | ||
---|---|---|
SDI OUT端子(480i or 576i:ダウンコンバート 720p/1080i/1080p:音声重畳)、BNC(不平衝) | ||
3G-SDI時 | SMPTE ST424準拠 | |
HD-SDI時 | SMPTE ST292準拠 | |
SD-SDI時 | SMPTE ST259準拠 | |
HDMI端子 | ||
HDMI出力端子 | V1.4準拠 | |
INPUT1/INPUT2端子(ハンドルユニット部) | ||
LINE | +4dBu、10kΩ、XLR(平衝) | |
MIC | -50dBu、4kΩ、XLR(平衝)、+48V出力(ファントム電源供給) | |
AUX端子 | φ3.5mm ステレオミニジャック -22dBu 10kΩ | |
AV端子 | φ3.5mm 4極ミニジャック | |
ビデオ信号 | 1.0V(p-p) | |
オーディオ信号 | -8 dBu(基準レベル入力時)、1KΩ(不平衡) | |
ヘッドホン端子 | φ3.5mm ステレオミニジャック | |
出力仕様 | -18dBu、16Ω負荷(基準レベル(-20dBFS)でヘッドホンボリューム最大時)、 | |
REMOTE端子 | φ2.5mm ステレオミニジャック | |
USB端子 | ||
DEVICE | USB Mini-Bタイプ、USB2.0、スレープ機能(マスストレージクラス)のみ | |
HOST | USB-Aタイプ、USB2.0、ネットワーク接続機能のみ |
映像/音声 | ||
---|---|---|
4Kモード | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | MPEG‐4 AVC/H.264 150Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p | |
MPEG‐4 AVC/H.264 70Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p | ||
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HDモード(QuickTime) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
YUV422モード、XHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 50Mbps(Max) 1920×1080/59.94p、59.94i、29.97p、23.98p、50p、50i、25p | |
UHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 35Mbps(Max) 1920×1080/59.94i、29.97p、23.98p、50i、25p、1280×720/59.94p 、50p | |
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HDモード(High-Speed) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
XHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 50Mbps 119.88/59.94p、100/50p、119.88/29.97p、 59.94/29.97p、100/25p、50/25p、119.88/23.98p、59.94/23.98p |
|
UHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 35Mbps 119.88/59.94p、100/50p、119.88/29.97p、 59.94/29.97p、100/25p、50/25p、119.88/23.98p、59.94/23.98p |
|
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HDモード(AVCHD) | ||
記録ファイル形式 | AVCHD File Format | |
映像 | ||
HQモード | MPEG-4 AVC/H.264 28Mbps(Max) 1920×1080/59.94p、50p MPEG-4 AVC/H.264 24Mbps(Max) 1920×1080/59.94i、50i |
|
SPモード | MPEG-4 AVC/H.264 17Mbps(Max) 1920×1080/59.94i、50i | |
音声 | Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps | |
SDモード(QuickTime) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i | |
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
SDモード(AVCHD) | ||
記録ファイル形式 | AVCHD File Format | |
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i | |
音声 | Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps | |
Webモード(QuickTime) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
HQ、LP以外のモード | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i、720×576/50i | |
HQモード | MPEG-4 AVC/H.264 3 Mbps 960×540/29.97p、23.98p、25p | |
LPモード | MPEG-4 AVC/H.264 1.2 Mbps 480×270/29.97p、23.98p、25p | |
音声 | ||
HQ、LP以外のモード | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HQモード、LPモード | μ-law 2 ch 16 kHz | |
Webモード(AVCHD) | ||
記録ファイル形式 | AVCHD File Format | |
映像 | ||
LP、EP以外のモード | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i、720×576/50i | |
LPモード | MPEG-4 AVC/H.264 9 Mbps 1440×1080/59.94i、50i | |
EPモード | MPEG-4 AVC/H.264 5 Mbps 1440×1080/59.94i、50i | |
音声 | Dolby Digital 2ch 48kHz/16Bit 256kbps | |
ストリーミングモード | 1920×1080(59.94i/50i):12/8/5/3Mbps(Audio AAC 128k) 1280×720(59.94p/50p):12/8/5/3Mbps(Audio AAC 128k) 1280×720(29.97p/25p):8/5/3/1.5Mbps(Audio AAC 128k) 720×480(59.94i):8/5/3/1.5/0.8/0.3Mbps (Audio AAC 128k/64k) 720×576(50i):8/5/3/1.5/0.8/0.3Mbps(Audio AAC 128k/64k) 640×360(59.94p/50p/29.97p/25p):3/1.5/0.8/0.3Mbps(Audio AAC 128k/64k) |
・AVCHD、AVCHD ProgressiveおよびAVCHDロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
・Dolby、AC3は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。
・HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
・Zixiおよび、ZixiロゴはZixi LLCの商標です。
・UstreamはUstream.incの商標または登録商標です。
・Appleおよびappleロゴ、Macintosh、QuickTime、Final Cut Proは米国その他の国で登録されたApple Incの商標です。
・記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。