主な仕様
一般 | |
---|---|
電源 | DC12V(ACアダプター使用時)/DC7.4V(バッテリー使用時) |
消費電力 | 約9.8 W(4K記録、ビューファインダー使用時、その他工場出荷設定) |
質量 | 約1.7 kg(バッテリー装着時) |
許容温度 | 0℃ ~ 40℃(動作)、-20℃ ~ 50℃(保存) |
許容湿度 | 30 %RH ~ 80 %RH(動作) |
外形寸法 | 135 mm×191 mm×359 mm(ハンドルユニットを含む) |
カメラ部 | ||
---|---|---|
撮像素子/総画素数 | Super35mm Progressive CMOS(1350万画素) | |
同期方式 | 内部同期(内蔵SSG) | |
レンズマウント端子 | 11ピン マイクロフォーサーズ規格 | |
光学フィルター | OFF、1/4、1/16、1/64 | |
ゲイン | 0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、18dB、21dB、24dB、Lolux(30dB、36dB)、AGC | |
電子シャッター | 1/6 ~ 1/10000、EEI | |
LCDモニター | 3.5型LCD、92万画素 16:9 | |
ビューファインダー | 0.24型LCOS、156万画素16:9 (960×540×3) | |
基準ISO感度 | ISO 400 |
ストレージ部 | ||
---|---|---|
対応メディア | SDHC/SDXC | |
スロット数 | 2スロット |
端子部 | |
---|---|
ビデオ出力 | AV出力(φ3.5mm ミニジャック ×1)、3G-SDI/SD-SDI出力(BNC ×1)、HDMI出力 ×1 |
オーディオ入力 | XLR ×2(MIC、+48V/LINE)、φ3.5mm ステレオミニジャック×1 |
オーディオ出力 | AV出力(φ3.5mm ミニジャック ×1) |
ヘッドホン | φ3.5mm ステレオミニジャック ×1 |
リモート | φ2.5mm ミニジャック ×1 |
USB (2.0) | USBホストA(ネットワークアダプター接続用)×1、USBデバイス ミニB ×1 |
映像/音声 | ||
---|---|---|
シネマ4K/2Kモード | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
映像(C4K)
|
MPEG-4 AVC/H.264 150Mbps(Max) 4096×2160/24p、23.98p MPEG-4 AVC/H.264 70Mbps(Max) 4096×2160/24p、23.98p |
|
映像(C2K) YUV4:2:2、XHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 50Mbps(Max) 2048×1080/24p、23.98p | |
音声 | LPCM 2ch 48kHz/16bit | |
4Kモード | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
YUV422 | MPEG-4 AVC/H.264 150Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p MPEG-4 AVC/H.264 70Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p |
|
YUV420 | MPEG-4 AVC/H.264 150Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p MPEG-4 AVC/H.264 70Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p |
|
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HDモード(QuickTime) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
YUV422モード、XHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 50Mbps(Max) 1920×1080/59.94p、59.94i、29.97p、23.98p、50p、50i、25p | |
UHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 35Mbps(Max) 1920×1080/59.94i、29.97p、23.98p、50i、25p、1280×720/59.94p 、50p | |
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HDモード(High-Speed) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
XHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 50Mbps 119.88/59.94p、100/50p、119.88/29.97p、 59.94/29.97p、100/25p、50/25p、119.88/23.98p、59.94/23.98p |
|
UHQモード | MPEG-4 AVC/H.264 35Mbps 119.88/59.94p、100/50p、119.88/29.97p、 59.94/29.97p、100/25p、50/25p、119.88/23.98p、59.94/23.98p |
|
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HDモード(AVCHD) | ||
記録ファイル形式 | AVCHD File Format | |
映像 | ||
HDモード | MPEG-4 AVC/H.264 28Mbps(Max) 1920×1080/59.94p、50p MPEG-4 AVC/H.264 24Mbps(Max) 1920×1080/59.94i、50i |
|
SPモード | MPEG-4 AVC/H.264 17Mbps(Max) 1920×1080/59.94i、50i | |
音声 | Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps | |
SDモード(QuickTime) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i | |
音声 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
SDモード(AVCHD) | ||
記録ファイル形式 | AVCHD File Format | |
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i | |
音声 | Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps | |
Webモード(QuickTime) | ||
記録ファイル形式 | QuickTime File Format | |
映像 | ||
HQ、LP以外のモード | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i、720×576/50i | |
HQモード | MPEG-4 AVC/H.264 3 Mbps 960×540/29.97p、23.98p、25p | |
LPモード | MPEG-4 AVC/H.264 1.2 Mbps 480×270/29.97p、23.98p、25p | |
音声 | ||
HQ、LP以外のモード | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HQモード、LPモード | μ-law 2 ch 16 kHz | |
Webモード(AVCHD) | ||
記録ファイル形式 | AVCHD File Format | |
映像 | ||
LP、EP以外のモード | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i、720×576/50i | |
LPモード | MPEG-4 AVC/H.264 9 Mbps 1440×1080/59.94i、50i | |
EPモード | MPEG-4 AVC/H.264 5 Mbps 1440×1080/59.94i、50i | |
音声 | Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps | |
ストリーミングモード | 1920 x 1080 (59.94i/50i) : 12/8/5/3Mbps(Audio AAC 128k) 1280 x 720 (59.94p/50p) : 12/8/5/3Mbps(Audio AAC 128k) 1280 x 720 (29.97p/25p) : 8/5/3/1.5Mbps(Audio AAC 128k) 720 x 480 (59.94i) : 8/5/3/1.5/0.8/0.3Mbps (Audio AAC 128k/64k) 720 x 576 (50i) : 8/5/3/1.5/0.8/0.3Mbps(Audio AAC 128k/64k) 640 x 360 (59.94p/50p/29.97p/25p) : 3/1.5/0.8/0.3Mbps(Audio AAC 128k/64k) |
付属アクセサリー |
---|
マイク×1、ハンドルユニット×1、バッテリー(SSL-JVC50)×1、ACアダプター×1
|
外形寸法(単位:mm)
・マイクロフォーサーズ及びマイクロフォーサーズロゴは、オリンパス株式会社の日本・米国・EU その他各国の商標または登録商標です。
・AVCHDおよびAVCHDロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
・Dolby、AC3は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。
・HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
・Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。
・Windowsは米国Microsoft Corporationの商標です。
・Zixiおよび、ZixiロゴはZixi LLCの商標です。
・UstreamはUstream,incの商標または登録商標です。
・記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。