DLA-X700R 製品外観
DLA-X700R 寸法図(単位mm)
DLA-X700R 主な仕様
表示デバイス | 0.7型D-ILAデバイス(1920×1080) ×3 | |
---|---|---|
e-shift 3 テクノロジー | ○ | |
解像度 | 3840 x 2160※1 | |
レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカスレンズ、f=21.4mm~42.8mm、 F=3.2~4 | |
レンズシフト | 上下80%、左右34%(電動) | |
投写サイズ | 60型~200型 | |
光源ランプ | NSH 230W (ランプ寿命:ランプモード 低モード時で約4,000時間) | |
輝度 | 1300lm※2 | |
コントラスト比 | ダイナミック | 1,200,000 :1 |
ネイティブ | 120,000 :1 | |
入力端子 | HDMI | 2(3D/Deep Color/CEC 対応) |
出力端子 | トリガー | 1(ミニジャック、DC12V/100mA) |
3Dシンクロ | 1 (ミニDIN3pin) | |
制御端子 | RS-232C | 1 (D-sub9pin) |
LAN | 1(RJ-45) | |
ビデオフォーマット | 480p/576p/720p 60/50,1080i 60/50,1080p 60/50/24, 3840×2160p 60/50/30/25/24, 4096×2160p※3 24 |
|
PC入力信号(HDMI) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/FWXGA/WXGA+/SXGA/WXGA++/WSXGA+/WUXGA | |
3Dフォーマット | フレームパッキング | 720p 60/50, 1080p 24 |
サイドバイサイド (half) |
720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |
トップ&ボトム | 720p 60/50, 1080p/24 | |
消費電力 | 360W (通常待機時:7W、エコモード待機時:0.4W) | |
ファンノイズ | 21dB (ランプモード 低モード時) | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 455mmx179mmx472mm | |
質量 | 15.0kg |
●HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とHDMIロゴは、HDMI Licensing,
LLCの商標または登録商標です。
●D-ILA素子は高精度技術で製造されていますが、0.01%以内で画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。
●光源ランプは消耗品のため保証の対象外となります。
●設置に工事が必要な場合は別途工事費が必要です。
●本サイトに記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
●本サイトと実際の商品の色とは、多少異なる場合がございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。
●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
●設置や取扱いに関する注意事項については、添付の取扱説明書でお確かめください。
投写距離表
16:9スクリーンをお使いの方
投写サイズ<16:9>
スクリーンサイズ〈16:9〉 | 投写サイズ〈16:9〉 | 投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1,328 | 747 | 60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.66 |
70 | 1,549 | 872 | 70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,771 | 996 | 80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.89 |
90 | 1,992 | 1,121 | 90 | 1,992 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
100 | 2,214 | 1,245 | 100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
110 | 2,435 | 1,370 | 110 | 2,435 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,656 | 1,494 | 120 | 2,656 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
130 | 2,878 | 1,619 | 130 | 2,878 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
140 | 3,099 | 1,743 | 140 | 3,099 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
150 | 3,320 | 1,868 | 150 | 3,320 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
160 | 3,542 | 1,992 | 160 | 3,542 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,763 | 2,117 | 170 | 3,763 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
180 | 3,984 | 2,241 | 180 | 3,984 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
190 | 4,206 | 2,366 | 190 | 4,206 | 2,366 | 5.75 | 11.68 |
200 | 4,427 | 2,490 | 200 | 4,427 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
投写サイズ<4:3>
スクリーンサイズ〈16:9〉 | 投写サイズ〈4:3〉 | 投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1,328 | 747 | 49 | 996 | 747 | 1.78 | 3.66 |
70 | 1,549 | 872 | 57 | 1,163 | 872 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,771 | 996 | 65 | 1,328 | 996 | 2.40 | 4.89 |
90 | 1,992 | 1,121 | 74 | 1,495 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
100 | 2,214 | 1,245 | 82 | 1,660 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
110 | 2,435 | 1,370 | 90 | 1,827 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,656 | 1,494 | 98 | 1,992 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
130 | 2,878 | 1,619 | 106 | 2,159 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
140 | 3,099 | 1,743 | 114 | 2,324 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
150 | 3,320 | 1,868 | 123 | 2,491 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
160 | 3,542 | 1,992 | 131 | 2,656 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,763 | 2,117 | 139 | 2,823 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
180 | 3,984 | 2,241 | 147 | 2,988 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
190 | 4,206 | 2,366 | 155 | 3,155 | 2,366 | 5.75 | 11.68 |
200 | 4,427 | 2,490 | 163 | 3,320 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
投写サイズ<2.35:1>
スクリーンサイズ〈16:9〉 | 投写サイズ〈2.35:1〉 | 投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1,328 | 747 | 57 | 1,328 | 565 | 1.78 | 3.66 |
70 | 1,549 | 872 | 66 | 1,549 | 659 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,771 | 996 | 76 | 1,771 | 754 | 2.40 | 4.89 |
90 | 1,992 | 1,121 | 85 | 1,992 | 848 | 2.70 | 5.51 |
100 | 2,214 | 1,245 | 95 | 2,214 | 942 | 3.01 | 6.13 |
110 | 2,435 | 1,370 | 104 | 2,435 | 1,036 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,656 | 1,494 | 114 | 2,656 | 1,130 | 3.62 | 7.36 |
130 | 2,878 | 1,619 | 123 | 2,878 | 1,225 | 3.92 | 7.98 |
140 | 3,099 | 1,743 | 133 | 3,099 | 1,319 | 4.23 | 8.60 |
150 | 3,320 | 1,868 | 142 | 3,320 | 1,413 | 4.53 | 9.22 |
160 | 3,542 | 1,992 | 152 | 3,542 | 1,507 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,763 | 2,117 | 161 | 3,763 | 1,601 | 5.14 | 10.45 |
180 | 3,984 | 2,241 | 170 | 3,984 | 1,695 | 5.45 | 11.07 |
190 | 4,206 | 2,366 | 180 | 4,206 | 1,790 | 5.75 | 11.68 |
200 | 4,427 | 2,490 | 189 | 4,427 | 1,884 | 6.06 | 12.30 |
2.35:1スクリーンをお使いの方
投写サイズ<16:9>
スクリーンサイズ〈2.35:1〉 | 投写サイズ〈16:9〉 | 投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
80 | 1870 | 796 | 64 | 1414 | 796 | 1.90 | 3.90 |
90 | 2103 | 895 | 72 | 1591 | 895 | 2.15 | 4.39 |
100 | 2337 | 995 | 80 | 1768 | 995 | 2.39 | 4.88 |
110 | 2571 | 1094 | 88 | 1945 | 1094 | 2.63 | 5.38 |
120 | 2805 | 1193 | 96 | 2122 | 1193 | 2.88 | 5.87 |
130 | 3038 | 1293 | 104 | 2299 | 1293 | 3.12 | 6.36 |
140 | 3272 | 1392 | 112 | 2475 | 1392 | 3.36 | 6.86 |
150 | 3506 | 1492 | 120 | 2652 | 1492 | 3.61 | 7.35 |
160 | 3740 | 1591 | 128 | 2829 | 1591 | 3.85 | 7.84 |
170 | 3973 | 1691 | 136 | 3006 | 1691 | 4.09 | 8.33 |
180 | 4207 | 1790 | 144 | 3183 | 1790 | 4.34 | 8.83 |
190 | 4441 | 1890 | 152 | 3359 | 1890 | 4.58 | 9.32 |
200 | 4674 | 1989 | 160 | 3536 | 1989 | 4.83 | 9.81 |
投写サイズ<2.35:1>
スクリーンサイズ〈2.35:1〉 | 投写サイズ〈2.35:1〉 | 投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1402 | 597 | 60 | 1402 | 597 | 1.95 | 3.91 |
70 | 1636 | 696 | 70 | 1636 | 696 | 2.28 | 4.56 |
80 | 1870 | 796 | 80 | 1870 | 796 | 2.60 | 5.21 |
90 | 2103 | 895 | 90 | 2103 | 895 | 2.93 | 5.86 |
100 | 2337 | 995 | 100 | 2337 | 995 | 3.26 | 6.51 |
110 | 2571 | 1094 | 110 | 2571 | 1094 | 3.58 | 7.16 |
120 | 2805 | 1193 | 120 | 2805 | 1193 | 3.91 | 7.81 |
130 | 3038 | 1293 | 130 | 3038 | 1293 | 4.23 | 8.47 |
140 | 3272 | 1392 | 140 | 3272 | 1392 | 4.56 | 9.12 |
150 | 3506 | 1492 | 150 | 3506 | 1492 | 4.88 | 9.77 |
160 | 3740 | 1591 | 160 | 3740 | 1591 | 5.21 | 10.42 |
170 | 3973 | 1691 | 170 | 3973 | 1691 | 5.53 | 11.07 |
180 | 4207 | 1790 | 180 | 4207 | 1790 | 5.86 | 11.72 |
190 | 4441 | 1890 | 190 | 4441 | 1890 | 6.19 | 12.37 |
200 | 4674 | 1989 | 200 | 4674 | 1989 | 6.51 | 13.02 |
4:3スクリーンをお使いの方
投写サイズ<16:9>
スクリーンサイズ〈4:3〉 | 投写サイズ〈16:9〉 | 投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1,219 | 914 | 55 | 1,219 | 686 | 1.63 | 3.35 |
70 | 1,422 | 1,067 | 64 | 1,422 | 800 | 1.91 | 3.92 |
80 | 1,626 | 1,219 | 73 | 1,626 | 914 | 2.19 | 4.49 |
90 | 1,829 | 1,372 | 83 | 1,829 | 1,029 | 2.47 | 5.05 |
100 | 2,032 | 1,524 | 92 | 2,032 | 1,143 | 2.75 | 5.62 |
110 | 2,235 | 1,676 | 101 | 2,235 | 1,257 | 3.03 | 6.19 |
120 | 2,438 | 1,829 | 110 | 2,438 | 1,372 | 3.31 | 6.75 |
130 | 2,642 | 1,981 | 119 | 2,642 | 1,486 | 3.59 | 7.32 |
140 | 2,845 | 2,134 | 129 | 2,845 | 1,600 | 3.87 | 7.88 |
150 | 3,048 | 2,286 | 138 | 3,048 | 1,715 | 4.15 | 8.45 |
160 | 3,251 | 2,438 | 147 | 3,251 | 1,829 | 4.43 | 9.02 |
170 | 3,454 | 2,591 | 156 | 3,454 | 1,943 | 4.71 | 9.58 |
180 | 3,658 | 2,743 | 165 | 3,658 | 2,057 | 4.99 | 10.15 |
190 | 3,861 | 2,896 | 174 | 3,861 | 2,172 | 5.27 | 10.72 |
200 | 4,064 | 3,048 | 184 | 4,064 | 2,286 | 5.55 | 11.28 |
投写サイズ<4:3>
スクリーンサイズ〈4:3〉 | 投写サイズ〈4:3〉 | 投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
60 | 1,219 | 914 | 60 | 1,219 | 914 | 2.22 | 4.49 |
70 | 1,422 | 1,067 | 70 | 1,422 | 1,067 | 2.60 | 5.24 |
80 | 1,626 | 1,219 | 80 | 1,626 | 1,219 | 2.98 | 6.00 |
90 | 1,829 | 1,372 | 90 | 1,829 | 1,372 | 3.36 | 6.75 |
100 | 2,032 | 1,524 | 100 | 2,032 | 1,524 | 3.74 | 7.51 |
110 | 2,235 | 1,676 | 110 | 2,235 | 1,676 | 4.11 | 8.26 |
120 | 2,438 | 1,829 | 120 | 2,438 | 1,829 | 4.49 | 9.02 |
130 | 2,642 | 1,981 | 130 | 2,642 | 1,981 | 4.87 | 9.77 |
140 | 2,845 | 2,134 | 140 | 2,845 | 2,134 | 5.25 | 10.53 |
150 | 3,048 | 2,286 | 150 | 3,048 | 2,286 | 5.63 | 11.28 |
160 | 3,251 | 2,438 | 160 | 3,251 | 2,438 | 6.00 | 12.04 |
交換ランプ
交換ランプ
PK-L2312U
希望小売価格 38,500円(税込)
金具
天吊り金具
EF-HT13
希望小売価格 57,200円(税込)
本体質量 4.8kg
天吊り金具用ベースプレート(天吊り金具 EF-HT12をお持ちの方)
EF-BP2
希望小売価格 24,200円(税込)
本体質量 2.5kg
天吊り金具用ベースプレート(天吊り金具 EF-HT11をお持ちの方)
EF-BP1
希望小売価格 24,200円(税込)
本体質量 2.5kg
高天井用延長ポール
EF-EP1
希望小売価格 30,800円(税込)
本体質量 2.7kg
ご注意: 金具の取付は、専門の知識や技術が必要です。設置工事は必ず販売店もしくは専門業者へご依頼下さい。
オプション金具寸法図
※各寸法図は別ウインドウで表示します。
3Dオプション
RF(電波)方式
3Dメガネ
PK-AG3
充電式 約38g 連続使用100時間
2Dモード機能搭載
使用範囲10m(エミッタ—から半径)
WxHxD(mm)
170x40x165
希望小売価格 16,500円(税込)
スクリーン補正モード対応表
メーカー | スクリーン名 | モード |
---|---|---|
- | - | 0※ |
- | 1※ | |
- | 2※ | |
- | 3※ | |
CARADA | Classic Cinema White | 4 |
Brilliant White | 5 | |
High Contrast Gray | 6 | |
DA-LITE | MATTE WHITE | 7 |
HIGH CONTRAST MATTE WHITE | 8 | |
VIDEO SPECTRA 1.5 | 9 | |
SILVER MATTE | 10 | |
HIGH POWER | 11 | |
DA-MAT | 12 | |
HIGH CONTRAST DA-MAT | 13 | |
CINEMA VISION | 14 | |
HIGH CONTRAST CINEMA VISION | 15 | |
PEARLESCENT | 16 | |
DUAL VISION | 17 | |
AUDIO VISION | 18 | |
HIGH CONTRAST AUDIO VISION | 19 | |
HIGH CONTRAST CINEMA PERL | 20 | |
3D VIRTUAL GREY | 21 | |
HD PROGRESSIVE 0.6 | 22 | |
HD PROGRESSIVE 0.9 | 23 | |
DNP | Supernova 08-85 | 104 |
Supernova 23-23 | 105 | |
DRAPER | FLEXABLE MATTE WHITE | 24 |
FIBERGLASS MATTE WHITE | 25 | |
HIGH CONTRAST GREY | 26 | |
FLEXIBLE M 1300 | 27 | |
HIGH DEF GREY | 28 | |
M 2500 | 29 | |
EASTONE | E2S | 30 |
ESECO | 31 | |
BF-3D Reference | 96 | |
KIKUCHI | ホワイトマットアドバンス(WA) | 32 |
グレイマットアドバンス(AM) | 33 | |
シアターグレイアドバンス(AG) | 34 | |
150PROGアドバンス(PG) | 35 | |
MALIBU | 36 | |
GRACE MATT 100 | 101 | |
WAC | 102 | |
GRANDVIEW | GRANDVIEW WHITE | 37 |
ORAY | B3100100 | 38 |
B1100100 32/100 | 39 | |
B1100100 25/100 | 40 | |
BC100100 | 41 | |
N3100100 MICROPERF | 42 | |
N3100100 SUPER BLANC | 43 | |
OS | WG103 | 44 |
WG107G | 45 | |
WG201 | 46 | |
WG206 | 47 | |
WG207 | 48 | |
WT101 | 49 | |
WF201 | 50 | |
WF202 | 51 | |
WF203 | 95 | |
WF301 | 106 | |
サニーホワイト | 52 | |
BS101 | 53 | |
BU102 | 54 | |
PP201 | 55 | |
BU202 | 94 | |
BU201 | 103 | |
PROCOLOR | MATTE WHITE C | 56 |
MATTE WHITE P | 57 | |
SCREEN RESEARCH | ClearPix2 | 58 |
SI | Lunar HD.85 | 59 |
Solar HD1.3 | 60 | |
Gamma HD1.1 | 61 | |
Gamma Maestro HD1.1 | 62 | |
Lunar Maestro HD.85 | 63 | |
Black Diamond II HD0.8 Black | 64 | |
Black Diamond II HD1.4 Black | 65 | |
Stewart | SnowMatte 100 | 66 |
Ultramatte 130 | 67 | |
Ultramatte 150 | 68 | |
Ultramatte 200 | 69 | |
StudioTek 100 | 70 | |
StudioTek 130 G3 | 71 | |
GrayMatte 70 | 72 | |
FireHawk SST | 73 | |
FireHawk G3 | 74 | |
GrayHawk RS | 75 | |
SILVER 3D | 97 | |
SILVER 5D | 98 | |
Reflections Active 170 3D | 99 | |
STUMPFL | FLEX WHITE CI | 100 |
Theaterhouse | ホワイトマットHD | 76 |
シアターマットHD | 77 | |
VUTEC | MATTEWHITE | 78 |
BRIGHT WHITE | 79 | |
VUFLEX PRO | 80 | |
PEARL BRIGHT | 81 | |
GREYDOVE | 82 | |
SOUND SCREEN-5 | 83 | |
SOUND SCREEN-15 | 84 | |
GREYDOVE SOUND SCREEN | 85 | |
TWIN VU | 86 | |
PREFORATED LEADER | 87 | |
SILVER STAR | 88 | |
ELITE | CineWhite | 89 |
PowerGain | 90 | |
Elite MaxWhite | 91 | |
MaxWhite FG | 92 | |
SilverGrey | 93 |
0:オフ
1:少し赤っぽくなるように補正します。
2:少し緑っぽくなるように補正します。
3:少し青っぽくなるように補正します。
※スクリーン補正モード対応表における各モードは株式会社JVCケンウッドの推奨モードです。
※見え方には個人や設置環境によって変わる場合があります。
※スクリーンの性能などを表すものではありません。