主な仕様
型名 | DT-E21L4 | |
---|---|---|
種類 | 液晶マルチフォーマットモニター | |
画面サイズ | 21V型ワイド | |
アスペクト比 | 16:9 | |
液晶パネル | アクティブマトリックス TFT | |
有効画面寸法 | 幅477 mm × 高さ268 mm | |
解像度 | 1920×1080ピクセル(フルHD) | |
表示色数 | 約1677万色 | |
視野角 | 左右:170°上下:160° | |
輝度 | 250 cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
水平/垂直周波数 (パソコン信号) | 31.469kHz~75.000kHz/48Hz-65Hz この周波数の範囲内でも信号によっては映らない場合があり、 その場合は「Out of range」と表示されます。 |
|
適用規格 | HD SDI: BTA S-004C、SMPTE292M SD SDI: ITU-R BT.656:525/625 SMPTE259M:525 EMBEDDED AUDIO: SMPTE299M、SMPTE272M |
|
オーディオレベルメーター | 有 | |
音声出力 | 内部スピーカー:1.0W + 1.0W(L/R) | |
動作使用条件 | 温度:5℃~35℃、湿度20%~80%(非結露) *動作使用条件は設置環境により異なります。 |
|
使用電源 | AC100V、50/60Hz 共用、またはDC12~17V | |
定格電流 | 0.6A(AC100V時)、3.5A(DC12V~17V時) | |
外形寸法 | 本体のみ | 幅515 mm×高さ347 mm×奥行99.8 mm |
スタンド付(位置固定) | 幅515 mm×高さ352.1 mm×奥行181 mm | |
質量 | 6.2 ㎏(本体のみ)、7.7 ㎏(スタンドを含む) | |
VESA規格対応 | VESA 100㎜×100㎜ | |
スタンド(標準装備) | チルト/高さ調整なし | |
キャリングハンドル | 有 | |
付属品 | 電源コード(3極)×1、電源コード(アース線付き2極)×1、 電源コードホルダー、ネジ×2(電源コードホルダー用) |
入出力端子
映像 | Video(INPUT1) | コンポジット信号入出力:1系統 BNC×2、1V(p-p)、75Ω ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) |
---|---|---|
HDMI | HDMI信号入力(HDCP対応):HDMIコネクター×1 | |
COMPO/RGB (G/Y,B/PB/B-Y,R/PR/R-Y) |
アナログコンポーネント/アナログRGB信号入力:1系統, ミニD-sub 15-pin×1 Y: 1V(p-p)75Ω(同期信号を含む)、 G,B/PB/B-Y、 R/PR/R-Y: 0.7V(p-p)75Ω、 HS,VS: 0.3V~5V(p-p) ※HS、VSはLow/High終端マニュアル切り換え |
|
HD/SD SDI (IN 1) HD/SD SDI (IN 2) |
デジタル信号入力(EMBEDDED AUDIO信号対応):自動検知、2系統、BNC×2 | |
HD/SD SDI (OUT) | デジタル信号出力(EMBEDDED AUDIO信号対応):1系統スイッチドアウト、BNC×1 | |
伝送距離 | SD-SDI:最長200 m HD-SDI:最長100 m | |
音声 | AUDIO(IN 1) AUDIO(IN 2) |
アナログ音声信号入力: 2系統, RCA×2、ミニステレオジャック×1、 500mV(rms)、ハイインピーダンス |
Audio(Monitor Out) | アナログ音声出力信号:1系統、RCA×2、500mV(rms) | |
外部制御 | Make/Trigger | Make(メイク)接点・Trigger(トリガー)方式 RJ-45×1(8-pin) |
RS-485 | RJ-45×2(IN/OUT)(8-pin) | |
RS-232C | D-sub(9-pin)×1 |
対応信号フォーマット
Video Signal Name |
Input Terminal
|
|||
---|---|---|---|---|
Video
|
COMPO
(アナログ コンポーネント) |
E . AUDIO SDI
(IN 1,IN 2) SD/HD(1.5G) |
HDMI
|
|
NTSC | ● | - | - | - |
PAL | ● | - | - | - |
BW(50Hz/60Hz) | ● | - | - | - |
480/60i | - | ● | - | ● |
480/59.94i | - | ● | ● | ● |
576/50i | - | ● | ● | ● |
480/59.94p、60p | - | ● | - | ● |
576/50p | - | ● | - | ● |
640 x 480/59.94p、60p | - | - | - | ● |
720/23.98p、24p、25p、29.97p、30p | - | - | ● | - |
720/50p、59.94p、60p | - | ● | ● | ● |
1080/50i、59.94i、60i | - | ● | ● | ● |
1080/50p、59.94p、60p | - | - | - | ● |
1035/59.94i*1 、60i*2 | - | - | ● | ● |
1080/23.98p、24p、25p、29.97p、30p | - | ● | ● | - |
1080/23.98psf、24psf、29.97psf*1 、30psf*2 | - | - | ●*1*2 | - |
●:入力可、-:入力不可
*1:1080/59.94i と見なされます。
*2:1080/60i と見なされます。
*1:1080/59.94i と見なされます。
*2:1080/60i と見なされます。
PC信号(プリセット)
No. | PC信号 |
解像度
|
周波数
|
走査方式
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
水平
|
垂直
|
水平(kHz)
|
垂直(kHz)
|
|||
1 | VGA60 | 640 | 480 | 31.5 | 59.9 | ノンインターレース |
2 | WVGA60 | 852 | 480 | 31.5 | 59.9 | ノンインターレース |
3 | SVGA60 | 800 | 600 | 37.9 | 60.3 | ノンインターレース |
4 | XGA60 | 1024 | 768 | 48.4 | 60.0 | ノンインターレース |
5 | WXGA(1280) | 1280 | 768 | 47.8 | 60.0 | ノンインターレース |
6 | WXGA+60 | 1440 | 900 | 55.9 | 60.0 | ノンインターレース |
7 | SXGA60 | 1280 | 1024 | 64.0 | 60.0 | ノンインターレース |
8 | UXGA60※1 | 1600 | 1200 | 75.0 | 60.0 | ノンインターレース |
9 | WUXGA60※1 | 1920 | 1200 | 74.0 | 60.0 | ノンインターレース |
10 | 1080/60p | 1920 | 1080 | 67.5 | 60.0 | ノンインターレース |
11 | 1080/50p | 1920 | 1080 | 56.25 | 50.0 | ノンインターレース |
12 | USTEXT※2※5 | 720 | 400 | 31.5 | 70.1 | ノンインターレース |
13 | WXGA(1360) | 1360 | 768 | 47.7 | 60.0 | ノンインターレース |
14 | SXGA+/60A※3 | 1400 | 1050 | 64.0 | 60.0 | ノンインターレース |
15 | SXGA+/60B※4 | 1400 | 1050 | 65.2 | 60.0 | ノンインターレース |
16 | MAC13※5 | 640 | 480 | 35.0 | 66.7 | ノンインターレース |
17 | MAC16※5 | 832 | 624 | 49.7 | 74.5 | ノンインターレース |
18 | MAC19※5 | 1024 | 768 | 60.2 | 74.9 | ノンインターレース |
19 | MAC21※5 | 1152 | 870 | 68.7 | 75.1 | ノンインターレース |
※1:1:1表示のときは画面上下が一部欠けて表示されます。No.9、10の信号は、解像度が本機のパネルの解像度より高いため、細かい線が見えにくくなります。
※2:VGA400/70とみなされ、VGA400/70とステータスが表示されます。
※3:SXGA+60とみなされ、SXGA+60とステータスが表示されます。
※4:SXGA+60*とみなされ、SXGA+60*とステータスが表示されます。
※5:アナログRGB入力のみ対応。
●入力可能な周波数範囲内であっても、プリセットされていない信号は正常に映らないことがあります。
●プリセットされている信号を入力したときは、ステータス表示で信号フォーマットが表示されます。プリセットされていない信号を入力したときは、解像度が表示されます。
※2:VGA400/70とみなされ、VGA400/70とステータスが表示されます。
※3:SXGA+60とみなされ、SXGA+60とステータスが表示されます。
※4:SXGA+60*とみなされ、SXGA+60*とステータスが表示されます。
※5:アナログRGB入力のみ対応。
●入力可能な周波数範囲内であっても、プリセットされていない信号は正常に映らないことがあります。
●プリセットされている信号を入力したときは、ステータス表示で信号フォーマットが表示されます。プリセットされていない信号を入力したときは、解像度が表示されます。