GM-552D 対応信号フォーマット
信号名 | VIDEO | RGB | HDMI | SDI |
---|---|---|---|---|
NTSC | ● | - | - | - |
PAL | ● | - | - | - |
SECAM | ● | - | - | - |
BW/60 | ● | - | - | - |
BW/50 | ● | - | - | - |
480/60i | - | ● | - | ●(SD) |
576/50i | - | ● | - | ●(SD) |
480/60i (pixcel repetition) | - | - | ● | - |
576/50i (pixcel repetition) | - | - | ● | - |
480/60p | - | ● | ● | - |
576/50p | - | ● | ● | - |
720/60p | - | - | ● | ●(HD) |
720/50p | - | - | ● | ●(HD) |
720/30p | - | - | - | ●(HD) |
720/25p | - | - | - | ●(HD) |
720/24p | - | - | - | ●(HD) |
1080/60i | - | ● | ● | ●(HD) |
1080/50i | - | ● | ● | ●(HD) |
1080/60p | - | ● | ● | ●(3G)* |
1080/50p | - | ● | ● | ●(3G)* |
1080/30p | - | - | - | ●(HD) |
1080/25p | - | - | - | ●(HD) |
1080/24p | - | - | - | ●(HD) |
1080/30PsF | - | - | - | ●(HD) |
1080/24PsF | - | - | - | ●(HD) |
1080/25PsF | - | - | - | ●(HD) |
●:入力可 -:入力不可 *:1.4:2:2([YCbCr],10bit)
パソコン信号 | Frequency | RGB | DVI-D | HDMI | |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(kHz) | Vertical(Hz) | ||||
640x400/56Hz | 24.823 | 56.42 | ● | - | - |
640x400/70Hz | 31.475 | 70.10 | ● | - | - |
640x480/60Hz | 31.469 | 59.94 | ● | ● | ● |
640x480/72Hz | 37.861 | 72.81 | ● | - | - |
800x600/60Hz | 37.879 | 60.32 | ● | ● | ● |
1024x768/60Hz | 48.363 | 60.00 | ● | ● | ● |
1024x768/70Hz | 56.476 | 70.07 | ● | - | - |
1024x768/75Hz | 60.023 | 75.03 | ● | - | - |
1024x768/85Hz | 68.667 | 85.00 | ● | - | - |
1280x720/60Hz | 44.820 | 60.00 | ● | ● | ● |
1280x768/60Hz | 47.760 | 59.99 | ● | ● | ● |
1360x768/60Hz | 47.396 | 60.02 | ● | ● | ● |
1152x864/75Hz | 67.500 | 75.00 | ● | - | - |
1280x1024/60Hz | 63.981 | 60.02 | ● | ● | ● |
1400x1050/60Hz | 64.744 | 59.95 | ● | ● | ● |
1400x1050/60Hz | 65.317 | 59.98 | - | ● | ● |
1600x1200/60Hz | 75.000 | 60.00 | ● | ● | ● |
●:入力可 -:入力不可
*入力可能な周波数範囲内の信号でも、正常に映らないことがあります。
*本表の信号と近い範囲の信号が入力されると、画面に本表の信号フォーマットが表示されることがあります。
*入力可能な周波数範囲内の信号でも、正常に映らないことがあります。
*本表の信号と近い範囲の信号が入力されると、画面に本表の信号フォーマットが表示されることがあります。