GM-552D 主な仕様
モニター部 | 種類 | 液晶モニター |
---|---|---|
画面サイズ | 54.6V型ワイド | |
液晶パネル | アクティブマトリックスTFT | |
Back Lighting | LED | |
有効画面寸法 | 横幅1209.6mm × 高さ680.4mm | |
表示画素数 | 水平1920 × 垂直1080ピクセル | |
Pixel Pitch | 0.21mm(H) x 0.63mm(W) | |
輝度(標準値) | 450cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 4000:1 | |
アスペクト比 | 16:9(ワイド) | |
視野角(標準値) | 左右:178° 上下:178° | |
表示色数 | 約1677万色 | |
応答速度 | 6.5 msec以下 | |
一般 | 質量 | 31.4kg/ 32.3kg(スタンド装着時) |
外形寸法 | 横幅1266.6mm×高さ741.4mm×奥行75.7mm(パネル本体) | |
使用電源 | AC100V、50/60Hz共用 | |
定格消費電流 | 1.8A | |
音声出力 | 1.5W + 1.5W | |
入出力端子 | 映像入出力 | BNC (映像) 端子 ×1/BNC (映像) 端子 ×1 (パッシブループスルー) |
S-VIDEO入力端子 |
Mini DIN4ピン端子 ×1 | |
RGB (Analog) IN/OUT | D-Sub 15ピン端子 (メス) ×1/D-Sub 15ピン端子 (メス) ×1 | |
DVI INPUT |
DVI-D (メス) ×1 | |
HDMI INPUT | HDMI type-A | |
HD-SDI <<3G>> 入出力 |
BNC×1(3G) SMPD/BNC端子×1(3G) | |
Audio入力 (CVBS/S-VIDEO) | ピンジャック端子×1(L/R) | |
Audio入力 (HDM、DVI-D、VGA) | ステレオミニジャック端子×1 | |
音声出力 (MONITOR OUT) | ピンジャック端子×1(L/R) | |
RS-232C入出力 | D-Sub 9ピン端子 (メス) ×1/D-Sub 9ピン端子 (オス)×1 | |
付属品 | リモコン (RM-C3700) ×1 単4型乾電池 x2 電源コード 1.8m ×1 電源コードクランプ x1( ねじ[M3x6mm]×1) スタンドx1対、(ねじ[M4x12mm]×6) シール(バッジ取り付け位置用) ×1 |
外観寸法図(単位:mm)
入出力端子
● 仕様および外観は、改善のため予定なく変更することがあります。
● HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
● 記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。