LM-A172 対応信号フォーマット
信号名 | VIDEO | HDMI |
---|---|---|
NTSC3.58/PAL | ● | - |
480/60i | - | ● |
480/59.94i | - | ● |
576/50i | - | ● |
480/60p | - | ● |
480/59.94p | - | ● |
576/50p | - | ● |
720/60p | - | ● |
720/59.94p | - | ● |
720/50p | - | ● |
1,080/60i | - | ● |
1,080/59.94i | - | ● |
1,080/50i | - | ● |
1,080/60p | - | ● |
1,080/59.94p | - | ● |
1,080/50p | - | ● |
●:入力可 -:入力不可
パソコン信号 | 周波数 | RGB | HDMI | |
---|---|---|---|---|
水平(kHz) | 垂直(Hz) | |||
720×400/70Hz | 31.470 | 70.08 | ● | ● |
640×400/70Hz | 31.475 | 70.10 | ● | ● |
640×480/60Hz | 31.469 | 59.94 | ● | ● |
640×480/72Hz | 37.861 | 72.81 | ● | ● |
640×480/75Hz | 37.500 | 75.00 | ● | ● |
800×600/56Hz | 35.156 | 56.25 | ● | ● |
800×600/60H | 37.879 | 60.32 | ● | ● |
800×600/72Hz | 48.077 | 72.19 | ● | ● |
800×600/75Hz | 46.875 | 75.00 | ● | ● |
1,024×768/60Hz | 48.363 | 60.00 | ● | ● |
1,024×768/70Hz | 56.476 | 70.07 | ● | ● |
1,024×768/75Hz | 60.023 | 75.03 | ● | ● |
1,280×1,024/60Hz | 63.981 | 60.02 | ● | ● |
1,280×1,024/75Hz | 79.976 | 75.02 | ● | ● |
●:入力可 -:入力不可
※ アナログRGB入力のとき、次の場合は画面の一部が欠けたり、不要な画面が出ることがあります。その場合は、「AUTO ADJUST」を使用するか、「POSITION」を調節してください。
● 表以外の信号を入力した場合
● 解像度は同じでも、水平周波数・垂直周波数が表と違う信号を入力した場合
● パソコン画面の解像度設定と、実際に出力される信号の解像度が違う場合
※ アナログRGB入力のとき、未登録の入力信号では対応フォーマットに近い周波数の場合、登録されたフォーマットを表示します。
※ アナログRGB入力のとき、次の場合は画面の一部が欠けたり、不要な画面が出ることがあります。その場合は、「AUTO ADJUST」を使用するか、「POSITION」を調節してください。
● 表以外の信号を入力した場合
● 解像度は同じでも、水平周波数・垂直周波数が表と違う信号を入力した場合
● パソコン画面の解像度設定と、実際に出力される信号の解像度が違う場合
※ アナログRGB入力のとき、未登録の入力信号では対応フォーマットに近い周波数の場合、登録されたフォーマットを表示します。