DLA-V5 | ||
表示デバイス | 0.69型 ネイティブ4K「D-ILA」デバイス(4096×2160)×3 | |
表示解像度 | 4096×2160 | |
レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカス オールガラスレンズ 口径65mm |
|
レンズシフト | 上下80%、左右34% (電動)*16:9投写時 |
|
投写サイズ | 60型~200型 | |
光源ランプ | NSH 265W(ランプ寿命:ランプモード低モード時で約4,500時間) | |
明るさ | 1,800lm | |
コントラスト | ダイナミック | 400,000:1 |
ネイティブ | 40,000:1 | |
入力端子 | HDMI | 2(3D/Deep Color/HDCP対応) |
出力端子 | TRIGGER | 1(ミニジャック、DC12V/100mA) |
3D SYNCHRO | 1(Mini‐Din 3pin) | |
制御端子 | RS-232C | 1(Dsub 9pin) |
LAN | 1(RJ-45) | |
サービス端子 | SERVICE | 1(USB TypeA)*ファームアップ用 |
ビデオフォーマット | デジタル | 480p、576p、720p 60/50、 1080i 60/50、1080p 60/50/24、 3840×2160p 60/50/30/25/24、 4096×2160p 60/50/30/25/24 |
PC入力信号 | デジタル(HDMI) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ |
3Dフォーマット | フレームパッキング | 720p 60/50、1080p 24 |
サイドバイサイド | 720p 60/50、1080p 60/50/24、1080i 60/50 | |
トップ&ボトム | 720p 60/50、1080p 24 | |
消費電力 | 400W(通常待機時:1.5W、エコモード待機時:0.3W) | |
ファンノイズ | 24dB(ランプモード低モード時) | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 500 × 234 × 495mm | |
質量 | 19.6kg |
画面サイズ 3840×2160(16:9) | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅 (mm) | 高さ(mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1,328 | 747 | 1.88 | 3.85 |
70 | 1,550 | 872 | 2.20 | 4.50 |
80 | 1,771 | 996 | 2.52 | 5.15 |
90 | 1,992 | 1,121 | 2.84 | 5.80 |
100 | 2,214 | 1,245 | 3.16 | 6.45 |
110 | 2,435 | 1,370 | 3.49 | 7.10 |
120 | 2,657 | 1,494 | 3.81 | 7.75 |
130 | 2,878 | 1,619 | 4.13 | 8.40 |
140 | 3,099 | 1,743 | 4.45 | 9.05 |
150 | 3,321 | 1,868 | 4.77 | 9.70 |
160 | 3,542 | 1,992 | 5.09 | 10.35 |
170 | 3,763 | 2,117 | 5.41 | 11.00 |
180 | 3,985 | 2,241 | 5.73 | 11.65 |
190 | 4,206 | 2,366 | 6.05 | 12.30 |
200 | 4,428 | 2,491 | 6.38 | 12.95 |
画面サイズ シネスコ(2:35:1) | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅 (mm) | 高さ(mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1,402 | 597 | 1.99 | 4.07 |
70 | 1,636 | 696 | 2.33 | 4.76 |
80 | 1,870 | 796 | 2.67 | 5.44 |
90 | 2,103 | 895 | 3.00 | 6.13 |
100 | 2,337 | 995 | 3.34 | 6.81 |
110 | 2,571 | 1,094 | 3.68 | 7.50 |
120 | 2,805 | 1,193 | 4.02 | 8.18 |
130 | 3,038 | 1,293 | 4.36 | 8.87 |
140 | 3,272 | 1,392 | 4.70 | 9.56 |
150 | 3,506 | 1,492 | 5.04 | 10.24 |
160 | 3,740 | 1,591 | 5.38 | 10.93 |
170 | 3,973 | 1,691 | 5.72 | 11.61 |
180 | 4,207 | 1,790 | 6.05 | 12.30 |
画面サイズ 4096×2160(17:9) | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅 (mm) | 高さ(mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1,348 | 711 | 1.79 | 3.66 |
70 | 1,573 | 829 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,797 | 948 | 2.40 | 4.90 |
90 | 2,022 | 1,066 | 2.70 | 5.52 |
100 | 2,247 | 1,185 | 3.01 | 6.14 |
110 | 2,471 | 1,303 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,696 | 1,422 | 3.62 | 7.37 |
130 | 2,921 | 1,540 | 3.92 | 7.99 |
140 | 3,145 | 1,659 | 4.23 | 8.61 |
150 | 3,370 | 1,777 | 4.54 | 9.23 |
160 | 3,595 | 1,896 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,819 | 2,014 | 5.15 | 10.46 |
180 | 4,044 | 2,133 | 5.45 | 11.08 |
190 | 4,269 | 2,251 | 5.76 | 11.70 |
200 | 4,493 | 2,370 | 6.06 | 12.32 |
※投写距離表は設計値であり±5%の誤差が生じることがあります。