DLA-V9R | ||
表示デバイス | 0.69型 ネイティブ4K「D-ILA」デバイス(4096×2160)×3 | |
8K/e-shift | ○ | |
表示解像度 | 8192×4320 | |
レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカス オールガラスレンズ 口径100mm |
|
レンズシフト | 上下100%、左右43% (電動)*16:9投写時 |
|
投写サイズ | 60型~300型 | |
光源ランプ | NSH 265W(ランプ寿命:ランプモード低モード時で約4,500時間) | |
明るさ | 2,200lm | |
コントラスト | ダイナミック | 1,000,000:1 |
ネイティブ | 100,000:1 | |
色域 DCI-P3 | ○ | |
入力端子 | HDMI | 2(3D/Deep Color/HDCP対応) |
出力端子 | TRIGGER | 1(ミニジャック、DC12V/100mA) |
3D SYNCHRO | 1(Mini‐Din 3pin) | |
制御端子 | RS-232C | 1(Dsub 9pin) |
LAN | 1(RJ-45) | |
サービス端子 | SERVICE | 1(USB TypeA)*ファームアップ用 |
ビデオフォーマット | デジタル | 480p、576p、720p 60/50、 1080i 60/50、1080p 60/50/24、 3840×2160p 60/50/30/25/24、 4096×2160p 60/50/30/25/24 |
PC入力信号 | デジタル(HDMI) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ |
3Dフォーマット | フレームパッキング | 720p 60/50、1080p 24 |
サイドバイサイド | 720p 60/50、1080p 60/50/24、1080i 60/50 | |
トップ&ボトム | 720p 60/50、1080p 24 | |
消費電力 | 400W(通常待機時:1.5W、エコモード待機時:0.3W) | |
ファンノイズ | 24dB(ランプモード低モード時) | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 500 × 234 × 518mm(フット含む) | |
質量 | 21.8kg |
画面サイズ 3840×2160(16:9) | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅 (mm) | 高さ(mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1,328 | 747 | 1.75 | 3.61 |
70 | 1,550 | 872 | 2.06 | 4.23 |
80 | 1,771 | 996 | 2.37 | 4.84 |
90 | 1,992 | 1,121 | 2.67 | 5.46 |
100 | 2,214 | 1,245 | 2.98 | 6.07 |
110 | 2,435 | 1,370 | 3.28 | 6.69 |
120 | 2,657 | 1,494 | 3.59 | 7.30 |
130 | 2,878 | 1,619 | 3.90 | 7.92 |
140 | 3,099 | 1,743 | 4.20 | 8.53 |
150 | 3,321 | 1,868 | 4.51 | 9.15 |
160 | 3,542 | 1,992 | 4.81 | 9.76 |
170 | 3,763 | 2,117 | 5.12 | 10.38 |
180 | 3,985 | 2,241 | 5.43 | 10.99 |
190 | 4,206 | 2,366 | 5.73 | 11.61 |
200 | 4,428 | 2,491 | 6.04 | 12.22 |
210 | 4,649 | 2,615 | 6.34 | 12.84 |
220 | 4,870 | 2,740 | 6.65 | 13.45 |
230 | 5,092 | 2,864 | 6.96 | 14.07 |
240 | 5,313 | 2,989 | 7.26 | 14.68 |
250 | 5,535 | 3,113 | 7.57 | 15.30 |
260 | 5,756 | 3,238 | 7.87 | 15.91 |
270 | 5,977 | 3,362 | 8.18 | 16.53 |
280 | 6,199 | 3,487 | 8.48 | 17.14 |
画面サイズ シネスコ(2:35:1) | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅 (mm) | 高さ(mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1,402 | 597 | 1.86 | 3.82 |
70 | 1,636 | 696 | 2.18 | 4.47 |
80 | 1,870 | 796 | 2.5 | 5.12 |
90 | 2,103 | 895 | 2.83 | 5.77 |
100 | 2,337 | 995 | 3.15 | 6.41 |
110 | 2,571 | 1,094 | 3.47 | 7.06 |
120 | 2,805 | 1,193 | 3.79 | 7.71 |
130 | 3,038 | 1,293 | 4.12 | 8.36 |
140 | 3,272 | 1,392 | 4.44 | 9.01 |
150 | 3,506 | 1,492 | 4.76 | 9.66 |
160 | 3,740 | 1,591 | 5.09 | 10.31 |
170 | 3,973 | 1,691 | 5.41 | 10.96 |
180 | 4,207 | 1,790 | 5.73 | 11.61 |
190 | 4,441 | 1,890 | 6.05 | 12.26 |
200 | 4,674 | 1,989 | 6.38 | 12.91 |
210 | 4,908 | 2,089 | 6.7 | 13.56 |
220 | 5,142 | 2,188 | 7.02 | 14.21 |
230 | 5,376 | 2,287 | 7.35 | 14.85 |
240 | 5,609 | 2,387 | 7.67 | 15.5 |
250 | 5,843 | 2,486 | 7.99 | 16.15 |
260 | 6,077 | 2,586 | 8.32 | 16.8 |
270 | 6,310 | 2,685 | 8.64 | 17.45 |
画面サイズ 4096×2160(17:9) | 投写距離 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅 (mm) | 高さ(mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1,348 | 711 | 1.67 | 3.43 |
70 | 1,573 | 829 | 1.96 | 4.02 |
80 | 1,797 | 948 | 2.25 | 4.60 |
90 | 2,022 | 1,066 | 2.54 | 5.19 |
100 | 2,247 | 1,185 | 2.83 | 5.77 |
110 | 2,471 | 1,303 | 3.12 | 6.36 |
120 | 2,696 | 1,422 | 3.41 | 6.94 |
130 | 2,921 | 1,540 | 3.70 | 7.53 |
140 | 3,145 | 1,659 | 3.99 | 8.11 |
150 | 3,370 | 1,777 | 4.28 | 8.70 |
160 | 3,595 | 1,896 | 4.58 | 9.28 |
170 | 3,819 | 2,014 | 4.87 | 9.87 |
180 | 4,044 | 2,133 | 5.16 | 10.45 |
190 | 4,269 | 2,251 | 5.45 | 11.04 |
200 | 4,493 | 2,370 | 5.74 | 11.62 |
210 | 4,718 | 2,488 | 6.03 | 12.21 |
220 | 4,943 | 2,607 | 6.32 | 12.79 |
230 | 5,168 | 2,725 | 6.61 | 13.38 |
240 | 5,392 | 2,844 | 6.90 | 13.97 |
250 | 5,617 | 2,962 | 7.20 | 14.55 |
260 | 5,842 | 3,080 | 7.49 | 15.14 |
270 | 6,066 | 3,199 | 7.78 | 15.72 |
280 | 6,291 | 3,317 | 8.07 | 16.31 |
290 | 6,516 | 3,436 | 8.36 | 16.89 |
300 | 6,740 | 3,554 | 8.65 | 17.48 |
※投写距離表は設計値であり±5%の誤差が生じることがあります。